J Player Ranking & Check
[Home]2015/10/04 J2 ツエーゲン金沢2-2栃木SC
2015明治安田生命J2リーグ 第35節第1日
2021/03/04(木)
■2015明治安田生命J2リーグ 第35節第1日
2015明治安田生命J2リーグ 第35節第1日
試合情報
ツエーゲン金沢 | | 栃木SC |
25 | 清原 翔平 | 得点者 | 71 | 中美 慶哉 |
35 | 清原 翔平 | 73 | 河本 明人 |
2015年10月04日(日) 13:03
- 2015年 18試合目
- 通算53試合目
- 当スタジアム通算成績
- 金沢 49勝50分44敗
- 栃木 0勝3分1敗
- 金沢対栃木 1勝3分0敗
3217人
石川県西部緑地公園陸上競技場
- 2015年 16位(21試合)
- 通算 105位(161試合)
全体
J2通算
晴
気温 23.2℃ 湿度 45.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 16 | 28 | 39 | 17 | 4 |
6-10℃ | 0 | 15 | 56 | 138 | 164 | 152 | 136 | 110 | 72 | 15 |
11-15℃ | 0 | 65 | 249 | 442 | 525 | 494 | 311 | 233 | 193 | 39 |
16-20℃ | 0 | 102 | 293 | 546 | 748 | 744 | 678 | 552 | 538 | 135 |
21-25℃ | 0 | 74 | 237 | 529 | 854 | 1038 | 1155 | 1079 | 962 | 190 |
26-30℃ | 0 | 44 | 129 | 235 | 382 | 652 | 1200 | 1365 | 696 | 58 |
31-℃ | 0 | 10 | 26 | 29 | 83 | 157 | 155 | 35 | 3 | 0 |
試合記録
ツエーゲン金沢 | | 栃木SC |
2 | (1.1) | ゴール | (0.9) | 2 |
4 | (8.5) | シュート | (9.0) | 6 |
15 | (15.8) | フリーキック | (13.7) | 10 |
5 | (4.6) | コーナーキック | (5.1) | 6 |
0 | (0.8) | カード | (1.4) | 5 |
括弧内は2015年平均
審判
主審
柿沼 亨
副審
塚越 由貴
西橋 勲
第四の審判
田中 玲匡
選手
スターティングイレブン
ツエーゲン金沢 | 点 | 黄 | 赤 | 栃木SC | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 31 | 原田 欽庸 | | | | | GK | 1 | 竹重 安希彦 | | | |
| DF | 15 | 辻尾 真二 | | | | | DF | 17 | 山形 辰徳 | | | |
| DF | 5 | 太田 康介 | | | | | DF | 23 | イ ジュヨン | | | |
| DF | 3 | 作田 裕次 | | | | | DF | 6 | ハン ヒフン | | | |
| DF | 4 | チャ ヨンファン | | | | | DF | 26 | 中野 洋司 | | | |
| MF | 29 | 茂木 駿佑 | | | | | MF | 38 | 中美 慶哉 | | | |
| MF | 30 | 秋葉 勝 | | | | | MF | 30 | 本間 勲 | | | |
| MF | 8 | 山藤 健太 | | | | | MF | 25 | 小野寺 達也 | | | |
| MF | 24 | 大槻 優平 | | | | | MF | 3 | パク ヒョンジン | | | |
| FW | 7 | 清原 翔平 | | | | | FW | 10 | 杉本 真 | | | |
| FW | 11 | ジャーン モーゼル | | | | | FW | 13 | 河本 明人 | | | |
ベンチ
ツエーゲン金沢 | 点 | 黄 | 赤 | 栃木SC | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 21 | 大橋 基史 | | | | | GK | 21 | 吉満 大介 | | | |
| DF | 2 | 阿渡 真也 | | | | | DF | 19 | 赤井 秀行 | | | |
| DF | 16 | メンデス | | | | | DF | 4 | 荒堀 謙次 | | | |
| MF | 17 | 富田 康仁 | | | | | MF | 7 | 菅 和範 | | | |
| MF | 25 | 星野 有亮 | | | | | FW | 22 | 金子 翔太 | | | |
| MF | 49 | 田中 パウロ淳一 | | | | | FW | 14 | 阪野 豊史 | | | |
| FW | 10 | 佐藤 和弘 | | | | | FW | 8 | 廣瀬 浩二 | | | |
監督
森下 仁之
倉田 安治
タイムライン
概要
ツエーゲン金沢 |
| | | | G | | G | | | | | | | | | CC | C |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | Y | | | | C | Y | | | | | | YC | GG | | | C | YR |
栃木SC |
詳細
| ツエーゲン金沢 | 栃木SC |
18' | | Yellow | 杉本 真 |
25' | GOAL | 清原 翔平 | |
35' | GOAL | 清原 翔平 | |
38' | | | 中野 洋司→廣瀬 浩二 |
45' | | Yellow | 本間 勲 |
66' | | Yellow | ハン ヒフン |
68' | | | 小野寺 達也→阪野 豊史 |
71' | | GOAL | 中美 慶哉 |
73' | | GOAL | 河本 明人 |
74' | | 茂木 駿佑→田中 パウロ淳一 | |
75' | | 辻尾 真二→阿渡 真也 | |
80' | | ジャーン モーゼル→佐藤 和弘 | |
86' | | | 杉本 真→菅 和範 |
90'+1' | | Yellow | 本間 勲 |
| | Red | 本間 勲 |