J Player Ranking & Check
[Home]2015/10/25 J2 ロアッソ熊本0-2ジュビロ磐田
2015明治安田生命J2リーグ 第38節第1日
2023/09/24(日)
■2015明治安田生命J2リーグ 第38節第1日
2015明治安田生命J2リーグ 第38節第1日
試合情報
ロアッソ熊本 | | ジュビロ磐田 |
| 得点者 | 5 | ジェイ |
| 71 | 太田 吉彰 |
2015年10月25日(日) 16:03
- 2015年 15試合目
- 通算146試合目
- 当スタジアム通算成績
- 熊本 94勝74分117敗
- 磐田 2勝2分0敗
- 熊本対磐田 0勝1分2敗
12404人
うまかな・よかなスタジアム
- 2015年 3位(17試合)
- 通算 20位(295試合)
全体
J2通算
晴
気温 20.9℃ 湿度 19.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 19 | 28 | 39 | 19 | 4 |
6-10℃ | 2 | 24 | 66 | 164 | 191 | 173 | 150 | 122 | 88 | 15 |
11-15℃ | 0 | 96 | 296 | 503 | 596 | 549 | 355 | 270 | 237 | 43 |
16-20℃ | 0 | 166 | 366 | 680 | 899 | 864 | 761 | 619 | 622 | 141 |
21-25℃ | 1 | 140 | 327 | 687 | 1059 | 1201 | 1328 | 1206 | 1134 | 196 |
26-30℃ | 0 | 73 | 173 | 318 | 531 | 847 | 1460 | 1567 | 794 | 58 |
31-℃ | 0 | 22 | 36 | 45 | 117 | 203 | 182 | 50 | 5 | 0 |
試合記録
ロアッソ熊本 | | ジュビロ磐田 |
0 | (1.0) | ゴール | (1.7) | 2 |
7 | (8.1) | シュート | (13.4) | 9 |
13 | (14.1) | フリーキック | (17.2) | 13 |
1 | (4.7) | コーナーキック | (6.4) | 5 |
1 | (1.2) | カード | (1.3) | 1 |
括弧内は2015年平均
審判
主審
吉田 寿光
副審
中野 卓
勝又 弘樹
第四の審判
上田 隆生
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
小野 剛
名波 浩
タイムライン
概要
ロアッソ熊本 |
| | | | | | | | | | Y | | | | C | CC |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
G | | | | | | Y | | | | | | | | | G | | C | CC |
ジュビロ磐田 |
詳細
| ロアッソ熊本 | ジュビロ磐田 |
5' | | GOAL | ジェイ |
32' | | Yellow | 太田 吉彰 |
49' | Yellow | 鈴木 翔登 | |
68' | | 岡本 賢明→嶋田 慎太郎 | |
71' | | GOAL | 太田 吉彰 |
74' | | 平繁 龍一→巻 誠一郎 | |
| | クォン ハンジン→上原 拓郎 | |
83' | | | アダイウトン→松井 大輔 |
87' | | | ジェイ→森島 康仁 |
88' | | | 小林 祐希→田中 裕人 |
Next -> 2015/10/25 J2 横浜FC0-0ファジアーノ岡山