J Player Ranking & Check
[Home]2021/11/03 J2 ツエーゲン金沢2-1愛媛FC
2021明治安田生命J2リーグ 第37節第1日
2022/06/30(木)
■2021明治安田生命J2リーグ 第37節第1日
2021明治安田生命J2リーグ 第37節第1日
試合情報
ツエーゲン金沢 | | 愛媛FC |
29 | 平松 昇 | 得点者 | 15 | 栗山 直樹 |
31 | 平松 昇 | |
2021年11月03日(水) 18:03
- 愛媛 J2 700得点
- 岡本 昌弘 J 400試合出場
- 庄司 朋乃也 J2 100試合出場
- 平松 昇 J初得点
- 平松 昇 J2初得点
- 2021年 19試合目
- 通算180試合目
- 当スタジアム通算成績
- 金沢 57勝59分58敗
- 愛媛 0勝2分5敗
- 金沢対愛媛 5勝2分0敗
2407人
石川県西部緑地公園陸上競技場
- 2021年 13位(21試合)
- 通算 149位(192試合)
全体
- 2021年 934位(22156試合)
- 通算 38891位(92065試合)
J2通算
晴
気温 16.2℃ 湿度 71.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | 19 | 28 | 39 | 19 | 4 |
6-10℃ | 2 | 19 | 63 | 162 | 183 | 167 | 147 | 118 | 79 | 15 |
11-15℃ | 0 | 89 | 286 | 483 | 569 | 527 | 335 | 253 | 219 | 41 |
16-20℃ | 0 | 132 | 337 | 636 | 856 | 822 | 729 | 590 | 591 | 139 |
21-25℃ | 1 | 110 | 295 | 628 | 965 | 1135 | 1255 | 1150 | 1034 | 192 |
26-30℃ | 0 | 61 | 160 | 289 | 453 | 728 | 1290 | 1429 | 715 | 58 |
31-℃ | 0 | 17 | 32 | 37 | 97 | 167 | 157 | 38 | 3 | 0 |
試合記録
ツエーゲン金沢 | | 愛媛FC |
2 | (0.9) | ゴール | (0.9) | 1 |
10 | (8.2) | シュート | (7.3) | 6 |
6 | (8.5) | フリーキック | (10.5) | 9 |
2 | (4.7) | コーナーキック | (4.1) | 6 |
1 | (0.7) | カード | (0.7) | 0 |
括弧内は2021年平均
審判
主審
池内 明彦
副審
桜井 大介
坂本 晋悟
第四の審判
須谷 雄三
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
柳下 正明
實好 礼忠
タイムライン
概要
ツエーゲン金沢 |
| | | | | G | G | | | | | | | CC | | | C | Y | | C |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | G | | | | | | | | | | CC | | | | CCC |
愛媛FC |
詳細
| ツエーゲン金沢 | 愛媛FC |
15' | | GOAL | 栗山 直樹 |
29' | GOAL | 平松 昇 | |
31' | GOAL | 平松 昇 | |
60' | | | 山瀬 功治→石井 快征 |
| | | 忽那 喬司→小暮 大器 |
63' | | 丹羽 詩温→杉浦 恭平 | |
| | 大石 竜平→嶋田 慎太郎 | |
78' | | | 池田 樹雷人→内田 健太 |
| | | 近藤 貴司→榎本 大輝 |
| | | 高木 利弥→吉田 眞紀人 |
79' | | 平松 昇→力安 祥伍 | |
82' | Yellow | 後藤 雅明 | |
90'+1' | | 松田 陸→長峰 祐斗 | |
Next -> 2021/11/03 J2 V・ファーレン長崎4-1ザスパクサツ群馬