J Player Ranking & Check
[Home]2022/08/20 J2 ブラウブリッツ秋田0-3栃木SC
2022明治安田生命J2リーグ 第32節第1日
2023/09/27(水)
■2022明治安田生命J2リーグ 第32節第1日
2022明治安田生命J2リーグ 第32節第1日
試合情報
ブラウブリッツ秋田 | | 栃木SC |
| 得点者 | 4 | 宮崎 鴻 |
| 24 | 矢野 貴章 |
| 44 | 宮崎 鴻 |
2022年08月20日(土) 19:03
- 2022年 15試合目
- 通算78試合目
- 当スタジアム通算成績
- 秋田 31勝40分31敗
- 栃木 1勝1分1敗
- 秋田対栃木 1勝1分1敗
1762人
ソユースタジアム
- 2022年 16位(21試合)
- 通算 58位(102試合)
全体
- 2022年 1086位(5046試合)
- 通算 45972位(110796試合)
J2通算
曇
気温 23.8℃ 湿度 88.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 19 | 28 | 39 | 19 | 4 |
6-10℃ | 2 | 24 | 66 | 164 | 191 | 173 | 150 | 122 | 88 | 15 |
11-15℃ | 0 | 96 | 296 | 503 | 596 | 549 | 355 | 270 | 237 | 43 |
16-20℃ | 0 | 166 | 366 | 680 | 899 | 864 | 761 | 619 | 622 | 141 |
21-25℃ | 1 | 140 | 327 | 687 | 1059 | 1201 | 1328 | 1206 | 1134 | 196 |
26-30℃ | 0 | 73 | 173 | 318 | 531 | 847 | 1460 | 1567 | 794 | 58 |
31-℃ | 0 | 22 | 36 | 45 | 117 | 203 | 182 | 50 | 5 | 0 |
試合記録
ブラウブリッツ秋田 | | 栃木SC |
0 | (0.9) | ゴール | (0.9) | 3 |
3 | (7.1) | シュート | (7.9) | 9 |
9 | (9.5) | フリーキック | (10.9) | 13 |
2 | (4.7) | コーナーキック | (4.3) | 8 |
1 | (1.0) | カード | (1.2) | 1 |
括弧内は2022年平均
審判
主審
高山 啓義
副審
林 可人
竹長 泰彦
第四の審判
竹田 和雄
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
臼井 弘貴
時崎 悠
タイムライン
概要
ブラウブリッツ秋田 |
| | | | | | | | | | CCC | | | C | | | YC |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
G | | Y | | G | | | | G | | | | | | C | CC | | CC |
栃木SC |
詳細
| ブラウブリッツ秋田 | 栃木SC |
4' | | GOAL | 宮崎 鴻 |
11' | | Yellow | 大森 渚生 |
24' | | GOAL | 矢野 貴章 |
44' | | GOAL | 宮崎 鴻 |
46' | | 武 颯→吉田 伊吹 | |
| | 高瀬 優孝→三上 陽輔 | |
| | 井上 直輝→青木 翔大 | |
62' | | 小暮 大器→普光院 誠 | |
66' | | | 黒﨑 隼人→森 俊貴 |
71' | | | 宮崎 鴻→根本 凌 |
| | | 大島 康樹→西谷 優希 |
77' | Yellow | 青木 翔大 | |
80' | | 江口 直生→池田 樹雷人 | |
82' | | | 谷内田 哲平→佐藤 祥 |
| | | 神戸 康輔→髙萩 洋次郎 |
Next -> 2022/08/20 J2 FC琉球2-2モンテディオ山形