J Player Ranking & Check
[Home]2023/03/05 J3 愛媛FC1-5いわてグルージャ盛岡
2023明治安田生命J3リーグ 第1節第2日
2023/12/03(日)
■2023明治安田生命J3リーグ 第1節第2日
2023明治安田生命J3リーグ 第1節第2日
試合情報
愛媛FC | | いわてグルージャ盛岡 |
69 | 佐藤 諒 | 得点者 | 6 | 宮市 剛 |
| 23 | 桐 蒼太 |
| 49 | 田代 真一 |
| 52 | 宮市 剛 |
| 64 | 新保 海鈴 |
2023年03月05日(日) 15:03
- 丹野 研太 J3初出場
- 田代 真一 J3初出場
- 田代 真一 J3初得点
- 李 栄直 J3初出場
- 谷本 駿介 J3初出場
- 曽根田 穣 J3初出場
- 藤村 怜 J3初出場
- 吉永 昇偉 J3初出場
- ドウグラス オリヴェイラ J3初出場
- 松原 亘紀 J初出場
- 松原 亘紀 J3初出場
- 桐 蒼太 J3初出場
- 桐 蒼太 J3初得点
- 弓削 翼 J3初出場
- 深川 大輔 J3初出場
- 深澤 佑太 J初出場
- 深澤 佑太 J3初出場
- 曽田 一騎 J初出場
- 曽田 一騎 J3初出場
- 佐藤 未勇 J初出場
- 佐藤 未勇 J3初出場
- 2023年 1試合目
- 通算368試合目
- 当スタジアム通算成績
- 愛媛 128勝102分147敗
- 岩手 1勝0分0敗
- 愛媛対岩手 0勝0分1敗
3961人
ニンジニアスタジアム
- 2023年 7位(19試合)
- 通算 110位(386試合)
全体
- 2023年 833位(2184試合)
- 通算 33989位(115798試合)
J3通算
晴
気温 17.1℃ 湿度 20.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 4 | 11 | 22 | 20 | 28 | 39 | 21 | 4 |
6-10℃ | 2 | 24 | 66 | 166 | 198 | 178 | 155 | 123 | 91 | 15 |
11-15℃ | 0 | 96 | 303 | 517 | 610 | 562 | 362 | 274 | 240 | 43 |
16-20℃ | 0 | 166 | 373 | 701 | 918 | 876 | 767 | 624 | 625 | 141 |
21-25℃ | 1 | 146 | 336 | 715 | 1089 | 1212 | 1334 | 1207 | 1136 | 196 |
26-30℃ | 0 | 74 | 174 | 322 | 536 | 855 | 1469 | 1570 | 795 | 58 |
31-℃ | 0 | 23 | 37 | 47 | 117 | 204 | 182 | 50 | 5 | 0 |
試合記録
愛媛FC | | いわてグルージャ盛岡 |
1 | (1.6) | ゴール | (1.3) | 5 |
14 | (9.9) | シュート | (8.7) | 11 |
18 | (12.4) | フリーキック | (12.9) | 21 |
6 | (5.3) | コーナーキック | (4.6) | 6 |
4 | (1.7) | カード | (1.5) | 2 |
括弧内は2023年平均
審判
主審
岡 宏道
副審
国吉 真樹
松本 康之
第四の審判
渡邉 恵太
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
石丸 清隆
松原 良香
タイムライン
概要
愛媛FC |
| | | | | | | | | Y | CCY | | | CC | G | Y | C | | | Y |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| G | | | G | | | | | | G | G | Y | G | C | C | | CCC | Y |
いわてグルージャ盛岡 |
詳細
| 愛媛FC | いわてグルージャ盛岡 |
6' | | GOAL | 宮市 剛 |
23' | | GOAL | 桐 蒼太 |
45'+1' | Yellow | 深澤 佑太 | |
46' | | 曽田 一騎→佐藤 諒 | |
| | 吉永 昇偉→三原 秀真 | |
48' | Yellow | 佐々木 匠 | |
49' | | GOAL | 田代 真一 |
52' | | GOAL | 宮市 剛 |
57' | | Yellow | 宮市 剛 |
64' | | GOAL | 新保 海鈴 |
65' | | 佐々木 匠→曽根田 穣 | |
| | 深澤 佑太→谷本 駿介 | |
69' | GOAL | 佐藤 諒 | | 宮市 剛→深川 大輔 |
71' | Yellow | 茂木 駿佑 | |
75' | | | 松原 亘紀→藤村 怜 |
76' | | 佐藤 諒→深堀 隼平 | |
85' | | | 桐 蒼太→水野 晃樹 |
| | | 田代 真一→李 栄直 |
| | | ドウグラス オリヴェイラ→佐藤 未勇 |
87' | | Yellow | 和田 昌士 |
90'+3' | Yellow | 谷本 駿介 | |
Next -> 2023/03/05 J3 ギラヴァンツ北九州1-1FC岐阜