J Player Ranking & Check
[Home]2025/11/23 J2 藤枝MYFC0-0サガン鳥栖
2025明治安田J2リーグ 第37節第1日
2026/03/01(日)
■2025明治安田J2リーグ 第37節第1日
2025明治安田J2リーグ 第37節第1日
試合情報
2025年11月23日(日) 14:03
- J2 通算観客65,000,000人
- 藤枝 J2 7試合連続勝ち無し
- 2025年 19試合目
- 通算197試合目
- 当スタジアム通算成績
- 藤枝 90勝43分67敗
- 鳥栖 0勝1分0敗
- 藤枝対鳥栖 0勝1分0敗
8380人
藤枝総合運動公園サッカー場
- 2025年 3位(19試合)
- 通算 5位(200試合)
全体
- 2025年 607位(4327試合)
- 通算 19623位(161571試合)
J2通算
晴
気温 19.1℃ 湿度 46.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 8 | 15 | 25 | 27 | 30 | 49 | 31 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 198 | 230 | 201 | 165 | 138 | 109 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 119 | 361 | 582 | 670 | 621 | 401 | 299 | 301 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 423 | 788 | 1019 | 959 | 836 | 674 | 715 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 402 | 814 | 1208 | 1347 | 1461 | 1309 | 1269 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| 藤枝MYFC | | サガン鳥栖 |
| 0 | (1.1) | ゴール | (1.2) | 0 |
| 7 | (9.3) | シュート | (9.0) | 15 |
| 9 | (10.7) | フリーキック | (13.7) | 14 |
| 3 | (5.5) | コーナーキック | (4.7) | 8 |
| 2 | (1.5) | カード | (1.1) | 0 |
括弧内は2025年平均
審判
主審
上田 益也
副審
田尻 智計
荒上 修人
第四の審判
須谷 雄三
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
須藤 大輔
小菊 昭雄
タイムライン
概要
| 藤枝MYFC |
| | | | | | | Y | | | C | Y | | | C | | | | C | C |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| C | | | | | | | | | | | | CC | | | | CC |
| サガン鳥栖 |
詳細
| 藤枝MYFC | サガン鳥栖 |
| 10' | | | 西川 潤→ヴィキンタス スリヴカ |
| 40' | Yellow | 松木 駿之介 | |
| 46' | | 松木 駿之介→矢村 健 | |
| 55' | Yellow | 世瀬 啓人 | |
| 64' | | | 山田 寛人→新川 志音 |
| | | 櫻井 辰徳→本田 風智 |
| 68' | | 浅倉 廉→梶川 諒太 | |
| 82' | | | 長澤 シヴァタファリ→上原 牧人 |
| | | 松本 凪生→ジョー |
| 88' | | 杉田 真彦→金子 翔太 | |
| 90'+3' | | 岡澤 昂星→大森 彗斗 | |
Next -> 2025/11/23 J2 ジュビロ磐田2-2モンテディオ山形