J審判 全て 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 1.8 | カミス モハメド アルマッリ | 5 |
2 | 1.9 | 中井 敏博 | 156 |
2 | 1.9 | 藤田 優 | 69 |
2 | 1.9 | 竹長 泰彦 | 140 |
5 | 2.0 | 石丸 秀平 | 163 |
5 | 2.0 | 上原 直人 | 176 |
5 | 2.0 | 辛島 宗烈 | 214 |
5 | 2.0 | 鶴岡 将樹 | 232 |
J審判 今年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 1.4 | 福島 孝一郎 | 25 |
2 | 1.7 | 上田 隆生 | 13 |
3 | 1.8 | カミス モハメド アルマッリ | 5 |
3 | 1.8 | 細尾 基 | 13 |
5 | 2.0 | 佐藤 誠和 | 27 |
5 | 2.0 | 五十嵐 泰之 | 20 |
J審判 去年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 0.8 | 福島 孝一郎 | 29 |
2 | 1.0 | 田代 雄大 | 1 |
3 | 1.4 | 西村 雄一 | 24 |
4 | 1.5 | 山岡 良介 | 2 |
4 | 1.5 | 塚田 智宏 | 15 |
J審判 J1 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 0.7 | 辛島 宗烈 | 3 |
2 | 1.0 | 國吉 真吾 | 4 |
2 | 1.0 | 瀬田 貴仁 | 1 |
2 | 1.0 | 山口 大輔 | 1 |
5 | 1.1 | 矢野 浩平 | 7 |
J審判 J2 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | 若宮 健治 | 2 |
2 | 1.4 | 廣瀬 成昭 | 5 |
3 | 1.5 | 清水 拓 | 2 |
4 | 1.7 | 鶴岡 将樹 | 120 |
5 | 1.8 | 中井 敏博 | 64 |
5 | 1.8 | 向井 修也 | 5 |
J審判 J3 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 池内 明彦 | 1 |
1 | 0.0 | 井上 知大 | 1 |
1 | 0.0 | 三上 正一郎 | 1 |
1 | 0.0 | 岩田 浩義 | 2 |
5 | 0.5 | 岡部 拓人 | 4 |
5 | 0.5 | 田中 利幸 | 2 |
J審判 その他 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | 中井 敏博 | 2 |
1 | 0.5 | 向井 修也 | 2 |
3 | 0.7 | 若槻 直輝 | 3 |
4 | 0.8 | 石丸 秀平 | 9 |
4 | 0.8 | 池田 一洋 | 10 |
J審判 1997年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 3.0 | 松尾 一 | 4 |
J審判 1998年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 2.6 | 数原 武志 | 8 |
2 | 2.8 | 松尾 一 | 11 |
J審判 1999年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 2.0 | 佐藤 貴之 | 2 |
2 | 2.8 | 松尾 一 | 13 |
3 | 3.2 | 村田 裕介 | 5 |
4 | 3.7 | 大塚 晴弘 | 3 |
5 | 3.8 | 数原 武志 | 4 |
J審判 2000年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 3.4 | 高山 啓義 | 12 |
2 | 3.6 | 数原 武志 | 5 |
3 | 3.8 | 村田 裕介 | 4 |
4 | 3.9 | 西村 雄一 | 17 |
4 | 3.9 | 松尾 一 | 10 |
J審判 2001年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 1.0 | 佐藤 貴之 | 1 |
2 | 3.1 | 戸田 東吾 | 7 |
3 | 3.2 | 八木 あかね | 8 |
4 | 3.6 | 高山 啓義 | 17 |
5 | 4.0 | 西村 雄一 | 21 |
5 | 4.0 | 中野 卓 | 1 |
J審判 2002年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 3.0 | 戸田 東吾 | 9 |
2 | 3.5 | 松尾 一 | 13 |
2 | 3.5 | 八木 あかね | 14 |
4 | 3.6 | 大塚 晴弘 | 5 |
5 | 3.8 | 西村 雄一 | 30 |
5 | 3.8 | 村田 裕介 | 4 |
J審判 2003年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 1.0 | 塚田 智宏 | 1 |
2 | 3.0 | 清野 裕介 | 1 |
3 | 3.2 | 八木 あかね | 17 |
4 | 3.5 | 戸田 東吾 | 8 |
5 | 4.0 | 井上 知大 | 4 |
5 | 4.0 | 武田 光晴 | 1 |
5 | 4.0 | 西尾 英朗 | 2 |
J審判 2004年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 2.3 | 藤井 陽一 | 3 |
2 | 3.3 | 西尾 英朗 | 3 |
3 | 3.4 | 田尻 智計 | 10 |
4 | 3.5 | 井上 知大 | 4 |
5 | 3.7 | 中野 卓 | 13 |
5 | 3.7 | 正木 篤志 | 3 |
J審判 2005年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 1.0 | 西山 貴生 | 1 |
2 | 1.5 | 塚田 健太 | 2 |
3 | 2.4 | 数原 武志 | 16 |
4 | 2.8 | 唐紙 学志 | 15 |
5 | 3.0 | 高山 啓義 | 24 |
5 | 3.0 | 穴井 千雅 | 7 |
5 | 3.0 | 西尾 英朗 | 10 |
J審判 2006年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 田島 宏則 | 1 |
2 | 1.7 | 藤井 陽一 | 3 |
3 | 2.5 | 井上 知大 | 2 |
4 | 3.0 | 西山 貴生 | 2 |
4 | 3.0 | 塚越 由貴 | 3 |
4 | 3.0 | 中野 卓 | 2 |
J審判 2007年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 2.0 | 岡部 拓人 | 1 |
2 | 2.5 | 川俣 秀 | 2 |
3 | 2.7 | 岡 宏道 | 3 |
4 | 2.8 | 今村 義朗 | 6 |
5 | 3.0 | 鶴岡 将樹 | 1 |
5 | 3.0 | 田島 宏則 | 1 |
5 | 3.0 | 正木 篤志 | 1 |
J審判 2008年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 窪田 陽輔 | 1 |
2 | 1.0 | 上村 篤史 | 1 |
3 | 2.0 | 山本 雄大 | 2 |
3 | 2.0 | 岩田 浩義 | 1 |
3 | 2.0 | 塚越 由貴 | 2 |
3 | 2.0 | 堀越 雅弘 | 1 |
J審判 2009年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | 鶴岡 泰樹 | 2 |
2 | 1.0 | 山村 将弘 | 1 |
3 | 1.5 | 三上 正一郎 | 2 |
4 | 2.0 | 櫻井 大輔 | 1 |
5 | 2.3 | 松澤 慶和 | 3 |
J審判 2010年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 1.0 | 大矢 充 | 1 |
1 | 1.0 | 眞鍋 久大 | 3 |
3 | 2.0 | 堀越 雅弘 | 2 |
4 | 2.5 | 池田 一洋 | 4 |
5 | 2.7 | 西村 雄一 | 23 |
J審判 2011年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 1.0 | 三上 正一郎 | 3 |
1 | 1.0 | 山村 将弘 | 2 |
3 | 1.5 | 松井 健太郎 | 4 |
4 | 2.0 | 堀越 雅弘 | 1 |
5 | 2.1 | 西村 雄一 | 29 |
J審判 2012年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 2.0 | 鶴岡 将樹 | 1 |
2 | 2.2 | 松井 健太郎 | 4 |
3 | 2.4 | 佐藤 誠和 | 7 |
4 | 2.5 | 西村 雄一 | 29 |
5 | 2.7 | 高山 啓義 | 27 |
5 | 2.7 | 亀川 哲弘 | 3 |
J審判 2013年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 大坪 博和 | 1 |
2 | 1.0 | 清水 修平 | 1 |
3 | 1.5 | 林 可人 | 4 |
4 | 2.0 | 鶴岡 将樹 | 3 |
4 | 2.0 | 金次 雄之介 | 6 |
4 | 2.0 | 熊谷 幸剛 | 5 |
4 | 2.0 | 西橋 勲 | 6 |
4 | 2.0 | 船橋 昭次 | 1 |
J審判 2014年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 國吉 真吾 | 2 |
2 | 0.8 | 酒井 達矢 | 4 |
3 | 1.0 | 松本 康之 | 1 |
4 | 1.3 | 金次 雄之介 | 3 |
5 | 1.4 | 大矢 充 | 5 |
J審判 2015年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 若槻 直輝 | 1 |
2 | 1.3 | 上原 直人 | 7 |
3 | 1.6 | 西村 雄一 | 36 |
3 | 1.6 | 竹長 泰彦 | 5 |
3 | 1.6 | 渡辺 康太 | 7 |
J審判 2016年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 1.0 | 長谷川 雅 | 1 |
1 | 1.0 | 船橋 昭次 | 4 |
3 | 1.5 | 緒方 孝浩 | 10 |
4 | 1.6 | 津野 洋平 | 7 |
5 | 1.7 | 上原 直人 | 10 |
5 | 1.7 | 原尾 英祐 | 3 |
5 | 1.7 | 原田 大輔 | 3 |
J審判 2017年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 1.0 | 野堀 桂佑 | 2 |
1 | 1.0 | 清水 拓 | 1 |
3 | 1.2 | 西村 雄一 | 41 |
4 | 1.4 | 酒井 達矢 | 5 |
5 | 1.5 | 植松 健太朗 | 2 |
5 | 1.5 | 中澤 涼 | 2 |
J審判 2018年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 0.0 | 長谷川 雅 | 2 |
2 | 1.0 | 松本 康之 | 1 |
2 | 1.0 | 若宮 健治 | 1 |
4 | 1.3 | 西村 雄一 | 37 |
5 | 1.5 | 原田 大輔 | 2 |
J審判 2019年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 1.0 | 山口 隆平 | 1 |
1 | 1.0 | 廣瀬 成昭 | 1 |
3 | 1.2 | 山口 大輔 | 12 |
4 | 1.4 | 國吉 真吾 | 24 |
4 | 1.4 | 大塚 晴弘 | 28 |
J審判 2020年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 0.9 | 福島 孝一郎 | 31 |
2 | 1.0 | 廣瀬 成昭 | 1 |
3 | 1.2 | 岩﨑 創一 | 24 |
4 | 1.3 | 竹長 泰彦 | 18 |
5 | 1.4 | 大坪 博和 | 25 |
5 | 1.4 | 田代 雄大 | 10 |
5 | 1.4 | 原田 大輔 | 5 |
J審判 2021年 全ての一試合平均イエローカード枚数ランキング
順位 | 枚/試合 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 福島 孝一郎 | 32 |
2 | 0.5 | 原田 大輔 | 2 |
3 | 1.0 | 山口 隆平 | 1 |
3 | 1.0 | 長谷川 雅 | 1 |
5 | 1.1 | 五十嵐 泰之 | 28 |