ジェフユナイテッド千葉の全試合
11/10(日) | aモンテディオ山形 | |||
11/03(日) | hV・ファーレン長崎 | |||
10/26(土) | a藤枝MYFC | |||
10/20(日) | h??? | |||
10/19(土) | hヴァンフォーレ甲府 | 千葉 J2 250勝 | ||
10/05(土) | hザスパ群馬 | |||
09/29(日) | a愛媛FC | |||
09/21(土) | hレノファ山口FC | |||
09/14(土) | aブラウブリッツ秋田 | × | 1-0 | |
09/07(土) | h水戸ホーリーホック | ◎ | 4-0 | |
09/01(日) | a大分トリニータ | ◎ | 0-2 | |
08/25(日) | hベガルタ仙台 | ◎ | 4-2 | |
08/17(土) | hいわきFC | × | 0-3 | |
08/10(土) | aファジアーノ岡山 | ▲ | 0-0 | |
08/03(土) | a横浜FC | × | 2-1 | |
07/14(日) | hロアッソ熊本 | × | 0-2 | |
07/06(土) | a清水エスパルス | × | 2-0 | 千葉 J2 600試合 |
06/30(日) | h鹿児島ユナイテッドFC | ◎ | 2-1 | 千葉 J 1,900得点 |
06/22(土) | a栃木SC | × | 2-1 | |
06/16(日) | h徳島ヴォルティス | ◎ | 1-0 | 千葉 J 1300試合 |
06/08(土) | aレノファ山口FC | ◎ | 1-2 | |
06/01(土) | hファジアーノ岡山 | ◎ | 2-1 | |
05/25(土) | aV・ファーレン長崎 | × | 1-0 | |
05/18(土) | h愛媛FC | ◎ | 7-1 | |
05/12(日) | aヴァンフォーレ甲府 | ▲ | 2-2 | |
05/06(月) | h横浜FC | ◎ | 1-0 | |
05/03(金) | aいわきFC | × | 1-0 | |
04/27(土) | aベガルタ仙台 | ◎ | 0-2 | |
04/21(日) | hブラウブリッツ秋田 | × | 1-2 | |
04/13(土) | h大分トリニータ | ▲ | 1-1 | 千葉 J2 800得点 |
04/07(日) | a徳島ヴォルティス | ◎ | 0-1 | |
04/03(水) | h栃木SC | ◎ | 8-0 | |
03/30(土) | aロアッソ熊本 | × | 1-0 | |
03/24(日) | a水戸ホーリーホック | ▲ | 0-0 | |
03/20(水) | h清水エスパルス | × | 1-3 | |
03/16(土) | a鹿児島ユナイテッドFC | × | 4-2 | |
03/10(日) | aザスパ群馬 | ◎ | 1-3 | |
03/06(水) | a鹿児島ユナイテッドFC | × | 1-0 | |
03/02(土) | h藤枝MYFC | ◎ | 4-0 | |
02/25(日) | hモンテディオ山形 | × | 2-3 | |
23/11/26 | a東京ヴェルディ | × | 2-1 | |
23/11/12 | hV・ファーレン長崎 | × | 1-3 | |
23/11/05 | aザスパクサツ群馬 | ◎ | 1-2 | |
23/10/29 | hいわきFC | ◎ | 1-0 | |
23/10/22 | a東京ヴェルディ | × | 3-2 | |
23/10/08 | h水戸ホーリーホック | ▲ | 1-1 | |
23/10/01 | aファジアーノ岡山 | ◎ | 0-5 | |
23/09/23 | hベガルタ仙台 | ◎ | 3-1 | |
23/09/16 | a栃木SC | ◎ | 0-1 | |
23/09/09 | hブラウブリッツ秋田 | ◎ | 2-1 | |
23/09/03 | hロアッソ熊本 | ◎ | 1-0 | |
23/08/26 | aジュビロ磐田 | ◎ | 2-3 | |
23/08/19 | h藤枝MYFC | ◎ | 3-2 | |
23/08/12 | aモンテディオ山形 | × | 1-0 | |
23/08/06 | a徳島ヴォルティス | ▲ | 3-3 | |
23/07/29 | hレノファ山口FC | ◎ | 4-0 | |
23/07/22 | aFC町田ゼルビア | ◎ | 1-3 | |
23/07/16 | a清水エスパルス | ▲ | 2-2 | |
23/07/09 | hツエーゲン金沢 | ◎ | 1-0 | |
23/07/05 | a大宮アルディージャ | × | 2-1 | |
23/07/01 | hヴァンフォーレ甲府 | ◎ | 2-1 | |
23/06/24 | h大分トリニータ | ▲ | 1-1 | |
23/06/18 | aいわきFC | ▲ | 0-0 | |
23/06/11 | a水戸ホーリーホック | × | 4-1 | |
23/06/03 | hFC町田ゼルビア | × | 0-2 | |
23/05/28 | aベガルタ仙台 | × | 2-1 | |
23/05/21 | h栃木SC | ◎ | 1-0 | |
23/05/17 | h清水エスパルス | ◎ | 1-0 | |
23/05/13 | aヴァンフォーレ甲府 | ◎ | 0-1 | |
23/05/07 | hジュビロ磐田 | × | 0-1 | |
23/05/03 | aレノファ山口FC | ▲ | 1-1 | |
23/04/29 | h大宮アルディージャ | ◎ | 1-0 | |
23/04/21 | aロアッソ熊本 | ▲ | 2-2 | |
23/04/16 | h東京ヴェルディ | ◎ | 1-0 | |
23/04/12 | a藤枝MYFC | × | 3-1 | |
23/04/08 | h徳島ヴォルティス | ▲ | 2-2 | |
23/04/02 | aツエーゲン金沢 | × | 2-0 | |
23/03/25 | hファジアーノ岡山 | ▲ | 1-1 | |
23/03/19 | a大分トリニータ | × | 2-1 | |
23/03/12 | aブラウブリッツ秋田 | × | 1-0 | |
23/03/05 | hザスパクサツ群馬 | ▲ | 2-2 | 千葉 J 1,800得点 |
23/02/25 | hモンテディオ山形 | × | 1-3 | |
23/02/18 | aV・ファーレン長崎 | ◎ | 0-1 | |
22/10/23 | aレノファ山口FC | ◎ | 1-3 | |
22/10/16 | hFC琉球 | ◎ | 2-1 | 千葉 J 500勝 |
22/10/08 | aブラウブリッツ秋田 | × | 3-0 | |
22/10/02 | a水戸ホーリーホック | ◎ | 0-1 | |
22/09/25 | hロアッソ熊本 | × | 0-1 | |
22/09/18 | aモンテディオ山形 | × | 2-0 | |
22/09/14 | aいわてグルージャ盛岡 | ◎ | 1-2 | |
22/09/10 | hツエーゲン金沢 | ◎ | 1-0 | |
22/09/03 | hV・ファーレン長崎 | × | 0-1 | |
22/08/27 | aベガルタ仙台 | ◎ | 0-2 | |
22/08/20 | h徳島ヴォルティス | ▲ | 0-0 | |
22/08/17 | hヴァンフォーレ甲府 | ▲ | 0-0 | |
22/08/14 | hFC町田ゼルビア | × | 1-2 | |
22/08/07 | aザスパクサツ群馬 | ◎ | 0-3 | |
22/07/30 | aファジアーノ岡山 | ▲ | 1-1 | |
22/07/17 | a横浜FC | × | 4-0 | |
22/07/10 | h栃木SC | × | 0-1 | |
22/07/06 | aアルビレックス新潟 | ◎ | 1-2 | 千葉 J2 700得点 |
22/07/02 | a大分トリニータ | × | 3-2 | |
22/06/26 | h東京ヴェルディ | ◎ | 3-1 | |
22/06/18 | h大宮アルディージャ | ▲ | 1-1 | |
22/06/11 | aヴァンフォーレ甲府 | ▲ | 1-1 | |
22/06/05 | hベガルタ仙台 | ◎ | 2-0 | |
22/05/29 | h水戸ホーリーホック | ◎ | 2-1 | |
22/05/25 | aV・ファーレン長崎 | ◎ | 0-2 | |
22/05/21 | aロアッソ熊本 | ▲ | 1-1 | |
22/05/15 | hブラウブリッツ秋田 | × | 0-1 | |
22/05/08 | hファジアーノ岡山 | ◎ | 1-0 | |
22/05/04 | a徳島ヴォルティス | × | 1-0 | |
22/04/30 | h大分トリニータ | × | 0-3 | |
22/04/27 | hレノファ山口FC | ◎ | 2-0 | 千葉 J2 200勝 |
22/04/23 | a東京ヴェルディ | ▲ | 1-1 | |
22/04/16 | a大宮アルディージャ | × | 2-1 | |
22/04/10 | h横浜FC | ▲ | 1-1 | |
22/04/03 | aFC町田ゼルビア | ▲ | 1-1 | |
22/03/30 | hアルビレックス新潟 | ◎ | 1-0 | 千葉 J2 500試合 |
22/03/26 | a栃木SC | × | 2-1 | 千葉 J 1200試合 |
22/03/20 | hザスパクサツ群馬 | × | 0-1 | |
22/03/13 | aツエーゲン金沢 | ◎ | 0-1 | |
22/03/06 | hモンテディオ山形 | ▲ | 0-0 | |
22/02/26 | aFC琉球 | ◎ | 1-2 | |
22/02/19 | hいわてグルージャ盛岡 | × | 0-1 | |
21/12/05 | aファジアーノ岡山 | ◎ | 1-3 | |
21/11/28 | h京都サンガF.C. | ▲ | 0-0 | |
21/11/21 | hギラヴァンツ北九州 | ◎ | 2-0 | |
21/11/13 | aFC琉球 | ▲ | 2-2 | |
21/11/07 | h水戸ホーリーホック | ▲ | 2-2 | |
21/11/03 | a栃木SC | ◎ | 0-1 | |
21/10/30 | hレノファ山口FC | ▲ | 0-0 | |
21/10/24 | a東京ヴェルディ | ◎ | 1-5 | |
21/10/17 | h大宮アルディージャ | ◎ | 2-1 | |
21/10/10 | aFC町田ゼルビア | ◎ | 0-1 | |
21/10/03 | h松本山雅FC | ▲ | 0-0 | |
21/09/25 | aザスパクサツ群馬 | ◎ | 0-1 | |
21/09/18 | h愛媛FC | ◎ | 1-0 | |
21/09/11 | hジュビロ磐田 | × | 1-3 | |
21/09/04 | aSC相模原 | × | 1-0 | |
21/08/28 | hV・ファーレン長崎 | ◎ | 2-0 | |
21/08/21 | aヴァンフォーレ甲府 | ▲ | 1-1 | |
21/08/14 | hアルビレックス新潟 | ▲ | 0-0 | |
21/08/09 | aモンテディオ山形 | × | 3-1 | |
21/07/17 | hツエーゲン金沢 | ◎ | 2-1 | |
21/07/11 | aブラウブリッツ秋田 | ▲ | 1-1 | |
21/07/03 | hザスパクサツ群馬 | ◎ | 2-0 | |
21/06/26 | aギラヴァンツ北九州 | ▲ | 0-0 | |
21/06/19 | aジュビロ磐田 | × | 1-0 | |
21/06/13 | h東京ヴェルディ | × | 0-1 | |
21/06/06 | hモンテディオ山形 | ▲ | 1-1 | |
21/05/29 | a大宮アルディージャ | ◎ | 0-2 | |
21/05/23 | hFC町田ゼルビア | ▲ | 1-1 | |
21/05/15 | aV・ファーレン長崎 | ▲ | 2-2 | |
21/05/09 | hファジアーノ岡山 | ◎ | 4-2 | |
21/05/05 | aレノファ山口FC | ◎ | 0-1 | |
21/05/01 | aアルビレックス新潟 | × | 2-0 | |
21/04/25 | hSC相模原 | × | 0-1 | |
21/04/21 | a水戸ホーリーホック | ◎ | 0-1 | |
21/04/17 | h栃木SC | ▲ | 0-0 | |
21/04/11 | aツエーゲン金沢 | ◎ | 0-1 | |
21/04/04 | a京都サンガF.C. | × | 2-1 | |
21/03/27 | hFC琉球 | × | 1-2 | |
21/03/21 | a松本山雅FC | ◎ | 0-1 | |
21/03/14 | hブラウブリッツ秋田 | × | 0-2 | |
21/03/07 | a愛媛FC | ▲ | 1-1 | |
21/02/28 | hヴァンフォーレ甲府 | ▲ | 1-1 | |
20/12/20 | hギラヴァンツ北九州 | ◎ | 2-1 | |
20/12/16 | a栃木SC | × | 1-0 | |
20/12/13 | a徳島ヴォルティス | ▲ | 0-0 | |
20/12/06 | hヴァンフォーレ甲府 | ◎ | 1-0 | |
20/12/02 | a東京ヴェルディ | ▲ | 1-1 | |
20/11/29 | hジュビロ磐田 | × | 1-2 | 千葉 J 1,700得点 |
20/11/25 | aレノファ山口FC | ◎ | 1-2 | |
20/11/21 | hV・ファーレン長崎 | × | 0-1 | |
20/11/15 | aアルビレックス新潟 | ◎ | 0-2 | |
20/11/11 | a松本山雅FC | ◎ | 2-3 | |
20/11/08 | hモンテディオ山形 | × | 1-5 | |
20/11/04 | h愛媛FC | ▲ | 1-1 | |
20/11/01 | aファジアーノ岡山 | × | 3-2 | |
20/10/25 | aアビスパ福岡 | × | 1-0 | |
20/10/21 | hツエーゲン金沢 | ◎ | 2-0 | |
20/10/17 | hFC町田ゼルビア | ▲ | 0-0 | |
20/10/14 | a大宮アルディージャ | ▲ | 0-0 | |
20/10/10 | h水戸ホーリーホック | × | 1-5 | |
20/10/04 | aザスパクサツ群馬 | × | 1-0 | |
20/09/30 | h京都サンガF.C. | ▲ | 0-0 | |
20/09/27 | aFC琉球 | ◎ | 0-1 | |
20/09/23 | hレノファ山口FC | × | 1-2 | |
20/09/19 | hファジアーノ岡山 | ◎ | 2-1 | |
20/09/12 | a愛媛FC | ◎ | 0-2 | |
20/09/09 | hアルビレックス新潟 | × | 1-3 | 千葉 J2 600得点 |
20/09/05 | a京都サンガF.C. | × | 2-0 | |
20/09/02 | hアビスパ福岡 | ▲ | 2-2 | |
20/08/29 | aギラヴァンツ北九州 | × | 3-2 | |
20/08/23 | h徳島ヴォルティス | × | 1-2 | |
20/08/19 | aV・ファーレン長崎 | × | 2-0 | |
20/08/16 | aジュビロ磐田 | ◎ | 1-2 | |
20/08/12 | h松本山雅FC | ◎ | 3-0 | |
20/08/09 | aFC町田ゼルビア | ◎ | 0-2 | |
20/08/02 | hザスパクサツ群馬 | × | 1-2 | |
20/07/29 | aモンテディオ山形 | ▲ | 0-0 | |
20/07/25 | aヴァンフォーレ甲府 | × | 2-1 | |
20/07/18 | h東京ヴェルディ | × | 1-2 | |
20/07/15 | aツエーゲン金沢 | ◎ | 0-2 | |
20/07/11 | h栃木SC | × | 0-1 | |
20/07/04 | a水戸ホーリーホック | ◎ | 0-3 | |
20/06/27 | h大宮アルディージャ | × | 0-1 | |
20/02/23 | hFC琉球 | ◎ | 1-0 | 千葉 Jホーム 6,000,000人 |
19/11/24 | h栃木SC | × | 0-1 | |
19/11/16 | a京都サンガF.C. | × | 1-0 | |
19/11/10 | h東京ヴェルディ | ▲ | 0-0 | |
19/11/03 | hツエーゲン金沢 | ◎ | 2-1 | |
19/10/27 | aレノファ山口FC | × | 3-2 | |
19/10/20 | h柏レイソル | × | 0-3 | |
19/10/12 | aV・ファーレン長崎 | ◎ | 0-2 | |
19/10/06 | hモンテディオ山形 | × | 1-4 | |
19/09/29 | aファジアーノ岡山 | ▲ | 0-0 | |
19/09/22 | h徳島ヴォルティス | ▲ | 1-1 | 千葉 J2 400試合 千葉 J2ホーム 2,000,000人 |
19/09/14 | h水戸ホーリーホック | ◎ | 2-1 | 千葉 J 1100試合 千葉 J 450勝 |
19/09/07 | aアルビレックス新潟 | × | 2-1 | |
19/09/01 | aFC町田ゼルビア | ▲ | 1-1 | |
19/08/24 | hヴァンフォーレ甲府 | × | 0-3 | |
19/08/18 | a大宮アルディージャ | × | 2-1 | |
19/08/10 | h愛媛FC | × | 2-3 | |
19/08/04 | a鹿児島ユナイテッドFC | × | 2-1 | |
19/07/31 | aFC琉球 | ◎ | 0-2 | |
19/07/27 | h横浜FC | × | 1-3 | |
19/07/20 | hアビスパ福岡 | ◎ | 3-0 | |
19/07/14 | aFC岐阜 | ▲ | 2-2 | |
19/07/07 | a徳島ヴォルティス | ▲ | 1-1 | |
19/06/29 | hFC町田ゼルビア | × | 1-2 | |
19/06/22 | a柏レイソル | × | 2-0 | |
19/06/15 | h鹿児島ユナイテッドFC | ◎ | 2-1 | |
19/06/09 | a栃木SC | ▲ | 0-0 | |
19/06/02 | hV・ファーレン長崎 | × | 1-4 | |
19/05/25 | a東京ヴェルディ | ▲ | 1-1 | |
19/05/19 | hFC岐阜 | ◎ | 5-1 | |
19/05/12 | aモンテディオ山形 | × | 3-1 | |
19/05/05 | aヴァンフォーレ甲府 | ◎ | 1-2 | |
19/04/28 | h大宮アルディージャ | ▲ | 0-0 | |
19/04/21 | a横浜FC | × | 3-1 | |
19/04/14 | hファジアーノ岡山 | ▲ | 0-0 | |
19/04/07 | aツエーゲン金沢 | × | 1-0 | |
19/04/03 | hFC琉球 | ◎ | 1-0 | |
19/03/30 | aアビスパ福岡 | ◎ | 0-1 | |
19/03/24 | h京都サンガF.C. | ▲ | 1-1 | |
19/03/17 | a水戸ホーリーホック | ▲ | 1-1 | |
19/03/10 | hレノファ山口FC | × | 2-5 | |
19/03/03 | hアルビレックス新潟 | × | 1-4 | |
19/02/24 | a愛媛FC | ▲ | 0-0 | |
18/11/17 | h栃木SC | ▲ | 0-0 | |
18/11/10 | a京都サンガF.C. | ◎ | 0-3 | |
18/11/04 | h徳島ヴォルティス | ◎ | 2-0 | |
18/10/28 | aFC岐阜 | × | 2-0 | |
18/10/21 | h大分トリニータ | × | 2-4 | |
18/10/14 | hモンテディオ山形 | ◎ | 2-1 | |
18/10/07 | aロアッソ熊本 | ◎ | 1-3 | 千葉 J 1,600得点 |
18/09/29 | a愛媛FC | × | 1-0 | |
18/09/23 | h横浜FC | × | 0-1 | |
18/09/16 | hアビスパ福岡 | ▲ | 3-3 | |
18/09/09 | aファジアーノ岡山 | ◎ | 0-2 | 千葉 J2 150勝 |
18/09/01 | aレノファ山口FC | ◎ | 0-4 | |
18/08/25 | h東京ヴェルディ | × | 2-3 | |
18/08/18 | a水戸ホーリーホック | × | 1-0 | |
18/08/12 | aFC町田ゼルビア | ▲ | 3-3 | |
18/08/04 | h松本山雅FC | × | 2-3 | |
18/07/29 | aアルビレックス新潟 | ◎ | 1-2 | |
18/07/25 | hヴァンフォーレ甲府 | ◎ | 2-1 | |
18/07/21 | aカマタマーレ讃岐 | × | 2-1 | 千葉 J2 500得点 |
18/07/15 | hツエーゲン金沢 | × | 3-4 | |
18/07/07 | h大宮アルディージャ | × | 1-3 | |
18/06/30 | a栃木SC | ◎ | 0-1 | |
18/06/23 | a松本山雅FC | × | 4-2 | |
18/06/16 | h愛媛FC | ◎ | 2-1 | |
18/06/10 | aモンテディオ山形 | × | 2-1 | |
18/06/02 | hレノファ山口FC | ▲ | 2-2 | |
18/05/27 | hロアッソ熊本 | ◎ | 3-1 | |
18/05/20 | a横浜FC | ▲ | 3-3 | |
18/05/12 | hアルビレックス新潟 | × | 1-2 | |
18/05/06 | a大宮アルディージャ | ◎ | 0-1 | |
18/05/03 | hファジアーノ岡山 | ◎ | 1-0 | |
18/04/28 | aヴァンフォーレ甲府 | ▲ | 1-1 | |
18/04/22 | aアビスパ福岡 | × | 3-1 | |
18/04/15 | hFC町田ゼルビア | ◎ | 3-2 | |
18/04/08 | aツエーゲン金沢 | × | 3-1 | |
18/04/01 | a大分トリニータ | × | 4-0 | |
18/03/25 | h京都サンガF.C. | ◎ | 2-0 | |
18/03/21 | hカマタマーレ讃岐 | ◎ | 6-1 | |
18/03/17 | a徳島ヴォルティス | × | 4-1 | |
18/03/11 | hFC岐阜 | × | 2-3 | |
18/03/04 | h水戸ホーリーホック | ▲ | 0-0 | |
18/02/25 | a東京ヴェルディ | × | 2-1 | |
17/11/26 | a名古屋グランパス | × | 4-2 | |
17/11/19 | h横浜FC | ◎ | 2-1 | |
17/11/11 | a名古屋グランパス | ◎ | 0-3 | |
17/11/05 | hFC町田ゼルビア | ◎ | 2-1 | |
17/10/28 | a大分トリニータ | ◎ | 1-2 | |
17/10/22 | aアビスパ福岡 | ◎ | 0-1 | |
17/10/14 | h松本山雅FC | ◎ | 5-1 | |
17/10/07 | hファジアーノ岡山 | ◎ | 3-1 | |
17/09/30 | a京都サンガF.C. | × | 2-0 | |
17/09/24 | aV・ファーレン長崎 | × | 2-1 | |
17/09/16 | h水戸ホーリーホック | ◎ | 2-1 | |
17/09/10 | aザスパクサツ群馬 | × | 2-0 | |
17/09/02 | h東京ヴェルディ | ▲ | 2-2 | |
17/08/26 | hFC岐阜 | × | 1-3 | |
17/08/20 | aモンテディオ山形 | ▲ | 2-2 | |
17/08/16 | h湘南ベルマーレ | × | 0-1 | |
17/08/11 | hレノファ山口FC | ◎ | 2-1 | |
17/08/05 | a徳島ヴォルティス | ◎ | 0-1 | |
17/07/29 | a愛媛FC | × | 1-0 | |
17/07/22 | hツエーゲン金沢 | ◎ | 2-0 | |
17/07/16 | aロアッソ熊本 | × | 1-0 | |
17/07/08 | hカマタマーレ讃岐 | ◎ | 4-3 | |
17/07/01 | h大分トリニータ | ◎ | 4-1 | 千葉 J 1,500得点 |
17/06/25 | aFC岐阜 | ◎ | 4-6 | |
17/06/17 | a水戸ホーリーホック | × | 3-1 | |
17/06/10 | hアビスパ福岡 | ▲ | 0-0 | |
17/06/03 | aファジアーノ岡山 | × | 2-1 | 千葉 J 1000試合 千葉 J2 300試合 |
17/05/27 | h愛媛FC | ◎ | 4-2 | |
17/05/21 | hロアッソ熊本 | ▲ | 1-1 | |
17/05/17 | a東京ヴェルディ | × | 3-0 | |
17/05/13 | hV・ファーレン長崎 | ◎ | 5-0 | |
17/05/07 | aツエーゲン金沢 | × | 2-1 | |
17/05/03 | aカマタマーレ讃岐 | ▲ | 1-1 | |
17/04/29 | h徳島ヴォルティス | ◎ | 2-0 | 千葉 J2 400得点 |
17/04/22 | a横浜FC | × | 4-0 | |
17/04/15 | aレノファ山口FC | ◎ | 0-1 | |
17/04/08 | hザスパクサツ群馬 | ▲ | 1-1 | |
17/04/01 | h京都サンガF.C. | ▲ | 2-2 | |
17/03/25 | a湘南ベルマーレ | × | 2-0 | |
17/03/19 | a松本山雅FC | × | 3-1 | |
17/03/11 | h名古屋グランパス | ◎ | 2-0 | |
17/03/04 | hモンテディオ山形 | ▲ | 1-1 | |
17/02/26 | aFC町田ゼルビア | ◎ | 0-1 | |
16/11/20 | aカマタマーレ讃岐 | ▲ | 1-1 | |
16/11/12 | h北海道コンサドーレ札幌 | × | 1-2 | |
16/11/06 | aツエーゲン金沢 | ◎ | 1-2 | |
16/11/03 | hセレッソ大阪 | ◎ | 3-0 | |
16/10/30 | hV・ファーレン長崎 | ▲ | 0-0 | |
16/10/23 | a徳島ヴォルティス | × | 1-0 | |
16/10/16 | h松本山雅FC | × | 0-3 | |
16/10/08 | h京都サンガF.C. | × | 0-3 | |
16/10/02 | aザスパクサツ群馬 | × | 2-1 | |
16/09/25 | a東京ヴェルディ | ▲ | 1-1 | |
16/09/18 | hレノファ山口FC | ▲ | 1-1 | |
16/09/11 | aFC岐阜 | ◎ | 0-2 | |
16/08/21 | hファジアーノ岡山 | ◎ | 2-0 | |
16/08/14 | aロアッソ熊本 | × | 3-0 | |
16/08/11 | aギラヴァンツ北九州 | ◎ | 0-2 | |
16/08/07 | h愛媛FC | ▲ | 0-0 | |
16/07/31 | a横浜FC | × | 2-1 | |
16/07/24 | h清水エスパルス | × | 3-4 | |
16/07/20 | aモンテディオ山形 | ▲ | 1-1 | |
16/07/16 | aFC町田ゼルビア | ◎ | 2-3 | |
16/07/10 | h水戸ホーリーホック | × | 0-1 | |
16/07/03 | a愛媛FC | × | 2-1 | |
16/06/26 | hギラヴァンツ北九州 | × | 1-2 | |
16/06/19 | a清水エスパルス | ▲ | 1-1 | |
16/06/12 | h東京ヴェルディ | ▲ | 2-2 | |
16/06/08 | hモンテディオ山形 | ◎ | 3-0 | 千葉 J 400勝 |
16/06/04 | a北海道コンサドーレ札幌 | ▲ | 2-2 | |
16/05/28 | aV・ファーレン長崎 | ▲ | 1-1 | |
16/05/22 | hFC岐阜 | ◎ | 3-2 | |
16/05/15 | hロアッソ熊本 | ◎ | 2-0 | |
16/05/07 | a京都サンガF.C. | ▲ | 1-1 | |
16/05/03 | hカマタマーレ讃岐 | ▲ | 1-1 | |
16/04/29 | a水戸ホーリーホック | × | 1-0 | |
16/04/23 | aレノファ山口FC | × | 4-2 | |
16/04/17 | hFC町田ゼルビア | ▲ | 1-1 | |
16/04/09 | hツエーゲン金沢 | ◎ | 1-0 | |
16/04/03 | aセレッソ大阪 | × | 2-1 | |
16/03/26 | hザスパクサツ群馬 | ▲ | 0-0 | |
16/03/20 | a松本山雅FC | ◎ | 0-1 | |
16/03/13 | h横浜FC | ◎ | 1-0 | |
16/03/06 | aファジアーノ岡山 | × | 2-1 | |
16/02/28 | h徳島ヴォルティス | ◎ | 2-1 | |
15/11/23 | hカマタマーレ讃岐 | × | 0-2 | |
15/11/14 | aファジアーノ岡山 | × | 1-0 | |
15/11/08 | h東京ヴェルディ | ◎ | 1-0 | |
15/11/01 | aコンサドーレ札幌 | × | 3-2 | |
15/10/25 | aFC岐阜 | × | 1-0 | |
15/10/18 | h大分トリニータ | ▲ | 2-2 | |
15/10/10 | aアビスパ福岡 | × | 1-0 | |
15/10/04 | h愛媛FC | ◎ | 1-0 | |
15/09/27 | a大宮アルディージャ | × | 2-1 | |
15/09/23 | h栃木SC | ◎ | 2-0 | |
15/09/20 | aギラヴァンツ北九州 | × | 3-1 | |
15/09/13 | h京都サンガF.C. | ▲ | 1-1 | |
15/08/23 | a横浜FC | ◎ | 0-1 | |
15/08/15 | hV・ファーレン長崎 | ▲ | 1-1 | |
15/08/08 | aセレッソ大阪 | ▲ | 1-1 | |
15/08/01 | h徳島ヴォルティス | ◎ | 1-0 | |
15/07/26 | hロアッソ熊本 | × | 2-3 | 千葉 J 1,400得点 |
15/07/22 | a水戸ホーリーホック | ▲ | 1-1 | |
15/07/18 | aジュビロ磐田 | × | 1-0 | |
15/07/12 | hザスパクサツ群馬 | × | 1-2 | |
15/07/08 | aツエーゲン金沢 | ▲ | 0-0 | |
15/07/04 | hFC岐阜 | ◎ | 3-1 | 千葉 J2 100勝 |
15/06/28 | a徳島ヴォルティス | × | 2-1 | |
15/06/21 | a大分トリニータ | ◎ | 0-1 | |
15/06/14 | hアビスパ福岡 | ▲ | 2-2 | |
15/06/06 | hコンサドーレ札幌 | ▲ | 1-1 | |
15/05/31 | aザスパクサツ群馬 | × | 2-0 | |
15/05/24 | hギラヴァンツ北九州 | × | 1-3 | |
15/05/17 | hツエーゲン金沢 | ▲ | 1-1 | |
15/05/09 | aカマタマーレ讃岐 | ◎ | 0-1 | |
15/05/06 | a東京ヴェルディ | ▲ | 0-0 | |
15/05/03 | h横浜FC | ◎ | 3-0 | 千葉 Jホーム 5,000,000人 |
15/04/29 | aロアッソ熊本 | ◎ | 0-4 | |
15/04/26 | hジュビロ磐田 | × | 0-2 | |
15/04/19 | a愛媛FC | × | 1-0 | |
15/04/11 | h大宮アルディージャ | ◎ | 2-0 | 千葉 J2 300得点 |
15/04/05 | a京都サンガF.C. | ◎ | 0-2 | |
15/04/01 | hセレッソ大阪 | ▲ | 4-4 | |
15/03/29 | hファジアーノ岡山 | ◎ | 1-0 | |
15/03/21 | a栃木SC | ▲ | 1-1 | |
15/03/15 | h水戸ホーリーホック | ◎ | 2-0 | 千葉 J2ホーム 1,000,000人 |
15/03/08 | aV・ファーレン長崎 | ◎ | 0-1 | 千葉 J 900試合 千葉 J2 200試合 |
14/12/07 | hモンテディオ山形 | × | 0-1 | |
14/11/23 | aカマタマーレ讃岐 | ◎ | 0-1 | |
14/11/15 | hカターレ富山 | ◎ | 2-1 | |
14/11/09 | a松本山雅FC | × | 2-1 | |
14/11/01 | hジュビロ磐田 | ▲ | 2-2 | |
14/10/26 | aザスパクサツ群馬 | ◎ | 1-2 | |
14/10/19 | h大分トリニータ | ◎ | 2-1 | |
14/10/11 | aコンサドーレ札幌 | ◎ | 0-2 | |
14/10/04 | hアビスパ福岡 | ◎ | 3-0 | |
14/09/28 | h東京ヴェルディ | ▲ | 0-0 | |
14/09/23 | a愛媛FC | ▲ | 2-2 | |
14/09/20 | hFC岐阜 | ◎ | 1-0 | |
14/09/14 | hギラヴァンツ北九州 | × | 1-3 | |
14/09/06 | a京都サンガF.C. | ▲ | 3-3 | |
14/08/31 | h水戸ホーリーホック | ◎ | 1-0 | |
14/08/24 | aファジアーノ岡山 | × | 1-0 | |
14/08/17 | aロアッソ熊本 | ▲ | 0-0 | |
14/08/10 | h横浜FC | ▲ | 0-0 | |
14/08/03 | a湘南ベルマーレ | ▲ | 1-1 | |
14/07/30 | hモンテディオ山形 | ◎ | 2-0 | |
14/07/26 | hV・ファーレン長崎 | ▲ | 1-1 | |
14/07/20 | a栃木SC | ◎ | 0-2 | |
14/07/05 | a大分トリニータ | ◎ | 2-4 | |
14/06/28 | h松本山雅FC | × | 0-1 | |
14/06/21 | aギラヴァンツ北九州 | × | 1-0 | |
14/06/14 | h京都サンガF.C. | ◎ | 3-0 | |
14/06/07 | aアビスパ福岡 | × | 1-0 | |
14/05/31 | h愛媛FC | ◎ | 1-0 | |
14/05/24 | a横浜FC | ▲ | 0-0 | |
14/05/18 | hコンサドーレ札幌 | ◎ | 2-0 | |
14/05/11 | aモンテディオ山形 | ▲ | 1-1 | |
14/05/06 | aFC岐阜 | ▲ | 2-2 | |
14/05/03 | hザスパクサツ群馬 | ◎ | 3-2 | |
14/04/29 | aジュビロ磐田 | × | 2-0 | |
