J Player Ranking & Check
[Home]2019/03/02 J1 湘南ベルマーレ2-3FC東京
2019明治安田生命J1リーグ 第2節第2日
2024/12/01(日)
■2019明治安田生命J1リーグ 第2節第2日
2019明治安田生命J1リーグ 第2節第2日
試合情報
湘南ベルマーレ | | FC東京 |
17 | オウンゴール | 得点者 | 27 | 東 慶悟 |
55 | 武富 孝介 | 40 | 橋本 拳人 |
| 51 | ディエゴ オリヴェイラ |
2019年03月02日(土) 16:03
- 2019年 2試合目
- 通算539試合目
- 当スタジアム通算成績
- 湘南 257勝137分253敗
- FC東京 11勝2分3敗
- 湘南対FC東京 3勝2分10敗
12878人
Shonan BMW スタジアム平塚
- 2019年 12位(21試合)
- 通算 81位(660試合)
全体
J1通算
晴のち曇
気温 12.3℃ 湿度 28.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 44 | 27 | 4 |
6-10℃ | 2 | 32 | 73 | 184 | 208 | 186 | 161 | 132 | 96 | 15 |
11-15℃ | 0 | 107 | 322 | 536 | 630 | 578 | 374 | 283 | 261 | 43 |
16-20℃ | 0 | 175 | 390 | 731 | 965 | 906 | 791 | 650 | 666 | 143 |
21-25℃ | 1 | 160 | 373 | 773 | 1162 | 1293 | 1398 | 1255 | 1200 | 196 |
26-30℃ | 0 | 93 | 193 | 365 | 584 | 913 | 1546 | 1645 | 881 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 42 | 54 | 132 | 236 | 196 | 55 | 7 | 0 |
試合記録
湘南ベルマーレ | | FC東京 |
2 | (1.2) | ゴール | (1.3) | 3 |
8 | (10.7) | シュート | (8.7) | 15 |
14 | (13.6) | フリーキック | (13.3) | 10 |
2 | (4.5) | コーナーキック | (5.2) | 6 |
3 | (1.3) | カード | (0.8) | 1 |
括弧内は2019年平均
審判
主審
高山 啓義
副審
野村 修
田尻 智計
第四の審判
榎本 一慶
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
曺 貴裁
長谷川 健太
タイムライン
概要
湘南ベルマーレ |
Y | | | G | | | | | Y | | C | G | | | C | | C | | Y |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | G | | G | | | | G | | | | CC | Y |
FC東京 |
詳細
| 湘南ベルマーレ | FC東京 |
3' | Yellow | 齊藤 未月 | |
17' | GOAL | オウンゴール | |
27' | | GOAL | 東 慶悟 |
40' | | GOAL | 橋本 拳人 |
43' | Yellow | 杉岡 大暉 | |
46' | | 坂 圭祐→古林 将太 | |
51' | | GOAL | ディエゴ オリヴェイラ |
55' | GOAL | 武富 孝介 | |
67' | | 菊地 俊介→指宿 洋史 | |
75' | | | 永井 謙佑→ナ サンホ |
| | | 久保 建英→大森 晃太郎 |
76' | | 山﨑 凌吾→野田 隆之介 | |
77' | | Yellow | ナ サンホ |
90' | Yellow | 指宿 洋史 | |
Next -> 2019/03/02 J1 ヴィッセル神戸1-0サガン鳥栖