J Player Ranking & Check
[Home]2023/04/08 J2 レノファ山口FC1-1栃木SC
2023明治安田生命J2リーグ 第8節第1日
2023/09/24(日)
■2023明治安田生命J2リーグ 第8節第1日
2023明治安田生命J2リーグ 第8節第1日
試合情報
レノファ山口FC | | 栃木SC |
90+4 | 梅木 翼 | 得点者 | 40 | 福島 隼斗 |
2023年04月08日(土) 14:03
- 西谷 優希 J 150試合出場
- 福島 隼斗 J2初得点
- 黒﨑 隼人 J 100試合出場
- 国本 玲央 J初出場
- 国本 玲央 J2初出場
- 2023年 5試合目
- 通算161試合目
- 当スタジアム通算成績
- 山口 62勝35分77敗
- 栃木 3勝1分2敗
- 山口対栃木 2勝1分3敗
2831人
維新みらいふスタジアム
- 2023年 17位(18試合)
- 通算 141位(174試合)
全体
- 2023年 826位(1190試合)
- 通算 40838位(110784試合)
J2通算
晴
雪 | 1% |
晴/曇 | 20% |
曇 | 52% |
晴 | 60% |
雨 | 16% |
気温 18.7℃ 湿度 20.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 19 | 28 | 39 | 19 | 4 |
6-10℃ | 2 | 24 | 66 | 164 | 191 | 173 | 150 | 122 | 88 | 15 |
11-15℃ | 0 | 96 | 296 | 503 | 596 | 549 | 355 | 270 | 237 | 43 |
16-20℃ | 0 | 166 | 366 | 680 | 899 | 864 | 761 | 619 | 622 | 141 |
21-25℃ | 1 | 140 | 327 | 687 | 1059 | 1201 | 1328 | 1206 | 1134 | 196 |
26-30℃ | 0 | 73 | 173 | 318 | 531 | 847 | 1460 | 1567 | 794 | 58 |
31-℃ | 0 | 22 | 36 | 45 | 117 | 203 | 182 | 50 | 5 | 0 |
試合記録
レノファ山口FC | | 栃木SC |
1 | (0.8) | ゴール | (1.0) | 1 |
10 | (8.7) | シュート | (7.4) | 5 |
18 | (14.9) | フリーキック | (11.3) | 13 |
9 | (4.0) | コーナーキック | (4.4) | 2 |
1 | (1.2) | カード | (1.5) | 0 |
括弧内は2023年平均
審判
主審
御厨 貴文
副審
木川田 博信
植田 文平
第四の審判
若槻 直輝
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
名塚 善寛
時崎 悠
タイムライン
概要
レノファ山口FC |
| | | | | | | | | | | | | | C | | CC | YCC | | G |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | G | | | | | | C | CC | | | C |
栃木SC |
詳細
| レノファ山口FC | 栃木SC |
40' | | GOAL | 福島 隼斗 |
65' | | | 髙萩 洋次郎→大島 康樹 |
68' | | 吉岡 雅和→松橋 優安 | |
70' | | | 黒﨑 隼人→森 俊貴 |
| | | 山田 雄士→植田 啓太 |
77' | | 山瀬 功治→池上 丈二 | |
| | 皆川 佑介→梅木 翼 | |
82' | | | 根本 凌→小堀 空 |
85' | Yellow | 高橋 秀典 | |
| | 小林 成豪→高木 大輔 | |
| | 高橋 秀典→国本 玲央 | |
90'+4' | GOAL | 梅木 翼 | |
Next -> 2023/04/08 J2 藤枝MYFC2-2ファジアーノ岡山