J Player Ranking & Check
[Home]2023/07/01 J3 ガイナーレ鳥取2-2FC大阪
2023明治安田生命J3リーグ 第16節第1日
2025/12/21(日)
■2023明治安田生命J3リーグ 第16節第1日
2023明治安田生命J3リーグ 第16節第1日
試合情報
| ガイナーレ鳥取 | | FC大阪 |
| 56 | 牛之濵 拓 | 得点者 | 52 | 古川 大悟 |
| 87 | 田村 亮介 | 90+5 | 木匠 貴大 |
2023年07月01日(土) 19:04
- 2023年 7試合目
- 通算205試合目
- 当スタジアム通算成績
- 鳥取 81勝55分97敗
- FC大阪 1勝1分2敗
- 鳥取対FC大阪 1勝1分0敗
1432人
Axisバードスタジアム
- 2023年 15位(16試合)
- 通算 199位(250試合)
全体
J3通算
曇
気温 23.7℃ 湿度 88.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| ガイナーレ鳥取 | | FC大阪 |
| 2 | (1.5) | ゴール | (1.1) | 2 |
| 6 | (9.6) | シュート | (7.8) | 9 |
| 9 | (16.5) | フリーキック | (11.7) | 9 |
| 1 | (4.2) | コーナーキック | (4.0) | 3 |
| 0 | (1.5) | カード | (1.3) | 1 |
括弧内は2023年平均
審判
主審
中井 敏博
副審
向井 修也
佐々木 慎哉
第四の審判
大久保 秀斗
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
増本 浩平
志垣 良
タイムライン
概要
| ガイナーレ鳥取 |
| | | | | | | | | | | | G | | CC | | | C | G | C |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | | | | | G | C | Y | | CC | | CC | | G |
| FC大阪 |
詳細
| ガイナーレ鳥取 | FC大阪 |
| 52' | | GOAL | 古川 大悟 |
| 56' | GOAL | 牛之濵 拓 | |
| 60' | | | 今村 優介→利根 瑠偉 |
| 62' | | Yellow | 島田 拓海 |
| 68' | | 重松 健太郎→澤上 竜二 | |
| | 牛之濵 拓→小澤 秀充 | |
| 74' | | | 古川 大悟→木匠 貴大 |
| | | 島田 拓海→ジャン マリー ドングー |
| 82' | | 長谷川 アーリアジャスール→田村 亮介 | | 田中 直基→上月 翔聖 |
| | | 禹 相皓→町田 蘭次郎 |
| 87' | GOAL | 田村 亮介 | |
| 90'+2' | | 普光院 誠→丸山 壮大 | |
| 90'+5' | | GOAL | 木匠 貴大 |
Next -> 2023/07/01 J3 福島ユナイテッドFC0-5奈良クラブ