レッドカードランキング(今シーズン)全て
1位 | 2枚 | 04/30(日) | YS横浜 | 4-2 | 今治 |
1位 | 2枚 | 04/29(土) | 仙台 | 1-0 | 大分 |
1位 | 2枚 | 04/15(土) | 浦和 | 4-1 | 札幌 |
1位 | 2枚 | 02/25(土) | 鹿島 | 1-2 | 川崎F |
5位 | 1枚 | 09/24(日) | G大阪 | 1-3 | 浦和 |
5位 | 1枚 | 09/23(土) | 長崎 | 0-6 | 町田 |
5位 | 1枚 | 09/23(土) | 水戸 | 0-1 | 大分 |
5位 | 1枚 | 09/16(土) | 今治 | 2-0 | 長野 |
5位 | 1枚 | 09/16(土) | 栃木 | 0-1 | 千葉 |
5位 | 1枚 | 09/16(土) | 鹿島 | 1-0 | C大阪 |
5位 | 1枚 | 09/10(日) | 横浜FM | 3-0 | 札幌 |
5位 | 1枚 | 09/09(土) | 北九州 | 2-0 | 八戸 |
5位 | 1枚 | 09/06(水) | 札幌 | 3-2 | 横浜FM |
5位 | 1枚 | 09/02(土) | 富山 | 1-2 | 相模原 |
5位 | 1枚 | 08/26(土) | 琉球 | 0-4 | 相模原 |
5位 | 1枚 | 08/26(土) | 岐阜 | 3-1 | 鳥取 |
5位 | 1枚 | 08/26(土) | 京都 | 2-0 | 福岡 |
5位 | 1枚 | 08/26(土) | 川崎F | 2-2 | 札幌 |
5位 | 1枚 | 08/26(土) | 北九州 | 1-1 | 鹿児島 |
5位 | 1枚 | 08/19(土) | 長崎 | 1-2 | 栃木 |
5位 | 1枚 | 08/19(土) | 鹿島 | 0-1 | 大宮 |
5位 | 1枚 | 08/13(日) | 仙台 | 0-2 | 群馬 |
5位 | 1枚 | 08/13(日) | 栃木 | 2-2 | 徳島 |
5位 | 1枚 | 08/12(土) | 横浜FM | 2-1 | G大阪 |
5位 | 1枚 | 08/12(土) | 川崎F | 0-1 | 神戸 |
5位 | 1枚 | 08/06(日) | 磐田 | 4-1 | 仙台 |
5位 | 1枚 | 08/05(土) | 岐阜 | 0-0 | 愛媛 |
5位 | 1枚 | 07/29(土) | 千葉 | 4-0 | 山口 |
5位 | 1枚 | 07/29(土) | 仙台 | 1-1 | 藤枝 |
5位 | 1枚 | 07/23(日) | FC大阪 | 0-0 | 讃岐 |
5位 | 1枚 | 07/22(土) | 奈良 | 1-2 | 富山 |
5位 | 1枚 | 07/16(日) | G大阪 | 3-1 | 柏 |
5位 | 1枚 | 07/16(日) | FC東京 | 1-3 | 鹿島 |
5位 | 1枚 | 07/15(土) | 札幌 | 0-1 | 新潟 |
5位 | 1枚 | 07/09(日) | 大分 | 1-2 | 清水 |
5位 | 1枚 | 07/08(土) | 柏 | 1-1 | 湘南 |
5位 | 1枚 | 07/05(水) | 岡山 | 2-3 | 藤枝 |
5位 | 1枚 | 07/05(水) | 東京V | 1-2 | 長崎 |
5位 | 1枚 | 07/01(土) | 富山 | 0-2 | 鹿児島 |
5位 | 1枚 | 07/01(土) | 松本 | 1-1 | 愛媛 |
5位 | 1枚 | 06/24(土) | 浦和 | 1-1 | 川崎F |
5位 | 1枚 | 06/24(土) | 京都 | 2-1 | 横浜FC |
5位 | 1枚 | 06/18(日) | 神戸 | 1-3 | 横浜FC |
5位 | 1枚 | 06/18(日) | 横浜FM | 6-1 | 鳥栖 |
5位 | 1枚 | 06/17(土) | 岩手 | 1-2 | 富山 |
5位 | 1枚 | 06/17(土) | 宮崎 | 1-1 | 今治 |
5位 | 1枚 | 06/11(日) | 岡山 | 1-2 | 東京V |
5位 | 1枚 | 06/11(日) | 甲府 | 4-0 | 山口 |
5位 | 1枚 | 06/10(土) | 横浜FM | 4-3 | 柏 |
5位 | 1枚 | 06/03(土) | FC東京 | 2-3 | 横浜FM |
5位 | 1枚 | 05/28(日) | 徳島 | 2-1 | 町田 |
5位 | 1枚 | 05/28(日) | 栃木 | 2-1 | 岡山 |
5位 | 1枚 | 05/27(土) | 広島 | 1-0 | 湘南 |
5位 | 1枚 | 05/21(日) | 大分 | 1-1 | 長崎 |
5位 | 1枚 | 05/21(日) | 山口 | 0-2 | 東京V |
5位 | 1枚 | 05/20(土) | G大阪 | 0-2 | 横浜FM |
5位 | 1枚 | 05/17(水) | 藤枝 | 0-1 | 磐田 |
5位 | 1枚 | 05/17(水) | いわき | 2-1 | 大宮 |
5位 | 1枚 | 05/14(日) | いわき | 0-1 | 秋田 |
5位 | 1枚 | 05/14(日) | 福岡 | 0-0 | 鳥栖 |
5位 | 1枚 | 05/13(土) | 水戸 | 2-2 | 栃木 |
5位 | 1枚 | 05/13(土) | 東京V | 0-1 | 町田 |
5位 | 1枚 | 05/13(土) | 山口 | 2-2 | 徳島 |
5位 | 1枚 | 05/12(金) | FC東京 | 2-1 | 川崎F |
5位 | 1枚 | 05/07(日) | C大阪 | 0-1 | 鹿島 |
5位 | 1枚 | 05/07(日) | 熊本 | 2-0 | 甲府 |
5位 | 1枚 | 05/04(木) | 鹿児島 | 2-0 | 北九州 |
5位 | 1枚 | 05/03(水) | 名古屋 | 2-2 | 神戸 |
5位 | 1枚 | 05/03(水) | 甲府 | 1-0 | いわき |
5位 | 1枚 | 04/29(土) | 北九州 | 1-1 | 相模原 |
5位 | 1枚 | 04/29(土) | 鳥取 | 0-2 | 奈良 |
5位 | 1枚 | 04/23(日) | 京都 | 2-3 | 鳥栖 |
5位 | 1枚 | 04/19(水) | FC東京 | 1-0 | G大阪 |
5位 | 1枚 | 04/16(日) | 岐阜 | 0-1 | FC大阪 |
5位 | 1枚 | 04/15(土) | 京都 | 2-1 | G大阪 |
5位 | 1枚 | 04/12(水) | 磐田 | 1-1 | 町田 |
5位 | 1枚 | 04/12(水) | 金沢 | 3-0 | いわき |
5位 | 1枚 | 04/09(日) | G大阪 | 2-0 | 川崎F |
5位 | 1枚 | 04/05(水) | 京都 | 4-0 | C大阪 |
5位 | 1枚 | 04/02(日) | 栃木 | 1-2 | 群馬 |
5位 | 1枚 | 04/01(土) | 新潟 | 1-3 | 名古屋 |
5位 | 1枚 | 03/19(日) | 長野 | 0-3 | 奈良 |
5位 | 1枚 | 03/18(土) | 横浜FM | 2-1 | 鹿島 |
5位 | 1枚 | 03/12(日) | 鹿島 | 0-0 | 福岡 |
5位 | 1枚 | 03/12(日) | C大阪 | 2-1 | 鳥栖 |
5位 | 1枚 | 03/11(土) | 大宮 | 1-0 | 磐田 |
5位 | 1枚 | 03/08(水) | 鳥栖 | 0-0 | 札幌 |
5位 | 1枚 | 03/05(日) | 熊本 | 3-0 | 大宮 |
5位 | 1枚 | 03/04(土) | 琉球 | 1-0 | 八戸 |
5位 | 1枚 | 03/04(土) | 徳島 | 1-1 | 仙台 |
5位 | 1枚 | 03/03(金) | 横浜FM | 1-1 | 広島 |
5位 | 1枚 | 02/26(日) | 柏 | 1-1 | FC東京 |
5位 | 1枚 | 02/19(日) | 栃木 | 1-1 | 熊本 |
5位 | 1枚 | 02/18(土) | 長崎 | 0-1 | 千葉 |
5位 | 1枚 | 02/17(金) | 川崎F | 1-2 | 横浜FM |
レッドカードランキング(今シーズン)晴れ
1位 | 2枚 | 04/30(日) | YS横浜 | 4-2 | 今治 |
1位 | 2枚 | 04/29(土) | 仙台 | 1-0 | 大分 |
3位 | 1枚 | 09/24(日) | G大阪 | 1-3 | 浦和 |
3位 | 1枚 | 09/23(土) | 長崎 | 0-6 | 町田 |
3位 | 1枚 | 09/16(土) | 今治 | 2-0 | 長野 |
3位 | 1枚 | 09/16(土) | 栃木 | 0-1 | 千葉 |
3位 | 1枚 | 09/16(土) | 鹿島 | 1-0 | C大阪 |
3位 | 1枚 | 09/10(日) | 横浜FM | 3-0 | 札幌 |
3位 | 1枚 | 09/09(土) | 北九州 | 2-0 | 八戸 |
3位 | 1枚 | 09/06(水) | 札幌 | 3-2 | 横浜FM |
3位 | 1枚 | 09/02(土) | 富山 | 1-2 | 相模原 |
3位 | 1枚 | 08/26(土) | 京都 | 2-0 | 福岡 |
3位 | 1枚 | 08/26(土) | 川崎F | 2-2 | 札幌 |
3位 | 1枚 | 08/26(土) | 北九州 | 1-1 | 鹿児島 |
3位 | 1枚 | 08/19(土) | 長崎 | 1-2 | 栃木 |
3位 | 1枚 | 08/19(土) | 鹿島 | 0-1 | 大宮 |
3位 | 1枚 | 08/13(日) | 仙台 | 0-2 | 群馬 |
3位 | 1枚 | 08/13(日) | 栃木 | 2-2 | 徳島 |
3位 | 1枚 | 08/12(土) | 横浜FM | 2-1 | G大阪 |
3位 | 1枚 | 08/12(土) | 川崎F | 0-1 | 神戸 |
3位 | 1枚 | 08/05(土) | 岐阜 | 0-0 | 愛媛 |
3位 | 1枚 | 07/29(土) | 千葉 | 4-0 | 山口 |
3位 | 1枚 | 07/29(土) | 仙台 | 1-1 | 藤枝 |
3位 | 1枚 | 07/23(日) | FC大阪 | 0-0 | 讃岐 |
3位 | 1枚 | 07/22(土) | 奈良 | 1-2 | 富山 |
3位 | 1枚 | 07/16(日) | G大阪 | 3-1 | 柏 |
3位 | 1枚 | 07/16(日) | FC東京 | 1-3 | 鹿島 |
3位 | 1枚 | 07/09(日) | 大分 | 1-2 | 清水 |
3位 | 1枚 | 07/08(土) | 柏 | 1-1 | 湘南 |
3位 | 1枚 | 07/05(水) | 岡山 | 2-3 | 藤枝 |
3位 | 1枚 | 06/24(土) | 浦和 | 1-1 | 川崎F |
3位 | 1枚 | 06/24(土) | 京都 | 2-1 | 横浜FC |
3位 | 1枚 | 06/18(日) | 神戸 | 1-3 | 横浜FC |
3位 | 1枚 | 06/18(日) | 横浜FM | 6-1 | 鳥栖 |
3位 | 1枚 | 06/17(土) | 岩手 | 1-2 | 富山 |
3位 | 1枚 | 06/17(土) | 宮崎 | 1-1 | 今治 |
3位 | 1枚 | 06/11(日) | 岡山 | 1-2 | 東京V |
3位 | 1枚 | 06/10(土) | 横浜FM | 4-3 | 柏 |
3位 | 1枚 | 06/03(土) | FC東京 | 2-3 | 横浜FM |
3位 | 1枚 | 05/28(日) | 徳島 | 2-1 | 町田 |
3位 | 1枚 | 05/28(日) | 栃木 | 2-1 | 岡山 |
3位 | 1枚 | 05/27(土) | 広島 | 1-0 | 湘南 |
3位 | 1枚 | 05/21(日) | 大分 | 1-1 | 長崎 |
3位 | 1枚 | 05/21(日) | 山口 | 0-2 | 東京V |
3位 | 1枚 | 05/20(土) | G大阪 | 0-2 | 横浜FM |
3位 | 1枚 | 05/17(水) | 藤枝 | 0-1 | 磐田 |
3位 | 1枚 | 05/17(水) | いわき | 2-1 | 大宮 |
3位 | 1枚 | 05/14(日) | 福岡 | 0-0 | 鳥栖 |
3位 | 1枚 | 05/12(金) | FC東京 | 2-1 | 川崎F |
3位 | 1枚 | 05/03(水) | 名古屋 | 2-2 | 神戸 |
3位 | 1枚 | 05/03(水) | 甲府 | 1-0 | いわき |
3位 | 1枚 | 04/23(日) | 京都 | 2-3 | 鳥栖 |
3位 | 1枚 | 04/19(水) | FC東京 | 1-0 | G大阪 |
3位 | 1枚 | 04/16(日) | 岐阜 | 0-1 | FC大阪 |
3位 | 1枚 | 04/12(水) | 磐田 | 1-1 | 町田 |
3位 | 1枚 | 04/12(水) | 金沢 | 3-0 | いわき |
3位 | 1枚 | 04/09(日) | G大阪 | 2-0 | 川崎F |
3位 | 1枚 | 04/02(日) | 栃木 | 1-2 | 群馬 |
3位 | 1枚 | 04/01(土) | 新潟 | 1-3 | 名古屋 |
3位 | 1枚 | 03/19(日) | 長野 | 0-3 | 奈良 |
3位 | 1枚 | 03/12(日) | 鹿島 | 0-0 | 福岡 |
3位 | 1枚 | 03/12(日) | C大阪 | 2-1 | 鳥栖 |
3位 | 1枚 | 03/11(土) | 大宮 | 1-0 | 磐田 |
3位 | 1枚 | 03/08(水) | 鳥栖 | 0-0 | 札幌 |
3位 | 1枚 | 03/05(日) | 熊本 | 3-0 | 大宮 |
3位 | 1枚 | 03/04(土) | 琉球 | 1-0 | 八戸 |
3位 | 1枚 | 03/04(土) | 徳島 | 1-1 | 仙台 |
3位 | 1枚 | 03/03(金) | 横浜FM | 1-1 | 広島 |
3位 | 1枚 | 02/26(日) | 柏 | 1-1 | FC東京 |
3位 | 1枚 | 02/19(日) | 栃木 | 1-1 | 熊本 |
3位 | 1枚 | 02/17(金) | 川崎F | 1-2 | 横浜FM |
レッドカードランキング(今シーズン)雨/雪
1位 | 2枚 | 04/15(土) | 浦和 | 4-1 | 札幌 |
1位 | 2枚 | 02/25(土) | 鹿島 | 1-2 | 川崎F |
3位 | 1枚 | 09/23(土) | 水戸 | 0-1 | 大分 |
3位 | 1枚 | 08/26(土) | 琉球 | 0-4 | 相模原 |
3位 | 1枚 | 08/26(土) | 岐阜 | 3-1 | 鳥取 |
3位 | 1枚 | 08/06(日) | 磐田 | 4-1 | 仙台 |
3位 | 1枚 | 07/15(土) | 札幌 | 0-1 | 新潟 |
3位 | 1枚 | 07/05(水) | 東京V | 1-2 | 長崎 |
3位 | 1枚 | 07/01(土) | 富山 | 0-2 | 鹿児島 |
3位 | 1枚 | 07/01(土) | 松本 | 1-1 | 愛媛 |
3位 | 1枚 | 06/11(日) | 甲府 | 4-0 | 山口 |
3位 | 1枚 | 05/14(日) | いわき | 0-1 | 秋田 |
3位 | 1枚 | 05/13(土) | 水戸 | 2-2 | 栃木 |
3位 | 1枚 | 05/13(土) | 東京V | 0-1 | 町田 |
3位 | 1枚 | 05/13(土) | 山口 | 2-2 | 徳島 |
3位 | 1枚 | 05/07(日) | C大阪 | 0-1 | 鹿島 |
3位 | 1枚 | 05/07(日) | 熊本 | 2-0 | 甲府 |
3位 | 1枚 | 05/04(木) | 鹿児島 | 2-0 | 北九州 |
3位 | 1枚 | 04/29(土) | 北九州 | 1-1 | 相模原 |
3位 | 1枚 | 04/29(土) | 鳥取 | 0-2 | 奈良 |
3位 | 1枚 | 04/15(土) | 京都 | 2-1 | G大阪 |
3位 | 1枚 | 04/05(水) | 京都 | 4-0 | C大阪 |
3位 | 1枚 | 03/18(土) | 横浜FM | 2-1 | 鹿島 |
3位 | 1枚 | 02/18(土) | 長崎 | 0-1 | 千葉 |
レッドカードランキング(今シーズン)暑い
1位 | 1枚 | 09/16(土) | 今治 | 2-0 | 長野 |
1位 | 1枚 | 09/16(土) | 栃木 | 0-1 | 千葉 |
1位 | 1枚 | 09/16(土) | 鹿島 | 1-0 | C大阪 |
1位 | 1枚 | 09/10(日) | 横浜FM | 3-0 | 札幌 |
1位 | 1枚 | 09/09(土) | 北九州 | 2-0 | 八戸 |
1位 | 1枚 | 09/02(土) | 富山 | 1-2 | 相模原 |
1位 | 1枚 | 08/26(土) | 琉球 | 0-4 | 相模原 |
1位 | 1枚 | 08/26(土) | 岐阜 | 3-1 | 鳥取 |
1位 | 1枚 | 08/26(土) | 京都 | 2-0 | 福岡 |
1位 | 1枚 | 08/26(土) | 川崎F | 2-2 | 札幌 |
1位 | 1枚 | 08/26(土) | 北九州 | 1-1 | 鹿児島 |
1位 | 1枚 | 08/19(土) | 長崎 | 1-2 | 栃木 |
1位 | 1枚 | 08/19(土) | 鹿島 | 0-1 | 大宮 |
1位 | 1枚 | 08/13(日) | 仙台 | 0-2 | 群馬 |
1位 | 1枚 | 08/13(日) | 栃木 | 2-2 | 徳島 |
1位 | 1枚 | 08/12(土) | 横浜FM | 2-1 | G大阪 |
1位 | 1枚 | 08/12(土) | 川崎F | 0-1 | 神戸 |
1位 | 1枚 | 08/06(日) | 磐田 | 4-1 | 仙台 |
1位 | 1枚 | 08/05(土) | 岐阜 | 0-0 | 愛媛 |
1位 | 1枚 | 07/29(土) | 千葉 | 4-0 | 山口 |
1位 | 1枚 | 07/29(土) | 仙台 | 1-1 | 藤枝 |
1位 | 1枚 | 07/23(日) | FC大阪 | 0-0 | 讃岐 |
1位 | 1枚 | 07/22(土) | 奈良 | 1-2 | 富山 |
1位 | 1枚 | 07/16(日) | G大阪 | 3-1 | 柏 |
1位 | 1枚 | 07/16(日) | FC東京 | 1-3 | 鹿島 |
1位 | 1枚 | 07/09(日) | 大分 | 1-2 | 清水 |
1位 | 1枚 | 07/08(土) | 柏 | 1-1 | 湘南 |
1位 | 1枚 | 07/05(水) | 岡山 | 2-3 | 藤枝 |
1位 | 1枚 | 05/21(日) | 山口 | 0-2 | 東京V |
レッドカードランキング(今シーズン)寒い
1位 | 2枚 | 02/25(土) | 鹿島 | 1-2 | 川崎F |
2位 | 1枚 | 04/15(土) | 京都 | 2-1 | G大阪 |
2位 | 1枚 | 04/12(水) | 金沢 | 3-0 | いわき |
2位 | 1枚 | 04/05(水) | 京都 | 4-0 | C大阪 |
2位 | 1枚 | 04/02(日) | 栃木 | 1-2 | 群馬 |
2位 | 1枚 | 04/01(土) | 新潟 | 1-3 | 名古屋 |
2位 | 1枚 | 03/19(日) | 長野 | 0-3 | 奈良 |
2位 | 1枚 | 03/18(土) | 横浜FM | 2-1 | 鹿島 |
2位 | 1枚 | 03/12(日) | 鹿島 | 0-0 | 福岡 |
2位 | 1枚 | 03/08(水) | 鳥栖 | 0-0 | 札幌 |
2位 | 1枚 | 03/04(土) | 徳島 | 1-1 | 仙台 |
2位 | 1枚 | 03/03(金) | 横浜FM | 1-1 | 広島 |
2位 | 1枚 | 02/26(日) | 柏 | 1-1 | FC東京 |
2位 | 1枚 | 02/19(日) | 栃木 | 1-1 | 熊本 |
2位 | 1枚 | 02/17(金) | 川崎F | 1-2 | 横浜FM |
レッドカードランキング(今シーズン)平日
1位 | 1枚 | 09/06(水) | 札幌 | 3-2 | 横浜FM |
1位 | 1枚 | 07/05(水) | 岡山 | 2-3 | 藤枝 |
1位 | 1枚 | 07/05(水) | 東京V | 1-2 | 長崎 |
1位 | 1枚 | 05/17(水) | 藤枝 | 0-1 | 磐田 |
1位 | 1枚 | 05/17(水) | いわき | 2-1 | 大宮 |
1位 | 1枚 | 05/12(金) | FC東京 | 2-1 | 川崎F |
1位 | 1枚 | 04/19(水) | FC東京 | 1-0 | G大阪 |
1位 | 1枚 | 04/12(水) | 磐田 | 1-1 | 町田 |
1位 | 1枚 | 04/12(水) | 金沢 | 3-0 | いわき |
1位 | 1枚 | 04/05(水) | 京都 | 4-0 | C大阪 |
1位 | 1枚 | 03/08(水) | 鳥栖 | 0-0 | 札幌 |
1位 | 1枚 | 03/03(金) | 横浜FM | 1-1 | 広島 |
1位 | 1枚 | 02/17(金) | 川崎F | 1-2 | 横浜FM |
レッドカードランキング(今シーズン)土日休
1位 | 2枚 | 04/30(日) | YS横浜 | 4-2 | 今治 |
1位 | 2枚 | 04/29(土) | 仙台 | 1-0 | 大分 |
1位 | 2枚 | 04/15(土) | 浦和 | 4-1 | 札幌 |
1位 | 2枚 | 02/25(土) | 鹿島 | 1-2 | 川崎F |
5位 | 1枚 | 09/24(日) | G大阪 | 1-3 | 浦和 |
5位 | 1枚 | 09/23(土) | 長崎 | 0-6 | 町田 |
5位 | 1枚 | 09/23(土) | 水戸 | 0-1 | 大分 |
5位 | 1枚 | 09/16(土) | 今治 | 2-0 | 長野 |
5位 | 1枚 | 09/16(土) | 栃木 | 0-1 | 千葉 |
5位 | 1枚 | 09/16(土) | 鹿島 | 1-0 | C大阪 |
5位 | 1枚 | 09/10(日) | 横浜FM | 3-0 | 札幌 |
5位 | 1枚 | 09/09(土) | 北九州 | 2-0 | 八戸 |
5位 | 1枚 | 09/02(土) | 富山 | 1-2 | 相模原 |
5位 | 1枚 | 08/26(土) | 琉球 | 0-4 | 相模原 |
5位 | 1枚 | 08/26(土) | 岐阜 | 3-1 | 鳥取 |
5位 | 1枚 | 08/26(土) | 京都 | 2-0 | 福岡 |
5位 | 1枚 | 08/26(土) | 川崎F | 2-2 | 札幌 |
5位 | 1枚 | 08/26(土) | 北九州 | 1-1 | 鹿児島 |
5位 | 1枚 | 08/19(土) | 長崎 | 1-2 | 栃木 |
5位 | 1枚 | 08/19(土) | 鹿島 | 0-1 | 大宮 |
5位 | 1枚 | 08/13(日) | 仙台 | 0-2 | 群馬 |
5位 | 1枚 | 08/13(日) | 栃木 | 2-2 | 徳島 |
5位 | 1枚 | 08/12(土) | 横浜FM | 2-1 | G大阪 |
5位 | 1枚 | 08/12(土) | 川崎F | 0-1 | 神戸 |
5位 | 1枚 | 08/06(日) | 磐田 | 4-1 | 仙台 |
5位 | 1枚 | 08/05(土) | 岐阜 | 0-0 | 愛媛 |
5位 | 1枚 | 07/29(土) | 千葉 | 4-0 | 山口 |
5位 | 1枚 | 07/29(土) | 仙台 | 1-1 | 藤枝 |
5位 | 1枚 | 07/23(日) | FC大阪 | 0-0 | 讃岐 |
5位 | 1枚 | 07/22(土) | 奈良 | 1-2 | 富山 |
5位 | 1枚 | 07/16(日) | G大阪 | 3-1 | 柏 |
5位 | 1枚 | 07/16(日) | FC東京 | 1-3 | 鹿島 |
5位 | 1枚 | 07/15(土) | 札幌 | 0-1 | 新潟 |
5位 | 1枚 | 07/09(日) | 大分 | 1-2 | 清水 |
5位 | 1枚 | 07/08(土) | 柏 | 1-1 | 湘南 |
5位 | 1枚 | 07/01(土) | 富山 | 0-2 | 鹿児島 |
5位 | 1枚 | 07/01(土) | 松本 | 1-1 | 愛媛 |
5位 | 1枚 | 06/24(土) | 浦和 | 1-1 | 川崎F |
5位 | 1枚 | 06/24(土) | 京都 | 2-1 | 横浜FC |
5位 | 1枚 | 06/18(日) | 神戸 | 1-3 | 横浜FC |
5位 | 1枚 | 06/18(日) | 横浜FM | 6-1 | 鳥栖 |
5位 | 1枚 | 06/17(土) | 岩手 | 1-2 | 富山 |
5位 | 1枚 | 06/17(土) | 宮崎 | 1-1 | 今治 |
5位 | 1枚 | 06/11(日) | 岡山 | 1-2 | 東京V |
5位 | 1枚 | 06/11(日) | 甲府 | 4-0 | 山口 |
5位 | 1枚 | 06/10(土) | 横浜FM | 4-3 | 柏 |
5位 | 1枚 | 06/03(土) | FC東京 | 2-3 | 横浜FM |
5位 | 1枚 | 05/28(日) | 徳島 | 2-1 | 町田 |
5位 | 1枚 | 05/28(日) | 栃木 | 2-1 | 岡山 |
5位 | 1枚 | 05/27(土) | 広島 | 1-0 | 湘南 |
5位 | 1枚 | 05/21(日) | 大分 | 1-1 | 長崎 |
5位 | 1枚 | 05/21(日) | 山口 | 0-2 | 東京V |
5位 | 1枚 | 05/20(土) | G大阪 | 0-2 | 横浜FM |
5位 | 1枚 | 05/14(日) | いわき | 0-1 | 秋田 |
5位 | 1枚 | 05/14(日) | 福岡 | 0-0 | 鳥栖 |
5位 | 1枚 | 05/13(土) | 水戸 | 2-2 | 栃木 |
5位 | 1枚 | 05/13(土) | 東京V | 0-1 | 町田 |
5位 | 1枚 | 05/13(土) | 山口 | 2-2 | 徳島 |
5位 | 1枚 | 05/07(日) | C大阪 | 0-1 | 鹿島 |
5位 | 1枚 | 05/07(日) | 熊本 | 2-0 | 甲府 |
5位 | 1枚 | 05/04(木) | 鹿児島 | 2-0 | 北九州 |
5位 | 1枚 | 05/03(水) | 名古屋 | 2-2 | 神戸 |
5位 | 1枚 | 05/03(水) | 甲府 | 1-0 | いわき |
5位 | 1枚 | 04/29(土) | 北九州 | 1-1 | 相模原 |
5位 | 1枚 | 04/29(土) | 鳥取 | 0-2 | 奈良 |
5位 | 1枚 | 04/23(日) | 京都 | 2-3 | 鳥栖 |
5位 | 1枚 | 04/16(日) | 岐阜 | 0-1 | FC大阪 |
5位 | 1枚 | 04/15(土) | 京都 | 2-1 | G大阪 |
5位 | 1枚 | 04/09(日) | G大阪 | 2-0 | 川崎F |
5位 | 1枚 | 04/02(日) | 栃木 | 1-2 | 群馬 |
5位 | 1枚 | 04/01(土) | 新潟 | 1-3 | 名古屋 |
5位 | 1枚 | 03/19(日) | 長野 | 0-3 | 奈良 |
5位 | 1枚 | 03/18(土) | 横浜FM | 2-1 | 鹿島 |
5位 | 1枚 | 03/12(日) | 鹿島 | 0-0 | 福岡 |
5位 | 1枚 | 03/12(日) | C大阪 | 2-1 | 鳥栖 |
5位 | 1枚 | 03/11(土) | 大宮 | 1-0 | 磐田 |
5位 | 1枚 | 03/05(日) | 熊本 | 3-0 | 大宮 |
5位 | 1枚 | 03/04(土) | 琉球 | 1-0 | 八戸 |
5位 | 1枚 | 03/04(土) | 徳島 | 1-1 | 仙台 |
5位 | 1枚 | 02/26(日) | 柏 | 1-1 | FC東京 |
5位 | 1枚 | 02/19(日) | 栃木 | 1-1 | 熊本 |
5位 | 1枚 | 02/18(土) | 長崎 | 0-1 | 千葉 |