J Player Ranking & Check
[Home]眞鍋 久大
副審 眞鍋 久大 Hisao MANABE
2025/02/10(月)
■副審 眞鍋 久大 Hisao MANABE
生年月日 | 1984/05/31(木) | 40才 |
1級登録年度 | 2010/11 | 26才 |
出生地 | 北海道 |
主審副審合計
全て | 254試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 342 | 289 | 631 | 1.3 | 1.1 | 2.5(86位) |
シュート | 2684 | 2333 | 5017 | 10.6 | 9.2 | 19.8(54位) |
イエロー | 314 | 323 | 637 | 1.2 | 1.3 | 2.5(74位) |
レッド | 18 | 15 | 33 | 0.1 | 0.1 | 0.1(130位) |
フリーキック | 3410 | 3384 | 6794 | 13.4 | 13.3 | 26.7(65位) |
コーナーキック | 1284 | 1228 | 2512 | 5.1 | 4.8 | 9.9(135位) |
J1 | 43試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 56 | 56 | 112 | 1.3 | 1.3 | 2.6(58位) |
シュート | 454 | 437 | 891 | 10.6 | 10.2 | 20.7(57位) |
イエロー | 51 | 59 | 110 | 1.2 | 1.4 | 2.6(70位) |
レッド | 4 | 4 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.2(114位) |
フリーキック | 631 | 544 | 1175 | 14.7 | 12.7 | 27.3(58位) |
コーナーキック | 228 | 217 | 445 | 5.3 | 5.0 | 10.3(109位) |
J2 | 99試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 143 | 97 | 240 | 1.4 | 1.0 | 2.4(79位) |
シュート | 1089 | 900 | 1989 | 11.0 | 9.1 | 20.1(39位) |
イエロー | 119 | 123 | 242 | 1.2 | 1.2 | 2.4(56位) |
レッド | 7 | 2 | 9 | 0.1 | 0.0 | 0.1(69位) |
フリーキック | 1397 | 1366 | 2763 | 14.1 | 13.8 | 27.9(89位) |
コーナーキック | 484 | 464 | 948 | 4.9 | 4.7 | 9.6(75位) |
J3 | 109試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 140 | 131 | 271 | 1.3 | 1.2 | 2.5(69位) |
シュート | 1114 | 959 | 2073 | 10.2 | 8.8 | 19.0(58位) |
イエロー | 140 | 138 | 278 | 1.3 | 1.3 | 2.6(100位) |
レッド | 7 | 9 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0.1(127位) |
フリーキック | 1347 | 1434 | 2781 | 12.4 | 13.2 | 25.5(27位) |
コーナーキック | 558 | 529 | 1087 | 5.1 | 4.9 | 10.0(112位) |
その他 | 3試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 3 | 5 | 8 | 1.0 | 1.7 | 2.7(93位) |
シュート | 27 | 37 | 64 | 9.0 | 12.3 | 21.3(55位) |
イエロー | 4 | 3 | 7 | 1.3 | 1.0 | 2.3(70位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 35 | 40 | 75 | 11.7 | 13.3 | 25.0(46位) |
コーナーキック | 14 | 18 | 32 | 4.7 | 6.0 | 10.7(124位) |
昨シーズン | 25試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 22 | 31 | 53 | 0.9 | 1.2 | 2.1(134位) |
シュート | 236 | 253 | 489 | 9.4 | 10.1 | 19.6(87位) |
イエロー | 33 | 36 | 69 | 1.3 | 1.4 | 2.8(106位) |
レッド | 3 | 1 | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.2(109位) |
フリーキック | 375 | 330 | 705 | 15.0 | 13.2 | 28.2(137位) |
コーナーキック | 140 | 133 | 273 | 5.6 | 5.3 | 10.9(137位) |
主審
全て | 29試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 45 | 34 | 79 | 1.6 | 1.2 | 2.7(24位) |
シュート | 282 | 277 | 559 | 9.7 | 9.6 | 19.3(45位) |
イエロー | 42 | 44 | 86 | 1.4 | 1.5 | 3.0(68位) |
レッド | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1(67位) |
フリーキック | 356 | 439 | 795 | 12.3 | 15.1 | 27.4(54位) |
コーナーキック | 143 | 141 | 284 | 4.9 | 4.9 | 9.8(69位) |
J3 | 29試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 45 | 34 | 79 | 1.6 | 1.2 | 2.7(21位) |
シュート | 282 | 277 | 559 | 9.7 | 9.6 | 19.3(16位) |
イエロー | 42 | 44 | 86 | 1.4 | 1.5 | 3.0(52位) |
レッド | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1(46位) |
フリーキック | 356 | 439 | 795 | 12.3 | 15.1 | 27.4(35位) |
コーナーキック | 143 | 141 | 284 | 4.9 | 4.9 | 9.8(45位) |
副審
全て | 186試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 237 | 216 | 453 | 1.3 | 1.2 | 2.4(101位) |
シュート | 1951 | 1662 | 3613 | 10.5 | 8.9 | 19.4(58位) |
イエロー | 220 | 231 | 451 | 1.2 | 1.2 | 2.4(52位) |
レッド | 11 | 10 | 21 | 0.1 | 0.1 | 0.1(87位) |
フリーキック | 2484 | 2389 | 4873 | 13.4 | 12.8 | 26.2(41位) |
コーナーキック | 962 | 915 | 1877 | 5.2 | 4.9 | 10.1(124位) |
J1 | 32試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 33 | 44 | 77 | 1.0 | 1.4 | 2.4(43位) |
シュート | 308 | 331 | 639 | 9.6 | 10.3 | 20.0(37位) |
イエロー | 38 | 45 | 83 | 1.2 | 1.4 | 2.6(35位) |
レッド | 4 | 2 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.2(51位) |
フリーキック | 463 | 393 | 856 | 14.5 | 12.3 | 26.8(15位) |
コーナーキック | 173 | 171 | 344 | 5.4 | 5.3 | 10.8(51位) |
J2 | 72試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 107 | 71 | 178 | 1.5 | 1.0 | 2.5(27位) |
シュート | 790 | 628 | 1418 | 11.0 | 8.7 | 19.7(40位) |
イエロー | 80 | 91 | 171 | 1.1 | 1.3 | 2.4(31位) |
レッド | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0(11位) |
フリーキック | 1008 | 975 | 1983 | 14.0 | 13.5 | 27.5(49位) |
コーナーキック | 366 | 344 | 710 | 5.1 | 4.8 | 9.9(69位) |
J3 | 80試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 95 | 97 | 192 | 1.2 | 1.2 | 2.4(75位) |
シュート | 832 | 682 | 1514 | 10.4 | 8.5 | 18.9(55位) |
イエロー | 98 | 94 | 192 | 1.2 | 1.2 | 2.4(67位) |
レッド | 5 | 7 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.2(107位) |
フリーキック | 991 | 995 | 1986 | 12.4 | 12.4 | 24.8(16位) |
コーナーキック | 415 | 388 | 803 | 5.2 | 4.9 | 10.0(97位) |
その他 | 2試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 2 | 4 | 6 | 1.0 | 2.0 | 3.0(36位) |
シュート | 21 | 21 | 42 | 10.5 | 10.5 | 21.0(42位) |
イエロー | 4 | 1 | 5 | 2.0 | 0.5 | 2.5(61位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 22 | 26 | 48 | 11.0 | 13.0 | 24.0(27位) |
コーナーキック | 8 | 12 | 20 | 4.0 | 6.0 | 10.0(57位) |
昨シーズン | 22試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 19 | 30 | 49 | 0.9 | 1.4 | 2.2(77位) |
シュート | 199 | 224 | 423 | 9.0 | 10.2 | 19.2(64位) |
イエロー | 28 | 33 | 61 | 1.3 | 1.5 | 2.8(68位) |
レッド | 3 | 1 | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.2(77位) |
フリーキック | 323 | 281 | 604 | 14.7 | 12.8 | 27.5(82位) |
コーナーキック | 123 | 123 | 246 | 5.6 | 5.6 | 11.2(93位) |
第四審判
全て | 39試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 60 | 39 | 99 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
シュート | 451 | 394 | 845 | 11.6 | 10.1 | 21.7 |
イエロー | 52 | 48 | 100 | 1.3 | 1.2 | 2.6 |
レッド | 5 | 3 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
フリーキック | 570 | 556 | 1126 | 14.6 | 14.3 | 28.9 |
コーナーキック | 179 | 172 | 351 | 4.6 | 4.4 | 9.0 |
J1 | 11試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 23 | 12 | 35 | 2.1 | 1.1 | 3.2 |
シュート | 146 | 106 | 252 | 13.3 | 9.6 | 22.9 |
イエロー | 13 | 14 | 27 | 1.2 | 1.3 | 2.5 |
レッド | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
フリーキック | 168 | 151 | 319 | 15.3 | 13.7 | 29.0 |
コーナーキック | 55 | 46 | 101 | 5.0 | 4.2 | 9.2 |
J2 | 27試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 36 | 26 | 62 | 1.3 | 1.0 | 2.3 |
シュート | 299 | 272 | 571 | 11.1 | 10.1 | 21.1 |
イエロー | 39 | 32 | 71 | 1.4 | 1.2 | 2.6 |
レッド | 5 | 1 | 6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
フリーキック | 389 | 391 | 780 | 14.4 | 14.5 | 28.9 |
コーナーキック | 118 | 120 | 238 | 4.4 | 4.4 | 8.8 |
その他 | 1試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
シュート | 6 | 16 | 22 | 6.0 | 16.0 | 22.0 |
イエロー | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
レッド | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 13 | 14 | 27 | 13.0 | 14.0 | 27.0 |
コーナーキック | 6 | 6 | 12 | 6.0 | 6.0 | 12.0 |
昨シーズン | 3試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 3 | 1 | 4 | 1.0 | 0.3 | 1.3 |
シュート | 37 | 29 | 66 | 12.3 | 9.7 | 22.0 |
イエロー | 5 | 3 | 8 | 1.7 | 1.0 | 2.7 |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 52 | 49 | 101 | 17.3 | 16.3 | 33.7 |
コーナーキック | 17 | 10 | 27 | 5.7 | 3.3 | 9.0 |
24/11/09 J1 鹿島0-0名古屋 | 副審 |
24/11/03 J1 札幌1-1C大阪 | 第四 |
24/10/19 J1 柏1-1町田 | 副審 |
24/10/06 J1 磐田1-2広島 | 副審 |
24/09/21 J1 浦和0-2FC東京 | 副審 |
24/09/14 J1 札幌0-2東京V | 副審 |
24/08/31 J2 仙台2-0いわき | 副審 |
24/08/17 J1 福岡0-1新潟 | 副審 |
24/08/11 J1 名古屋1-0東京V | 副審 |
24/07/20 J1 G大阪0-1湘南 | 副審 |
24/07/06 J2 山口1-0鹿児島 | 第四 |
24/07/05 J1 広島1-3神戸 | 副審 |
24/06/22 J1 新潟2-2川崎F | 副審 |
24/06/15 J1 横浜FM1-3町田 | 副審 |
24/05/26 J1 神戸0-1東京V | 副審 |
24/05/15 J1 札幌1-0磐田 | 第四 |
24/05/11 J1 FC東京3-3柏 | 副審 |
24/05/06 J2 群馬0-3清水 | 副審 |
24/05/03 J1 横浜FM1-1磐田 | 副審 |
24/04/20 J1 湘南0-1神戸 | 副審 |
24/04/14 J1 G大阪2-1鳥栖 | 副審 |
24/04/03 J1 札幌1-2名古屋 | 副審 |
24/03/30 J1 C大阪2-0湘南 | 副審 |
24/03/20 J2 岡山1-0水戸 | 副審 |
24/03/02 J1 名古屋0-1町田 | 副審 |
23/11/11 J1 札幌0-0広島 | 副審 |
23/10/27 J1 名古屋1-1鳥栖 | 副審 |
23/10/07 J2 清水1-0磐田 | 第四 |
23/09/30 J1 札幌1-2柏 | 副審 |
23/09/23 J2 千葉3-1仙台 | 副審 |
23/09/17 J2 藤枝0-0町田 | 副審 |
23/08/19 J1 京都3-0札幌 | 副審 |
23/08/05 J1 名古屋1-0新潟 | 副審 |
23/07/22 J2 町田1-3千葉 | 第四 |
23/07/16 J2 水戸3-1山形 | 副審 |
23/07/01 J1 鳥栖1-2浦和 | 副審 |
23/06/18 JCUP 札幌2-3磐田 | 副審 |
23/06/11 J1 鹿島1-0湘南 | 副審 |
23/05/28 J1 新潟1-3G大阪 | 副審 |
23/05/20 J1 横浜FC2-1川崎F | 副審 |
23/05/07 J1 C大阪0-1鹿島 | 副審 |
23/04/29 J2 清水2-0栃木 | 副審 |
23/04/22 J1 神戸2-3横浜FM | 副審 |
23/04/09 J1 FC東京2-2湘南 | 副審 |
23/04/01 J1 札幌3-4川崎F | 第四 |
23/03/26 JCUP 横浜FC0-1神戸 | 副審 |
23/03/19 J2 大分2-1千葉 | 副審 |
23/03/04 J1 新潟2-2札幌 | 副審 |
22/10/23 J2 甲府2-0岩手 | 副審 |
22/09/25 J2 岡山3-0仙台 | 副審 |
22/09/18 J2 大宮3-1栃木 | 副審 |
22/09/11 J1 札幌4-0磐田 | 第四 |
22/09/03 J2 仙台1-2水戸 | 副審 |
22/08/06 J2 岩手1-3岡山 | 副審 |
22/07/30 J2 長崎2-2新潟 | 副審 |
22/07/17 J2 秋田0-2山形 | 副審 |
22/07/10 J2 水戸1-1金沢 | 副審 |
22/06/26 J1 札幌1-0G大阪 | 第四 |
22/06/18 J2 岡山1-0琉球 | 副審 |
22/06/12 J2 町田1-1熊本 | 副審 |
22/05/29 J2 琉球3-3徳島 | 副審 |
22/05/21 J2 水戸3-0岩手 | 副審 |
22/05/18 JCUP 札幌1-1鳥栖 | 第四 |
22/05/08 J2 千葉1-0岡山 | 副審 |
22/05/04 J2 岩手0-4長崎 | 第四 |
22/04/23 J2 甲府1-0町田 | 副審 |
22/04/17 J2 横浜FC2-1仙台 | 副審 |
22/04/03 J2 山口1-0大宮 | 副審 |
22/03/26 J2 水戸2-0熊本 | 副審 |
22/03/13 J2 町田3-1岡山 | 副審 |
22/02/27 J2 横浜FC1-0長崎 | 副審 |
22/02/19 J2 栃木1-0秋田 | 副審 |
21/12/05 J3 富山1-1鹿児島 | 副審 |
21/11/14 J3 YS横浜1-3岩手 | 副審 |
21/11/07 J3 今治3-2福島 | 副審 |
21/10/30 J2 秋田1-1金沢 | 第四 |
21/10/24 J3 岐阜3-2長野 | 副審 |
21/10/17 J3 鳥取1-2YS横浜 | 副審 |
21/10/10 J3 八戸0-5熊本 | 副審 |
21/09/12 J3 讃岐0-1八戸 | 副審 |
21/09/05 J3 沼津2-1富山 | 副審 |
21/08/28 J3 鳥取1-2熊本 | 副審 |
21/07/11 J3 長野2-2YS横浜 | 副審 |
21/06/13 J3 富山1-1熊本 | 副審 |
21/06/05 J3 今治0-0長野 | 副審 |
21/05/16 J3 YS横浜0-2宮崎 | 副審 |
21/05/02 J3 八戸2-0鳥取 | 副審 |
21/04/25 J3 沼津1-1藤枝 | 副審 |
21/04/11 J3 讃岐2-3富山 | 副審 |
21/03/28 J3 YS横浜0-0熊本 | 副審 |
21/03/20 J3 沼津1-0今治 | 副審 |
20/12/13 J3 福島1-2鳥取 | 副審 |
20/12/05 J3 岩手2-2熊本 | 副審 |
20/11/29 J3 福島1-0沼津 | 副審 |
20/11/21 J1 札幌5-1清水 | 第四 |
20/11/14 J3 秋田1-0岐阜 | 副審 |
20/11/08 J3 福島0-0相模原 | 副審 |
20/10/31 J3 秋田2-1八戸 | 副審 |
20/10/25 J3 福島1-0長野 | 副審 |
20/10/11 J3 八戸0-1今治 | 副審 |
20/09/26 J3 福島0-2秋田 | 副審 |
20/09/19 J3 秋田4-0鳥取 | 副審 |
20/07/25 J3 八戸0-1沼津 | 副審 |
20/07/19 J3 岩手1-4富山 | 副審 |
20/07/04 J3 秋田2-0福島 | 副審 |
19/12/08 J3 長野1-0熊本 | 副審 |
19/11/24 J3 福島1-2八戸 | 副審 |
19/11/10 J3 熊本1-1北九州 | 副審 |
19/10/27 J3 群馬0-0富山 | 副審 |
19/10/13 J3 藤枝1-0讃岐 | 副審 |
19/09/15 J3 八戸1-2熊本 | 副審 |
19/08/24 J2 山形2-0栃木 | 第四 |
19/08/10 J3 相模原0-2C大23 | 副審 |
19/07/27 J3 藤枝3-0F東23 | 副審 |
19/07/14 J3 八戸5-1讃岐 | 副審 |
19/06/29 J3 岩手2-3北九州 | 副審 |
19/06/23 J3 秋田1-2熊本 | 副審 |
19/06/15 J2 千葉2-1鹿児島 | 第四 |
19/06/09 J3 八戸0-3藤枝 | 副審 |
19/06/01 J3 群馬4-1F東23 | 副審 |
19/05/05 J3 福島1-2鳥取 | 副審 |
19/04/28 J3 沼津0-2熊本 | 副審 |
19/03/31 J3 YS横浜0-5G大23 | 副審 |
19/03/16 J3 F東230-1岩手 | 副審 |
18/11/11 J2 山口0-1甲府 | 副審 |
18/10/28 J2 大宮1-2京都 | 副審 |
18/10/14 J2 水戸0-1東京V | 副審 |
18/09/29 J2 愛媛1-0千葉 | 副審 |
18/09/15 J2 徳島2-1岐阜 | 副審 |
18/09/01 J2 山形2-1熊本 | 副審 |
18/08/25 J2 千葉2-3東京V | 副審 |
18/08/11 J2 新潟0-3栃木 | 副審 |
18/08/04 J2 徳島1-0水戸 | 副審 |
18/07/21 J2 横浜FC3-0岐阜 | 副審 |
18/07/15 J2 東京V3-1山口 | 副審 |
18/06/30 J2 甲府1-1京都 | 副審 |
18/06/09 J2 山口1-0岡山 | 副審 |
18/05/27 J2 栃木0-1大宮 | 副審 |
18/05/20 J2 新潟0-0山形 | 副審 |
18/05/12 J2 松本5-0金沢 | 副審 |
18/05/06 J2 京都1-2山口 | 副審 |
18/04/28 J2 横浜FC1-0徳島 | 副審 |
18/04/21 J2 愛媛0-0甲府 | 副審 |
18/04/15 J2 山形1-0京都 | 副審 |
18/04/08 J2 金沢3-1千葉 | 副審 |
18/04/01 J2 松本3-2大宮 | 副審 |
18/03/25 J2 栃木1-0熊本 | 副審 |
18/03/18 J1 札幌2-1長崎 | 第四 |
18/03/17 J2 山形2-2町田 | 副審 |
18/03/04 J2 金沢0-1讃岐 | 副審 |
17/11/19 J3 秋田2-1福島 | 副審 |
17/11/05 J2 千葉2-1町田 | 副審 |
17/10/29 J2 名古屋4-2群馬 | 副審 |
17/10/21 J2 湘南1-0愛媛 | 副審 |
17/09/23 J1 札幌2-2新潟 | 第四 |
17/09/16 J2 横浜FC1-1東京V | 副審 |
17/09/02 J2 山形1-1岡山 | 副審 |
17/08/16 J2 大分0-2東京V | 副審 |
17/08/11 J2 京都0-1福岡 | 副審 |
17/08/05 J2 群馬0-1山形 | 副審 |
17/07/29 J1 札幌2-0浦和 | 第四 |
17/07/16 J2 愛媛2-2大分 | 副審 |
17/07/08 J2 福岡0-2金沢 | 副審 |
17/07/01 J2 山形1-3町田 | 第四 |
17/06/25 J2 岐阜4-6千葉 | 副審 |
17/06/03 J2 名古屋2-3金沢 | 副審 |
17/05/21 J2 千葉1-1熊本 | 副審 |
17/05/14 J1 札幌0-2G大阪 | 第四 |
17/05/07 J2 長崎0-0水戸 | 副審 |
17/04/29 J2 岐阜1-0金沢 | 副審 |
17/04/22 J2 横浜FC4-0千葉 | 副審 |
17/04/08 J1 札幌2-1FC東京 | 第四 |
17/03/25 J2 東京V1-0岐阜 | 副審 |
17/03/18 J2 長崎2-1金沢 | 副審 |
17/03/04 J2 千葉1-1山形 | 副審 |
16/11/13 J3 福島0-2F東23 | 副審 |
16/11/06 J3 富山1-1琉球 | 主審 |
16/10/30 J3 秋田0-1大分 | 副審 |
16/10/23 J3 藤枝1-1栃木 | 主審 |
16/10/02 J3 F東232-0YS横浜 | 副審 |
16/09/25 J3 相模原1-3琉球 | 主審 |
16/09/10 J3 秋田3-0YS横浜 | 副審 |
16/08/06 J3 C大230-2鹿児島 | 主審 |
16/07/31 J3 長野0-0富山 | 副審 |
16/07/24 J3 G大231-0福島 | 主審 |
16/07/16 J3 盛岡1-0C大23 | 副審 |
16/07/10 J3 大分2-2琉球 | 主審 |
16/06/26 J3 F東231-0盛岡 | 副審 |
16/06/19 J3 相模原0-1富山 | 副審 |
16/06/12 J3 YS横浜0-1栃木 | 主審 |
16/05/28 J2 札幌3-1山口 | 第四 |
16/05/22 J3 福島1-1琉球 | 副審 |
16/05/15 J3 秋田1-0富山 | 主審 |
16/05/08 J3 G大232-0藤枝 | 副審 |
16/05/01 J3 F東231-1栃木 | 主審 |
16/04/24 J3 相模原3-1C大23 | 副審 |
16/04/17 J3 盛岡2-3琉球 | 主審 |
16/04/10 J3 F東230-3富山 | 副審 |
15/10/11 J3 秋田1-1長野 | 主審 |
15/10/04 J3 盛岡1-0J-22 | 副審 |
15/09/27 J3 相模原5-1富山 | 主審 |
15/09/20 J3 町田1-3山口 | 副審 |
15/08/15 J2 札幌0-0岡山 | 第四 |
15/08/09 J3 鳥取1-1山口 | 主審 |
15/08/02 J3 町田1-0富山 | 副審 |
15/07/26 J3 盛岡1-1YS横浜 | 主審 |
15/07/19 J3 琉球2-1秋田 | 主審 |
15/06/28 J3 福島1-1J-22 | 主審 |
15/06/20 J3 山口6-1YS横浜 | 副審 |
15/05/31 J3 YS横浜0-1福島 | 副審 |
15/05/24 J3 盛岡2-0藤枝 | 主審 |
15/05/10 J3 秋田1-2鳥取 | 副審 |
15/05/06 J3 山口2-0相模原 | 主審 |
15/05/03 J2 札幌3-0磐田 | 第四 |
15/04/29 J3 福島1-2長野 | 副審 |
15/04/26 J3 琉球3-1盛岡 | 主審 |
15/04/12 J3 秋田1-2山口 | 副審 |
15/04/05 J3 鳥取2-0J-22 | 主審 |
15/03/29 J3 盛岡0-0富山 | 副審 |
15/03/21 J3 YS横浜0-1町田 | 副審 |
15/03/15 J2 札幌0-1長崎 | 第四 |
14/11/23 J2 札幌1-1磐田 | 第四 |
14/11/16 J3 長野3-0盛岡 | 主審 |
14/11/08 J3 金沢3-0J-22 | 副審 |
14/10/19 J3 鳥取1-2秋田 | 主審 |
14/08/31 J3 長野2-0町田 | 主審 |
14/08/24 J3 鳥取1-0盛岡 | 副審 |
14/08/03 J3 秋田4-0J-22 | 主審 |
14/07/27 J3 盛岡1-1YS横浜 | 副審 |
14/07/20 J3 長野1-1鳥取 | 主審 |
14/06/28 J2 札幌3-2岐阜 | 第四 |
14/06/15 J3 藤枝1-0琉球 | 副審 |
14/06/01 J3 YS横浜0-1町田 | 主審 |
14/05/25 J3 盛岡1-2福島 | 副審 |
14/05/04 J3 YS横浜0-2鳥取 | 副審 |
14/04/26 J3 福島1-2相模原 | 主審 |
14/04/20 J3 琉球1-7町田 | 主審 |
14/04/13 J3 長野0-0YS横浜 | 副審 |
14/03/30 J3 秋田1-2J-22 | 副審 |
14/03/16 J3 相模原2-0YS横浜 | 主審 |
14/03/09 J3 町田3-0藤枝 | 副審 |
13/09/22 J2 札幌1-0長崎 | 第四 |
13/08/11 J2 札幌2-0横浜FC | 第四 |
13/04/14 J2 札幌2-1徳島 | 第四 |
13/03/20 J2 札幌1-2松本 | 第四 |
11/07/31 J2 札幌1-0岐阜 | 第四 |
11/06/26 J2 札幌0-0富山 | 第四 |
11/05/29 J2 札幌2-1岡山 | 第四 |
11/04/23 J2 札幌0-1湘南 | 第四 |
10/11/23 J2 札幌1-0徳島 | 第四 |
10/10/31 J2 札幌0-1草津 | 第四 |
10/03/28 J2 札幌2-0岡山 | 第四 |
09/07/25 J2 札幌4-2岡山 | 第四 |
09/04/12 J2 札幌1-1富山 | 第四 |
Next -> 道山 悟至