■国際副審 梅田 智起 Tomoyuki UMEDA
| 生年月日 | 1990/08/05(日) | 35才 |
| 1級登録年度 | 2019/12 | 29才 |
| 出生地 | 埼玉 |
主審副審合計
| 全て | 128試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 141 | 162 | 303 | 1.1 | 1.3 | 2.4(127位) |
| シュート | 1314 | 1168 | 2482 | 10.3 | 9.1 | 19.4(76位) |
| イエロー | 134 | 166 | 300 | 1.0 | 1.3 | 2.3(30位) |
| レッド | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0(6位) |
| フリーキック | 1750 | 1612 | 3362 | 13.7 | 12.6 | 26.3(60位) |
| コーナーキック | 681 | 570 | 1251 | 5.3 | 4.5 | 9.8(119位) |
| J1 | 64試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 68 | 75 | 143 | 1.1 | 1.2 | 2.2(113位) |
| シュート | 696 | 556 | 1252 | 10.9 | 8.7 | 19.6(94位) |
| イエロー | 69 | 93 | 162 | 1.1 | 1.5 | 2.5(60位) |
| レッド | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.1 | 0.1(54位) |
| フリーキック | 904 | 828 | 1732 | 14.1 | 12.9 | 27.1(64位) |
| コーナーキック | 358 | 275 | 633 | 5.6 | 4.3 | 9.9(87位) |
| J2 | 25試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 26 | 30 | 56 | 1.0 | 1.2 | 2.2(131位) |
| シュート | 220 | 239 | 459 | 8.8 | 9.6 | 18.4(141位) |
| イエロー | 22 | 34 | 56 | 0.9 | 1.4 | 2.2(28位) |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| フリーキック | 336 | 277 | 613 | 13.4 | 11.1 | 24.5(27位) |
| コーナーキック | 126 | 105 | 231 | 5.0 | 4.2 | 9.2(23位) |
| J3 | 26試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 37 | 38 | 75 | 1.4 | 1.5 | 2.9(21位) |
| シュート | 274 | 245 | 519 | 10.5 | 9.4 | 20.0(25位) |
| イエロー | 30 | 26 | 56 | 1.2 | 1.0 | 2.2(46位) |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| フリーキック | 351 | 349 | 700 | 13.5 | 13.4 | 26.9(82位) |
| コーナーキック | 123 | 125 | 248 | 4.7 | 4.8 | 9.5(70位) |
| その他 | 13試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 10 | 19 | 29 | 0.8 | 1.5 | 2.2(139位) |
| シュート | 124 | 128 | 252 | 9.5 | 9.8 | 19.4(121位) |
| イエロー | 13 | 13 | 26 | 1.0 | 1.0 | 2.0(36位) |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| フリーキック | 159 | 158 | 317 | 12.2 | 12.2 | 24.4(38位) |
| コーナーキック | 74 | 65 | 139 | 5.7 | 5.0 | 10.7(118位) |
| 今シーズン | 20試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 23 | 26 | 49 | 1.2 | 1.3 | 2.5(69位) |
| シュート | 199 | 170 | 369 | 10.0 | 8.5 | 18.5(88位) |
| イエロー | 21 | 26 | 47 | 1.1 | 1.3 | 2.4(74位) |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| フリーキック | 254 | 229 | 483 | 12.7 | 11.5 | 24.2(57位) |
| コーナーキック | 111 | 82 | 193 | 5.6 | 4.1 | 9.7(56位) |
| 昨シーズン | 32試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 37 | 34 | 71 | 1.2 | 1.1 | 2.2(128位) |
| シュート | 345 | 276 | 621 | 10.8 | 8.6 | 19.4(96位) |
| イエロー | 36 | 47 | 83 | 1.1 | 1.5 | 2.6(74位) |
| レッド | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.1(34位) |
| フリーキック | 466 | 412 | 878 | 14.6 | 12.9 | 27.4(125位) |
| コーナーキック | 178 | 156 | 334 | 5.6 | 4.9 | 10.4(113位) |
副審
| 全て | 107試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 116 | 138 | 254 | 1.1 | 1.3 | 2.4(102位) |
| シュート | 1090 | 946 | 2036 | 10.2 | 8.8 | 19.0(78位) |
| イエロー | 107 | 135 | 242 | 1.0 | 1.3 | 2.3(33位) |
| レッド | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0(13位) |
| フリーキック | 1475 | 1338 | 2813 | 13.8 | 12.5 | 26.3(54位) |
| コーナーキック | 581 | 462 | 1043 | 5.4 | 4.3 | 9.7(82位) |
| J1 | 53試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 57 | 63 | 120 | 1.1 | 1.2 | 2.3(49位) |
| シュート | 576 | 449 | 1025 | 10.9 | 8.5 | 19.3(48位) |
| イエロー | 54 | 78 | 132 | 1.0 | 1.5 | 2.5(29位) |
| レッド | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.1(17位) |
| フリーキック | 760 | 666 | 1426 | 14.3 | 12.6 | 26.9(25位) |
| コーナーキック | 304 | 229 | 533 | 5.7 | 4.3 | 10.1(46位) |
| J2 | 18試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 19 | 24 | 43 | 1.1 | 1.3 | 2.4(50位) |
| シュート | 160 | 157 | 317 | 8.9 | 8.7 | 17.6(87位) |
| イエロー | 14 | 22 | 36 | 0.8 | 1.2 | 2.0(7位) |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| フリーキック | 254 | 206 | 460 | 14.1 | 11.4 | 25.6(31位) |
| コーナーキック | 96 | 66 | 162 | 5.3 | 3.7 | 9.0(13位) |
| J3 | 24試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 31 | 36 | 67 | 1.3 | 1.5 | 2.8(22位) |
| シュート | 241 | 227 | 468 | 10.0 | 9.5 | 19.5(32位) |
| イエロー | 29 | 24 | 53 | 1.2 | 1.0 | 2.2(40位) |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| フリーキック | 321 | 319 | 640 | 13.4 | 13.3 | 26.7(65位) |
| コーナーキック | 113 | 111 | 224 | 4.7 | 4.6 | 9.3(44位) |
| その他 | 12試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 9 | 15 | 24 | 0.8 | 1.3 | 2.0(90位) |
| シュート | 113 | 113 | 226 | 9.4 | 9.4 | 18.8(88位) |
| イエロー | 10 | 11 | 21 | 0.8 | 0.9 | 1.8(21位) |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| フリーキック | 140 | 147 | 287 | 11.7 | 12.3 | 23.9(25位) |
| コーナーキック | 68 | 56 | 124 | 5.7 | 4.7 | 10.3(64位) |
| 今シーズン | 18試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 20 | 22 | 42 | 1.1 | 1.2 | 2.3(54位) |
| シュート | 182 | 147 | 329 | 10.1 | 8.2 | 18.3(56位) |
| イエロー | 17 | 22 | 39 | 0.9 | 1.2 | 2.2(36位) |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| フリーキック | 224 | 207 | 431 | 12.4 | 11.5 | 23.9(33位) |
| コーナーキック | 105 | 69 | 174 | 5.8 | 3.8 | 9.7(37位) |
| 昨シーズン | 28試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 32 | 30 | 62 | 1.1 | 1.1 | 2.2(77位) |
| シュート | 302 | 244 | 546 | 10.8 | 8.7 | 19.5(54位) |
| イエロー | 30 | 41 | 71 | 1.1 | 1.5 | 2.5(41位) |
| レッド | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.1(33位) |
| フリーキック | 409 | 364 | 773 | 14.6 | 13.0 | 27.6(83位) |
| コーナーキック | 158 | 139 | 297 | 5.6 | 5.0 | 10.6(79位) |
第四審判
| 全て | 21試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 25 | 24 | 49 | 1.2 | 1.1 | 2.3 |
| シュート | 224 | 222 | 446 | 10.7 | 10.6 | 21.2 |
| イエロー | 27 | 31 | 58 | 1.3 | 1.5 | 2.8 |
| レッド | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| フリーキック | 275 | 274 | 549 | 13.1 | 13.0 | 26.1 |
| コーナーキック | 100 | 108 | 208 | 4.8 | 5.1 | 9.9 |
| J1 | 11試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 11 | 12 | 23 | 1.0 | 1.1 | 2.1 |
| シュート | 120 | 107 | 227 | 10.9 | 9.7 | 20.6 |
| イエロー | 15 | 15 | 30 | 1.4 | 1.4 | 2.7 |
| レッド | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| フリーキック | 144 | 162 | 306 | 13.1 | 14.7 | 27.8 |
| コーナーキック | 54 | 46 | 100 | 4.9 | 4.2 | 9.1 |
| J2 | 7試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 7 | 6 | 13 | 1.0 | 0.9 | 1.9 |
| シュート | 60 | 82 | 142 | 8.6 | 11.7 | 20.3 |
| イエロー | 8 | 12 | 20 | 1.1 | 1.7 | 2.9 |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| フリーキック | 82 | 71 | 153 | 11.7 | 10.1 | 21.9 |
| コーナーキック | 30 | 39 | 69 | 4.3 | 5.6 | 9.9 |
| J3 | 2試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 6 | 2 | 8 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
| シュート | 33 | 18 | 51 | 16.5 | 9.0 | 25.5 |
| イエロー | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| フリーキック | 30 | 30 | 60 | 15.0 | 15.0 | 30.0 |
| コーナーキック | 10 | 14 | 24 | 5.0 | 7.0 | 12.0 |
| その他 | 1試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 1 | 4 | 5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
| シュート | 11 | 15 | 26 | 11.0 | 15.0 | 26.0 |
| イエロー | 3 | 2 | 5 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| フリーキック | 19 | 11 | 30 | 19.0 | 11.0 | 30.0 |
| コーナーキック | 6 | 9 | 15 | 6.0 | 9.0 | 15.0 |
| 今シーズン | 2試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2.0 | 3.5 |
| シュート | 17 | 23 | 40 | 8.5 | 11.5 | 20.0 |
| イエロー | 4 | 4 | 8 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| フリーキック | 30 | 22 | 52 | 15.0 | 11.0 | 26.0 |
| コーナーキック | 6 | 13 | 19 | 3.0 | 6.5 | 9.5 |
| 昨シーズン | 4試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 5 | 4 | 9 | 1.3 | 1.0 | 2.3 |
| シュート | 43 | 32 | 75 | 10.8 | 8.0 | 18.8 |
| イエロー | 6 | 6 | 12 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| フリーキック | 57 | 48 | 105 | 14.3 | 12.0 | 26.3 |
| コーナーキック | 20 | 17 | 37 | 5.0 | 4.3 | 9.3 |
Next -> 大川 直也