■主審 池内 明彦 Akihiko IKEUCHI
生年月日 | 1983/08/05(金) | 39才 |
1級登録年度 | 2008/01 | 24才 |
出生地 | 広島 |
主審副審合計
全て | 347試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 438 | 425 | 863 | 1.3 | 1.2 | 2.5(82位) |
シュート | 3676 | 3251 | 6927 | 10.6 | 9.4 | 20.0(60位) |
イエロー | 507 | 529 | 1036 | 1.5 | 1.5 | 3.0(151位) |
レッド | 31 | 27 | 58 | 0.1 | 0.1 | 0.2(156位) |
フリーキック | 4969 | 5193 | 10162 | 14.3 | 15.0 | 29.3(129位) |
コーナーキック | 1681 | 1578 | 3259 | 4.8 | 4.5 | 9.4(38位) |
J1 | 150試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 181 | 175 | 356 | 1.2 | 1.2 | 2.4(103位) |
シュート | 1592 | 1426 | 3018 | 10.6 | 9.5 | 20.1(95位) |
イエロー | 211 | 190 | 401 | 1.4 | 1.3 | 2.7(98位) |
レッド | 7 | 7 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.1(65位) |
フリーキック | 2058 | 2147 | 4205 | 13.7 | 14.3 | 28.0(73位) |
コーナーキック | 738 | 670 | 1408 | 4.9 | 4.5 | 9.4(57位) |
J2 | 161試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 207 | 197 | 404 | 1.3 | 1.2 | 2.5(45位) |
シュート | 1732 | 1497 | 3229 | 10.8 | 9.3 | 20.1(36位) |
イエロー | 260 | 276 | 536 | 1.6 | 1.7 | 3.3(147位) |
レッド | 23 | 17 | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.2(153位) |
フリーキック | 2404 | 2526 | 4930 | 14.9 | 15.7 | 30.6(126位) |
コーナーキック | 769 | 757 | 1526 | 4.8 | 4.7 | 9.5(57位) |
J3 | 1試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0(15位) |
シュート | 11 | 11 | 22 | 11.0 | 11.0 | 22.0(20位) |
イエロー | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
レッド | 0.0(1位) |
フリーキック | 14 | 14 | 28 | 14.0 | 14.0 | 28.0(96位) |
コーナーキック | 5 | 2 | 7 | 5.0 | 2.0 | 7.0(2位) |
その他 | 35試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 49 | 51 | 100 | 1.4 | 1.5 | 2.9(58位) |
シュート | 341 | 317 | 658 | 9.7 | 9.1 | 18.8(119位) |
イエロー | 36 | 63 | 99 | 1.0 | 1.8 | 2.8(123位) |
レッド | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.1(95位) |
フリーキック | 493 | 506 | 999 | 14.1 | 14.5 | 28.5(100位) |
コーナーキック | 169 | 149 | 318 | 4.8 | 4.3 | 9.1(59位) |
昨シーズン | 31試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 29 | 34 | 63 | 0.9 | 1.1 | 2.0(146位) |
シュート | 288 | 272 | 560 | 9.3 | 8.8 | 18.1(106位) |
イエロー | 41 | 36 | 77 | 1.3 | 1.2 | 2.5(119位) |
レッド | 3 | 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2(127位) |
フリーキック | 350 | 378 | 728 | 11.3 | 12.2 | 23.5(25位) |
コーナーキック | 157 | 151 | 308 | 5.1 | 4.9 | 9.9(109位) |
主審
全て | 267試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 330 | 326 | 656 | 1.2 | 1.2 | 2.5(43位) |
シュート | 2774 | 2446 | 5220 | 10.4 | 9.2 | 19.6(36位) |
イエロー | 404 | 431 | 835 | 1.5 | 1.6 | 3.1(72位) |
レッド | 30 | 22 | 52 | 0.1 | 0.1 | 0.2(73位) |
フリーキック | 3833 | 3991 | 7824 | 14.4 | 14.9 | 29.3(58位) |
コーナーキック | 1295 | 1228 | 2523 | 4.9 | 4.6 | 9.4(31位) |
J1 | 105試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 116 | 124 | 240 | 1.1 | 1.2 | 2.3(24位) |
シュート | 1065 | 969 | 2034 | 10.1 | 9.2 | 19.4(25位) |
イエロー | 156 | 142 | 298 | 1.5 | 1.4 | 2.8(20位) |
レッド | 7 | 5 | 12 | 0.1 | 0.0 | 0.1(14位) |
フリーキック | 1431 | 1492 | 2923 | 13.6 | 14.2 | 27.8(13位) |
コーナーキック | 517 | 481 | 998 | 4.9 | 4.6 | 9.5(15位) |
J2 | 144試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 187 | 175 | 362 | 1.3 | 1.2 | 2.5(19位) |
シュート | 1538 | 1317 | 2855 | 10.7 | 9.1 | 19.8(18位) |
イエロー | 235 | 252 | 487 | 1.6 | 1.8 | 3.4(45位) |
レッド | 22 | 15 | 37 | 0.2 | 0.1 | 0.3(48位) |
フリーキック | 2163 | 2263 | 4426 | 15.0 | 15.7 | 30.7(37位) |
コーナーキック | 704 | 668 | 1372 | 4.9 | 4.6 | 9.5(24位) |
その他 | 18試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 27 | 27 | 54 | 1.5 | 1.5 | 3.0(27位) |
シュート | 171 | 160 | 331 | 9.5 | 8.9 | 18.4(56位) |
イエロー | 13 | 37 | 50 | 0.7 | 2.1 | 2.8(55位) |
レッド | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.2(52位) |
フリーキック | 239 | 236 | 475 | 13.3 | 13.1 | 26.4(38位) |
コーナーキック | 74 | 79 | 153 | 4.1 | 4.4 | 8.5(19位) |
昨シーズン | 31試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 29 | 34 | 63 | 0.9 | 1.1 | 2.0(49位) |
シュート | 288 | 272 | 560 | 9.3 | 8.8 | 18.1(40位) |
イエロー | 41 | 36 | 77 | 1.3 | 1.2 | 2.5(40位) |
レッド | 3 | 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2(45位) |
フリーキック | 350 | 378 | 728 | 11.3 | 12.2 | 23.5(14位) |
コーナーキック | 157 | 151 | 308 | 5.1 | 4.9 | 9.9(42位) |
第四審判
全て | 73試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 101 | 90 | 191 | 1.4 | 1.2 | 2.6 |
シュート | 843 | 729 | 1572 | 11.5 | 10.0 | 21.5 |
イエロー | 96 | 87 | 183 | 1.3 | 1.2 | 2.5 |
レッド | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
フリーキック | 1040 | 1097 | 2137 | 14.2 | 15.0 | 29.3 |
コーナーキック | 352 | 326 | 678 | 4.8 | 4.5 | 9.3 |
J1 | 45試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 65 | 51 | 116 | 1.4 | 1.1 | 2.6 |
シュート | 527 | 457 | 984 | 11.7 | 10.2 | 21.9 |
イエロー | 55 | 48 | 103 | 1.2 | 1.1 | 2.3 |
レッド | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 627 | 655 | 1282 | 13.9 | 14.6 | 28.5 |
コーナーキック | 221 | 189 | 410 | 4.9 | 4.2 | 9.1 |
J2 | 17試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 20 | 22 | 42 | 1.2 | 1.3 | 2.5 |
シュート | 194 | 180 | 374 | 11.4 | 10.6 | 22.0 |
イエロー | 25 | 24 | 49 | 1.5 | 1.4 | 2.9 |
レッド | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
フリーキック | 241 | 263 | 504 | 14.2 | 15.5 | 29.6 |
コーナーキック | 65 | 89 | 154 | 3.8 | 5.2 | 9.1 |
その他 | 11試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 16 | 17 | 33 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
シュート | 122 | 92 | 214 | 11.1 | 8.4 | 19.5 |
イエロー | 16 | 15 | 31 | 1.5 | 1.4 | 2.8 |
レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
フリーキック | 172 | 179 | 351 | 15.6 | 16.3 | 31.9 |
コーナーキック | 66 | 48 | 114 | 6.0 | 4.4 | 10.4 |
22/10/29 J1 清水0-1鹿島 | 主審 |
22/10/15 J2 東京V1-0新潟 | 主審 |
22/10/08 J1 柏0-0C大阪 | 主審 |
22/10/01 J1 鳥栖0-1京都 | 主審 |
22/09/16 J1 鳥栖1-1鹿島 | 主審 |
22/09/03 J1 磐田2-2柏 | 主審 |
22/08/27 J2 町田0-1横浜FC | 主審 |
22/08/20 J1 札幌1-2鳥栖 | 主審 |
22/08/17 J2 千葉0-0甲府 | 主審 |
22/08/03 JCUP 神戸1-2福岡 | 主審 |
22/07/30 J1 磐田1-0湘南 | 主審 |
22/07/10 J1 鳥栖0-1柏 | 主審 |
22/07/06 J2 長崎1-1山形 | 主審 |
22/07/02 J1 FC東京2-2福岡 | 主審 |
22/06/18 J1 G大阪1-2横浜FM | 主審 |
22/06/11 JCUP 鹿島2-1福岡 | 主審 |
22/06/05 J2 秋田2-2熊本 | 主審 |
22/05/29 J1 神戸4-1札幌 | 主審 |
22/05/25 J1 川崎F0-4湘南 | 主審 |
22/05/18 JCUP 徳島0-2名古屋 | 主審 |
22/05/14 J1 京都0-0清水 | 主審 |
22/05/08 J1 G大阪2-0神戸 | 主審 |
22/04/29 J1 札幌1-0湘南 | 主審 |
22/04/20 J1 FC東京0-0名古屋 | 主審 |
22/04/17 J2 水戸1-1徳島 | 主審 |
22/04/09 J1 川崎F1-0柏 | 主審 |
22/04/06 J1 浦和1-1清水 | 主審 |
22/04/01 J1 福岡0-0鳥栖 | 主審 |
22/03/26 J2 栃木2-1千葉 | 主審 |
22/03/11 J1 神戸0-2鹿島 | 主審 |
22/02/23 JCUP G大阪2-3C大阪 | 主審 |
21/12/05 J2 大宮3-1群馬 | 主審 |
21/11/27 J1 福岡2-2仙台 | 主審 |
21/11/20 J1 鳥栖1-0札幌 | 主審 |
21/11/03 J2 金沢2-1愛媛 | 主審 |
21/10/23 J1 湘南2-1横浜FC | 主審 |
21/10/10 JCUP FC東京2-1名古屋 | 第四 |
21/10/03 J1 徳島3-0鳥栖 | 主審 |
21/09/22 J1 広島0-1C大阪 | 主審 |
21/09/18 J1 鹿島3-1G大阪 | 主審 |
21/09/11 J1 横浜FC0-2浦和 | 主審 |
21/08/25 J1 仙台1-2FC東京 | 主審 |
21/08/14 J1 柏0-0川崎F | 主審 |
21/08/09 J1 清水2-2横浜FM | 主審 |
21/07/30 J1 札幌0-2G大阪 | 主審 |
21/06/27 J2 甲府6-2群馬 | 主審 |
21/06/23 J1 大分0-0鹿島 | 主審 |
21/06/13 JCUP 浦和2-2神戸 | 主審 |
21/06/02 J1 湘南0-0G大阪 | 主審 |
21/05/26 J1 鹿島1-0C大阪 | 主審 |
21/05/19 JCUP 福岡4-1鳥栖 | 主審 |
21/05/15 J1 柏0-4FC東京 | 主審 |
21/05/09 J1 徳島1-2札幌 | 主審 |
21/05/05 JCUP 広島1-1横浜FM | 主審 |
21/05/01 J2 新潟2-0千葉 | 主審 |
21/04/25 J1 清水1-1湘南 | 主審 |
21/04/21 JCUP 大分0-1FC東京 | 主審 |
21/04/17 J1 徳島0-1鹿島 | 主審 |
21/04/07 J1 G大阪0-0福岡 | 主審 |
21/04/03 J2 琉球0-0大宮 | 主審 |
21/03/17 J1 広島1-0清水 | 主審 |
21/03/10 J1 福岡1-3横浜FM | 主審 |
21/03/06 J1 仙台1-5川崎F | 主審 |
20/12/16 J2 北九州2-0山形 | 主審 |
20/12/12 J1 名古屋0-0横浜FC | 主審 |
20/11/28 J1 広島2-2札幌 | 主審 |
20/11/25 J2 京都1-1甲府 | 主審 |
20/11/04 J2 北九州1-2大宮 | 第四 |
20/11/03 J1 鳥栖0-0名古屋 | 主審 |
20/10/28 J1 広島3-1横浜FM | 第四 |
20/10/17 J2 徳島0-1甲府 | 主審 |
20/10/14 J1 C大阪1-0湘南 | 主審 |
20/10/07 J1 鳥栖1-2G大阪 | 主審 |
20/09/27 J1 鳥栖3-0FC東京 | 第四 |
20/09/23 J1 大分0-2広島 | 主審 |
20/09/09 J1 大分2-2湘南 | 第四 |
20/09/05 J1 清水1-2柏 | 主審 |
20/09/02 J2 愛媛1-2町田 | 主審 |
20/08/19 J2 徳島0-0岡山 | 主審 |
20/08/12 JCUP 名古屋2-2川崎F | 主審 |
20/08/09 J1 広島1-0湘南 | 第四 |
20/08/02 J2 長崎0-0東京V | 主審 |
20/07/29 J2 北九州2-0徳島 | 第四 |
20/07/26 J1 鳥栖1-1C大阪 | 主審 |
20/07/18 J1 広島1-2C大阪 | 第四 |
20/07/10 J2 岡山0-2北九州 | 主審 |
20/07/08 J1 広島1-2大分 | 主審 |
20/07/04 J2 福岡1-2長崎 | 主審 |
20/06/27 J2 岡山2-2山口 | 第四 |
20/02/22 J1 仙台1-1名古屋 | 主審 |
20/02/08 SUPERCUP 横浜FM3-3神戸 | 第四 |
19/12/07 J1 大分0-2C大阪 | 主審 |
19/12/01 J1ENTRYPO 徳島1-1甲府 | 主審 |
19/11/24 J2 柏13-1京都 | 主審 |
19/11/10 J2 栃木0-0大宮 | 主審 |
19/10/29 J1 広島1-1浦和 | 第四 |
19/10/19 J1 G大阪2-2川崎F | 主審 |
19/10/05 J2 福岡0-1琉球 | 主審 |
19/09/28 J1 大分1-2磐田 | 第四 |
19/09/14 J1 神戸2-1松本 | 主審 |
19/09/08 JCUP 広島1-1札幌 | 第四 |
19/09/01 J1 C大阪2-1川崎F | 主審 |
19/08/10 J2 京都2-2栃木 | 主審 |
19/08/03 J1 湘南3-2鹿島 | 主審 |
19/07/27 J1 川崎F3-1大分 | 主審 |
19/07/20 J2 山口2-2新潟 | 主審 |
19/07/14 J2 岐阜2-2千葉 | 主審 |
19/06/29 J1 松本1-3G大阪 | 主審 |
19/06/22 J2 琉球2-5甲府 | 主審 |
19/06/02 J2 山形1-0鹿児島 | 主審 |
19/05/25 J1 C大阪1-0FC東京 | 主審 |
19/05/11 J2 長崎3-2新潟 | 主審 |
19/05/08 JCUP G大阪3-1清水 | 主審 |
19/04/28 J1 名古屋1-0広島 | 主審 |
19/04/20 J1 G大阪1-1大分 | 第四 |
19/04/14 J2 京都2-1金沢 | 主審 |
19/03/30 J1 名古屋4-0札幌 | 主審 |
19/03/23 J2 大宮1-1水戸 | 主審 |
19/03/17 J1 神戸1-1清水 | 第四 |
19/03/06 JCUP 鳥栖1-3仙台 | 主審 |
19/03/02 J1 大分0-1松本 | 主審 |
19/02/23 J1 G大阪2-3横浜FM | 第四 |
18/12/08 J1ENTRYPO 磐田2-0東京V | 追副 |
18/11/24 J1 鳥栖2-1横浜FM | 第四 |
18/11/11 J2 東京V1-0讃岐 | 主審 |
18/10/28 J2 山口1-0栃木 | 主審 |
18/10/07 J1 仙台1-1浦和 | 主審 |
18/09/30 J2 熊本0-4京都 | 主審 |
18/09/01 J1 札幌3-1神戸 | 主審 |
18/08/01 J1 柏0-2湘南 | 主審 |
18/07/22 J1 札幌0-0磐田 | 主審 |
18/07/16 J2 熊本2-3町田 | 主審 |
18/07/01 J2 岡山3-3金沢 | 主審 |
18/06/16 J2 福岡0-2新潟 | 主審 |
18/06/02 JCUP 甲府2-0浦和 | 主審 |
18/05/20 J2 金沢0-0徳島 | 主審 |
18/05/06 J1 広島2-0神戸 | 主審 |
18/04/22 J2 町田1-2山口 | 主審 |
18/04/15 J1 磐田1-0鳥栖 | 主審 |
18/04/07 J1 札幌3-0名古屋 | 主審 |
18/04/04 JCUP 広島0-0浦和 | 追副 |
18/03/31 J1 清水0-1横浜FM | 主審 |
18/03/25 J2 栃木1-0熊本 | 主審 |
18/03/03 J1 神戸2-4清水 | 主審 |
18/02/24 J1 広島1-0札幌 | 第四 |
18/02/10 SUPERCUP 川崎F2-3C大阪 | 第四 |
17/11/26 J1 G大阪0-1札幌 | 主審 |
17/11/19 J2 東京V2-1徳島 | 主審 |
17/10/28 J2 熊本0-2長崎 | 主審 |
17/10/14 J1 川崎F3-2仙台 | 主審 |
17/10/08 JCUP G大阪1-2C大阪 | 追副 |
17/09/30 J1 鳥栖1-0鹿島 | 第四 |
17/09/23 J1 磐田2-1大宮 | 主審 |
17/09/09 J2 名古屋0-1大分 | 主審 |
17/09/03 JCUP FC東京1-5川崎F | 追副 |
17/08/30 JCUP C大阪0-0浦和 | 追副 |
17/08/27 J2 福岡0-0水戸 | 第四 |
17/08/20 J1 神戸0-0横浜FM | 主審 |
17/08/16 J2 岡山0-1愛媛 | 主審 |
17/08/13 J1 仙台1-0広島 | 主審 |
17/07/29 J2 湘南2-0徳島 | 主審 |
17/07/01 J1 札幌1-0清水 | 主審 |
17/06/17 J1 甲府0-0柏 | 主審 |
17/05/27 J2 横浜FC1-2名古屋 | 主審 |
17/05/21 J2 町田2-2大分 | 主審 |
17/05/14 J1 新潟1-6浦和 | 主審 |
17/05/03 JCUP 大宮1-2仙台 | 主審 |
17/04/30 J1 FC東京1-0広島 | 主審 |
17/04/22 J2 愛媛1-0長崎 | 第四 |
17/04/16 J2 讃岐1-1岡山 | 主審 |
17/04/01 J1 神戸1-3浦和 | 主審 |
17/03/18 J1 甲府1-0大宮 | 主審 |
17/03/15 JCUP C大阪2-0横浜FM | 追副 |
17/03/04 J1 広島0-1清水 | 第四 |
17/02/25 J1 鳥栖1-3柏 | 主審 |
17/02/18 SUPERCUP 鹿島3-2浦和 | 第四 |
16/11/20 J2 岡山3-3群馬 | 主審 |
16/11/12 J2 山口2-2山形 | 第四 |
16/11/06 J2 岐阜2-0横浜FC | 主審 |
16/10/30 J2 熊本2-0札幌 | 主審 |
16/10/22 J3 C大231-2秋田 | 追副 |
16/10/16 J2 千葉0-3松本 | 主審 |
16/10/02 J2 岐阜0-5岡山 | 主審 |
16/10/01 J1 名古屋5-0福岡 | 第四 |
16/09/25 J2 熊本0-0山形 | 主審 |
16/09/17 J1 神戸1-1柏 | 主審 |
16/09/11 J2 北九州0-1徳島 | 主審 |
16/08/27 J1 湘南1-2G大阪 | 主審 |
16/08/21 J2 水戸3-2讃岐 | 主審 |
16/08/14 J2 清水2-2山口 | 主審 |
16/08/11 J2 愛媛1-1岡山 | 主審 |
16/08/06 J1 広島2-0名古屋 | 第四 |
16/07/30 J1 新潟0-1FC東京 | 主審 |
16/07/24 J2 山口1-1京都 | 第四 |
16/07/10 J2 長崎2-1岐阜 | 主審 |
16/07/02 J1 福岡1-2浦和 | 主審 |
16/06/25 J1 川崎F2-0大宮 | 第四 |
16/06/12 J2 愛媛0-2徳島 | 主審 |
16/06/05 JCUP 湘南0-2神戸 | 主審 |
16/05/28 J2 岐阜0-1山形 | 主審 |
16/05/21 J1 柏3-2福岡 | 主審 |
16/04/30 J1 仙台0-2鳥栖 | 主審 |
16/04/17 J2 徳島1-1山口 | 主審 |
16/04/02 J1 大宮1-1磐田 | 主審 |
16/03/27 JCUP 川崎F0-1福岡 | 主審 |
16/03/20 J2 清水0-2札幌 | 主審 |
16/03/19 J1 神戸2-1G大阪 | 第四 |
16/03/06 J2 徳島0-1熊本 | 主審 |
16/02/28 J2 町田0-1C大阪 | 主審 |
15/11/29 J1PLAYOFFS 福岡1-0長崎 | 第四 |
15/11/23 J2 京都2-1水戸 | 主審 |
15/11/14 J2 徳島2-1熊本 | 第四 |
15/11/08 J2 讃岐1-1大宮 | 主審 |
15/10/25 J2 栃木0-1東京V | 主審 |
15/10/17 J1 G大阪2-1浦和 | 第四 |
15/10/10 J2 福岡1-0千葉 | 主審 |
15/09/27 J2 札幌0-0群馬 | 主審 |
15/09/19 J1 甲府0-1鹿島 | 主審 |
15/08/23 J2 北九州2-2水戸 | 第四 |
15/08/15 J2 福岡2-0磐田 | 主審 |
15/07/29 J1 神戸0-4広島 | 第四 |
15/07/26 J2 大宮5-0岐阜 | 主審 |
15/07/19 J1 FC東京0-0山形 | 主審 |
15/07/12 J2 東京V1-2大分 | 主審 |
15/06/28 J2 徳島2-1千葉 | 主審 |
15/06/20 J1 鳥栖1-2FC東京 | 第四 |
15/06/07 J1 山形2-2鹿島 | 主審 |
15/05/23 J1 川崎F3-2鳥栖 | 主審 |
15/05/10 J1 広島0-1G大阪 | 第四 |
15/05/06 J1 湘南1-1神戸 | 主審 |
15/04/26 J2 熊本0-2金沢 | 主審 |
15/04/19 J2 磐田2-0東京V | 主審 |
15/04/04 J1 FC東京1-0甲府 | 主審 |
15/03/28 JCUP 神戸3-1山形 | 主審 |
15/03/15 J2 愛媛2-1福岡 | 主審 |
15/03/07 J1 広島2-0甲府 | 第四 |
14/12/07 J2J3REPLACE 讃岐1-0長野 | 第四 |
14/11/30 J1PLAYOFFS 磐田1-2山形 | 第四 |
14/11/22 J1 神戸1-2横浜FM | 主審 |
14/11/15 J2 岡山1-1熊本 | 第四 |
14/11/09 J2 北九州0-4湘南 | 主審 |
14/10/26 J1 鳥栖0-2新潟 | 主審 |
14/10/11 J2 京都0-0熊本 | 主審 |
14/09/27 J1 横浜FM0-0甲府 | 主審 |
14/09/23 J2 福岡0-1東京V | 主審 |
14/09/13 J1 C大阪2-0柏 | 主審 |
14/08/16 J1 新潟2-1大宮 | 主審 |
14/08/03 J2 長崎0-2岐阜 | 主審 |
14/07/27 J1 清水3-0柏 | 主審 |
14/07/20 J2 磐田1-2東京V | 主審 |
14/06/14 J2 湘南3-1讃岐 | 主審 |
14/06/07 J2 愛媛0-2群馬 | 主審 |
14/05/31 J2 札幌1-1福岡 | 主審 |
14/05/24 JCUP 名古屋2-1徳島 | 主審 |
14/05/11 J2 水戸3-2岐阜 | 主審 |
14/05/06 J1 仙台4-3神戸 | 主審 |
14/04/29 J2 讃岐0-1横浜FC | 主審 |
14/04/26 J2 大分3-0富山 | 主審 |
14/04/20 J2 岡山0-3北九州 | 主審 |
14/04/12 J1 鳥栖2-0甲府 | 主審 |
14/03/23 J1 徳島0-2柏 | 第四 |
14/03/16 J2 東京V1-1千葉 | 主審 |
14/03/09 J2 讃岐1-4磐田 | 第四 |
13/12/08 J2JFLREPLACE 鳥取0-1讃岐 | 第四 |
13/11/30 J1 広島1-0湘南 | 第四 |
13/11/24 J2 長崎0-1徳島 | 第四 |
13/11/10 J2 札幌1-0神戸 | 主審 |
13/11/03 J2 北九州3-2群馬 | 主審 |
13/10/27 J1 大分0-1横浜FM | 第四 |
13/10/20 J2 徳島0-1横浜FC | 主審 |
13/09/22 J2 京都3-2富山 | 主審 |
13/08/31 J1 鳥栖1-1名古屋 | 第四 |
13/08/25 J2 徳島1-1京都 | 主審 |
13/08/18 J2 松本3-2千葉 | 主審 |
13/08/04 J2 富山3-1札幌 | 主審 |
13/07/31 J1 広島3-1大宮 | 第四 |
13/07/27 J2 岡山1-2岐阜 | 主審 |
13/07/07 J2 熊本0-3松本 | 主審 |
13/06/29 J2 水戸1-3山形 | 主審 |
13/06/01 J2 鳥取1-0松本 | 主審 |
13/05/26 J2 岡山2-3熊本 | 第四 |
13/05/19 J2 愛媛2-4神戸 | 主審 |
13/05/06 J2 群馬0-1東京V | 主審 |
13/04/28 J2 北九州0-2栃木 | 主審 |
13/04/14 J2 長崎1-0熊本 | 主審 |
13/03/24 J2 福岡0-1札幌 | 主審 |
13/03/17 J1 広島0-0鹿島 | 第四 |
13/03/10 J2 京都0-0東京V | 主審 |
13/03/03 J2 熊本1-2鳥取 | 主審 |
12/11/24 J1 広島4-1C大阪 | 第四 |
12/11/11 J2 山形0-2岡山 | 主審 |
12/10/28 J2 横浜FC3-0草津 | 主審 |
12/10/14 J2 松本1-1徳島 | 主審 |
12/10/06 J1 C大阪3-2鳥栖 | 第四 |
12/09/23 J2 大分0-1栃木 | 主審 |
12/09/17 J2 甲府1-1鳥取 | 主審 |
12/08/26 J2 山形3-1町田 | 主審 |
12/08/19 J2 鳥取2-1千葉 | 主審 |
12/08/12 J2 愛媛1-2徳島 | 主審 |
12/07/22 J2 東京V2-0熊本 | 主審 |
12/07/01 J2 徳島0-0草津 | 主審 |
12/06/17 J2 熊本2-2北九州 | 主審 |
12/06/13 J2 東京V4-1岐阜 | 主審 |
12/06/06 JCUP 広島1-3仙台 | 第四 |
12/06/01 J2 徳島1-0町田 | 主審 |
12/05/26 J1 神戸1-2鹿島 | 第四 |
12/05/20 J2 千葉4-0熊本 | 主審 |
12/05/06 J2 岡山0-1岐阜 | 主審 |
12/05/03 J1 広島0-1新潟 | 第四 |
12/04/30 J2 松本0-0京都 | 主審 |
12/04/22 J2 水戸1-0草津 | 主審 |
12/04/04 JCUP 広島1-1川崎F | 第四 |
12/04/01 J2 徳島1-2岡山 | 主審 |
12/03/20 J2 鳥取2-1京都 | 主審 |
12/03/10 J1 広島1-0浦和 | 第四 |
12/03/04 J2 北九州1-2徳島 | 主審 |
11/11/06 J2 水戸1-0北九州 | 主審 |
11/10/30 J2 愛媛1-1大分 | 第四 |
11/10/22 J1 広島1-3柏 | 第四 |
11/10/16 J2 札幌0-1鳥栖 | 主審 |
11/09/28 J2 湘南2-0富山 | 主審 |
11/09/17 J1 広島3-1磐田 | 第四 |
11/08/31 J2 草津2-0徳島 | 主審 |
11/08/14 J2 京都1-0北九州 | 主審 |
11/07/30 J2 栃木0-0岡山 | 主審 |
11/06/29 J2 鳥栖1-2栃木 | 第四 |
11/06/25 J2 熊本2-1愛媛 | 主審 |
11/06/15 J1 広島0-0浦和 | 第四 |
11/06/11 J1 福岡0-3C大阪 | 第四 |
11/05/22 J2 北九州1-0京都 | 第四 |
11/05/08 J2 岐阜1-3東京V | 主審 |
11/04/30 J2 鳥取0-0富山 | 第四 |
11/04/24 J1 広島4-1G大阪 | 第四 |
11/03/05 J1 広島0-0仙台 | 第四 |
10/11/28 J2 岐阜4-2栃木 | 主審 |
10/09/23 J2 富山0-3甲府 | 主審 |
10/08/28 J1 広島2-1山形 | 第四 |
10/08/22 J2 横浜FC0-0愛媛 | 主審 |
10/08/18 J1 広島1-2大宮 | 第四 |
10/05/15 J2 水戸0-1熊本 | 主審 |
10/05/05 J1 C大阪2-1鹿島 | 第四 |
10/04/29 J2 愛媛2-1福岡 | 主審 |
10/04/11 J1 神戸0-2山形 | 第四 |
10/03/28 J2 福岡5-0富山 | 主審 |
09/11/22 J2 草津1-2福岡 | 主審 |
09/11/08 J2 岡山0-2岐阜 | 主審 |
09/10/17 J1 広島2-2G大阪 | 第四 |
Next -> 石丸 秀平