J Player Ranking & Check
[Home]谷本 涼
国際主審 谷本 涼 Ryo TANIMOTO
2023/02/02(木)
■国際主審 谷本 涼 Ryo TANIMOTO
生年月日 | 1988/02/05(金) | 34才 |
1級登録年度 | 2014/12 | 26才 |
出生地 | 香川 |
主審副審合計
全て | 207試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 253 | 261 | 514 | 1.2 | 1.3 | 2.5(82位) |
シュート | 2147 | 1943 | 4090 | 10.4 | 9.4 | 19.8(70位) |
イエロー | 227 | 230 | 457 | 1.1 | 1.1 | 2.2(36位) |
レッド | 10 | 10 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.1(89位) |
フリーキック | 2808 | 2709 | 5517 | 13.6 | 13.1 | 26.7(50位) |
コーナーキック | 1055 | 920 | 1975 | 5.1 | 4.4 | 9.5(60位) |
J1 | 57試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 68 | 60 | 128 | 1.2 | 1.1 | 2.2(116位) |
シュート | 658 | 510 | 1168 | 11.5 | 8.9 | 20.5(76位) |
イエロー | 58 | 75 | 133 | 1.0 | 1.3 | 2.3(50位) |
レッド | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.1 | 0.1(83位) |
フリーキック | 770 | 712 | 1482 | 13.5 | 12.5 | 26.0(35位) |
コーナーキック | 273 | 250 | 523 | 4.8 | 4.4 | 9.2(42位) |
J2 | 86試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 97 | 108 | 205 | 1.1 | 1.3 | 2.4(88位) |
シュート | 860 | 792 | 1652 | 10.0 | 9.2 | 19.2(97位) |
イエロー | 92 | 82 | 174 | 1.1 | 1.0 | 2.0(11位) |
レッド | 6 | 1 | 7 | 0.1 | 0.0 | 0.1(55位) |
フリーキック | 1149 | 1077 | 2226 | 13.4 | 12.5 | 25.9(41位) |
コーナーキック | 459 | 384 | 843 | 5.3 | 4.5 | 9.8(110位) |
J3 | 48試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 67 | 66 | 133 | 1.4 | 1.4 | 2.8(32位) |
シュート | 453 | 470 | 923 | 9.4 | 9.8 | 19.2(68位) |
イエロー | 61 | 60 | 121 | 1.3 | 1.3 | 2.5(99位) |
レッド | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.1(83位) |
フリーキック | 683 | 705 | 1388 | 14.2 | 14.7 | 28.9(113位) |
コーナーキック | 236 | 214 | 450 | 4.9 | 4.5 | 9.4(61位) |
その他 | 16試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 21 | 27 | 48 | 1.3 | 1.7 | 3.0(42位) |
シュート | 176 | 171 | 347 | 11.0 | 10.7 | 21.7(43位) |
イエロー | 16 | 13 | 29 | 1.0 | 0.8 | 1.8(45位) |
レッド | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.2(130位) |
フリーキック | 206 | 215 | 421 | 12.9 | 13.4 | 26.3(64位) |
コーナーキック | 87 | 72 | 159 | 5.4 | 4.5 | 9.9(99位) |
昨シーズン | 23試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 33 | 25 | 58 | 1.4 | 1.1 | 2.5(70位) |
シュート | 290 | 223 | 513 | 12.6 | 9.7 | 22.3(3位) |
イエロー | 24 | 34 | 58 | 1.0 | 1.5 | 2.5(119位) |
レッド | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.1(109位) |
フリーキック | 301 | 277 | 578 | 13.1 | 12.0 | 25.1(82位) |
コーナーキック | 111 | 93 | 204 | 4.8 | 4.0 | 8.9(42位) |
主審
全て | 134試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 171 | 167 | 338 | 1.3 | 1.2 | 2.5(43位) |
シュート | 1393 | 1235 | 2628 | 10.4 | 9.2 | 19.6(36位) |
イエロー | 133 | 136 | 269 | 1.0 | 1.0 | 2.0(22位) |
レッド | 3 | 4 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.1(20位) |
フリーキック | 1728 | 1702 | 3430 | 12.9 | 12.7 | 25.6(25位) |
コーナーキック | 696 | 573 | 1269 | 5.2 | 4.3 | 9.5(38位) |
J1 | 35試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 40 | 37 | 77 | 1.1 | 1.1 | 2.2(25位) |
シュート | 389 | 319 | 708 | 11.1 | 9.1 | 20.2(20位) |
イエロー | 32 | 39 | 71 | 0.9 | 1.1 | 2.0(5位) |
レッド | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.1(14位) |
フリーキック | 422 | 428 | 850 | 12.1 | 12.2 | 24.3(3位) |
コーナーキック | 165 | 145 | 310 | 4.7 | 4.1 | 8.9(7位) |
J2 | 68試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 81 | 85 | 166 | 1.2 | 1.3 | 2.4(26位) |
シュート | 689 | 617 | 1306 | 10.1 | 9.1 | 19.2(29位) |
イエロー | 68 | 59 | 127 | 1.0 | 0.9 | 1.9(7位) |
レッド | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0(9位) |
フリーキック | 875 | 805 | 1680 | 12.9 | 11.8 | 24.7(13位) |
コーナーキック | 371 | 293 | 664 | 5.5 | 4.3 | 9.8(35位) |
J3 | 24試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 42 | 35 | 77 | 1.8 | 1.5 | 3.2(3位) |
シュート | 245 | 224 | 469 | 10.2 | 9.3 | 19.5(18位) |
イエロー | 26 | 33 | 59 | 1.1 | 1.4 | 2.5(38位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 344 | 377 | 721 | 14.3 | 15.7 | 30.0(52位) |
コーナーキック | 134 | 96 | 230 | 5.6 | 4.0 | 9.6(34位) |
その他 | 7試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 8 | 10 | 18 | 1.1 | 1.4 | 2.6(38位) |
シュート | 70 | 75 | 145 | 10.0 | 10.7 | 20.7(35位) |
イエロー | 7 | 5 | 12 | 1.0 | 0.7 | 1.7(28位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 87 | 92 | 179 | 12.4 | 13.1 | 25.6(33位) |
コーナーキック | 26 | 39 | 65 | 3.7 | 5.6 | 9.3(33位) |
昨シーズン | 22試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 32 | 23 | 55 | 1.5 | 1.0 | 2.5(31位) |
シュート | 281 | 207 | 488 | 12.8 | 9.4 | 22.2(3位) |
イエロー | 23 | 31 | 54 | 1.0 | 1.4 | 2.5(40位) |
レッド | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.1(30位) |
フリーキック | 289 | 266 | 555 | 13.1 | 12.1 | 25.2(33位) |
コーナーキック | 106 | 88 | 194 | 4.8 | 4.0 | 8.8(15位) |
副審
全て | 22試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 22 | 26 | 48 | 1.0 | 1.2 | 2.2(131位) |
シュート | 183 | 222 | 405 | 8.3 | 10.1 | 18.4(116位) |
イエロー | 32 | 26 | 58 | 1.5 | 1.2 | 2.6(94位) |
レッド | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.2(130位) |
フリーキック | 315 | 309 | 624 | 14.3 | 14.0 | 28.4(86位) |
コーナーキック | 91 | 106 | 197 | 4.1 | 4.8 | 9.0(16位) |
J3 | 22試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 22 | 26 | 48 | 1.0 | 1.2 | 2.2(91位) |
シュート | 183 | 222 | 405 | 8.3 | 10.1 | 18.4(77位) |
イエロー | 32 | 26 | 58 | 1.5 | 1.2 | 2.6(90位) |
レッド | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.2(104位) |
フリーキック | 315 | 309 | 624 | 14.3 | 14.0 | 28.4(84位) |
コーナーキック | 91 | 106 | 197 | 4.1 | 4.8 | 9.0(33位) |
第四審判
全て | 46試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 53 | 55 | 108 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
シュート | 514 | 426 | 940 | 11.2 | 9.3 | 20.4 |
イエロー | 56 | 65 | 121 | 1.2 | 1.4 | 2.6 |
レッド | 5 | 3 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
フリーキック | 687 | 624 | 1311 | 14.9 | 13.6 | 28.5 |
コーナーキック | 230 | 224 | 454 | 5.0 | 4.9 | 9.9 |
J1 | 22試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 28 | 23 | 51 | 1.3 | 1.0 | 2.3 |
シュート | 269 | 191 | 460 | 12.2 | 8.7 | 20.9 |
イエロー | 26 | 36 | 62 | 1.2 | 1.6 | 2.8 |
レッド | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
フリーキック | 348 | 284 | 632 | 15.8 | 12.9 | 28.7 |
コーナーキック | 108 | 105 | 213 | 4.9 | 4.8 | 9.7 |
J2 | 18試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 16 | 23 | 39 | 0.9 | 1.3 | 2.2 |
シュート | 171 | 175 | 346 | 9.5 | 9.7 | 19.2 |
イエロー | 24 | 23 | 47 | 1.3 | 1.3 | 2.6 |
レッド | 4 | 0 | 4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
フリーキック | 274 | 272 | 546 | 15.2 | 15.1 | 30.3 |
コーナーキック | 88 | 91 | 179 | 4.9 | 5.1 | 9.9 |
J3 | 2試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 3 | 5 | 8 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |
シュート | 25 | 24 | 49 | 12.5 | 12.0 | 24.5 |
イエロー | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 0.5 | 2.0 |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 24 | 19 | 43 | 12.0 | 9.5 | 21.5 |
コーナーキック | 11 | 12 | 23 | 5.5 | 6.0 | 11.5 |
その他 | 4試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 6 | 4 | 10 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
シュート | 49 | 36 | 85 | 12.3 | 9.0 | 21.3 |
イエロー | 3 | 5 | 8 | 0.8 | 1.3 | 2.0 |
レッド | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
フリーキック | 41 | 49 | 90 | 10.3 | 12.3 | 22.5 |
コーナーキック | 23 | 16 | 39 | 5.8 | 4.0 | 9.8 |
昨シーズン | 1試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
シュート | 9 | 16 | 25 | 9.0 | 16.0 | 25.0 |
イエロー | 1 | 3 | 4 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
レッド | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
フリーキック | 12 | 11 | 23 | 12.0 | 11.0 | 23.0 |
コーナーキック | 5 | 5 | 10 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
22/11/05 J1 磐田0-0京都 | 主審 |
22/10/29 J1 川崎F2-1神戸 | 主審 |
22/10/22 JCUP C大阪1-2広島 | 第四 |
22/10/12 J1 浦和1-1札幌 | 主審 |
22/10/08 J1 横浜FM0-2G大阪 | 主審 |
22/10/01 J1 鹿島0-1FC東京 | 主審 |
22/08/03 JCUP 名古屋1-1浦和 | 主審 |
22/07/30 J1 横浜FM2-0鹿島 | 主審 |
22/07/06 J1 神戸2-1清水 | 主審 |
22/06/26 J1 鳥栖5-0FC東京 | 主審 |
22/05/29 J1 京都1-0川崎F | 主審 |
22/05/25 J1 神戸0-0磐田 | 主審 |
22/05/21 J2 熊本1-1千葉 | 主審 |
22/05/14 J1 湘南1-4横浜FM | 主審 |
22/05/04 J2 東京V3-1仙台 | 主審 |
22/04/29 J1 京都0-1福岡 | 主審 |
22/04/23 JCUP 札幌1-2柏 | 主審 |
22/04/17 J1 磐田2-2広島 | 主審 |
22/04/02 J1 鹿島2-1清水 | 主審 |
22/03/26 JCUP FC東京2-1湘南 | 主審 |
22/03/13 J2 横浜FC3-2水戸 | 主審 |
22/02/26 J1 札幌1-1広島 | 主審 |
22/02/19 J1 名古屋2-0神戸 | 主審 |
21/11/28 J2 相模原1-1松本 | 主審 |
21/11/07 J2 北九州0-1甲府 | 主審 |
21/11/03 J1 札幌1-1湘南 | 主審 |
21/10/23 J1 G大阪1-0鳥栖 | 主審 |
21/10/16 J1 清水0-1柏 | 主審 |
21/10/10 J2 愛媛0-2長崎 | 主審 |
21/09/25 J2 大宮1-0相模原 | 主審 |
21/09/18 J1 神戸1-0札幌 | 主審 |
21/09/11 J1 鹿島0-3福岡 | 主審 |
21/09/04 J2 新潟0-0北九州 | 主審 |
21/08/21 J1 C大阪3-1横浜FC | 主審 |
21/08/09 J1 札幌2-1浦和 | 主審 |
21/07/11 J2 北九州0-2京都 | 主審 |
21/07/03 J1 柏1-2横浜FM | 主審 |
21/06/05 J2 秋田1-1琉球 | 主審 |
21/05/30 J1 浦和0-0名古屋 | 主審 |
21/05/26 J1 清水3-0FC東京 | 主審 |
21/05/23 J2 金沢1-1群馬 | 主審 |
21/05/19 JCUP 仙台3-0広島 | 主審 |
21/05/08 J1 G大阪0-2川崎F | 主審 |
21/05/01 J1 横浜FC0-3鹿島 | 主審 |
21/04/28 JCUP 浦和0-0湘南 | 主審 |
21/04/24 J1 広島1-2福岡 | 主審 |
21/04/16 J1 札幌1-3横浜FM | 主審 |
21/04/10 J2 磐田4-1松本 | 主審 |
21/04/07 J1 徳島1-0仙台 | 主審 |
21/04/03 J1 川崎F2-0大分 | 主審 |
21/03/27 JCUP 福岡1-5鹿島 | 主審 |
21/03/14 J1 清水0-0鳥栖 | 主審 |
21/03/07 J2 京都0-0松本 | 主審 |
21/03/03 JCUP 柏0-1横浜FC | 主審 |
20/12/16 J1 湘南1-2大分 | 主審 |
20/12/05 J1 横浜FC1-1鳥栖 | 主審 |
20/11/25 J2 山口1-2千葉 | 主審 |
20/11/21 J1 C大阪0-1広島 | 第四 |
20/11/15 J2 岡山1-1磐田 | 主審 |
20/11/11 J2 京都1-2東京V | 主審 |
20/11/04 J2 徳島3-1磐田 | 第四 |
20/11/03 J1 C大阪1-1G大阪 | 第四 |
20/11/01 J2 金沢1-4北九州 | 主審 |
20/10/21 J2 新潟1-1岡山 | 主審 |
20/10/14 J1 名古屋3-0札幌 | 第四 |
20/10/10 J2 徳島2-0愛媛 | 主審 |
20/09/30 J2 千葉0-0京都 | 主審 |
20/09/23 J2 北九州0-3水戸 | 主審 |
20/09/12 J2 愛媛0-2千葉 | 主審 |
20/09/09 J1 C大阪2-0札幌 | 第四 |
20/09/05 J1 清水1-2柏 | 第四 |
20/09/02 J2 金沢2-1琉球 | 主審 |
20/08/23 J1 C大阪2-1仙台 | 第四 |
20/08/19 J2 新潟1-1京都 | 主審 |
20/08/16 J2 山口1-0大宮 | 主審 |
20/08/08 J2 徳島3-1長崎 | 主審 |
20/08/02 J2 愛媛1-2磐田 | 主審 |
20/07/29 J2 山口1-2長崎 | 第四 |
20/07/25 J2 福岡1-0岡山 | 主審 |
20/07/15 J2 徳島4-0山口 | 主審 |
20/07/12 J1 C大阪0-2名古屋 | 第四 |
20/07/04 J1 神戸0-3広島 | 第四 |
20/06/28 J2 京都2-0磐田 | 主審 |
19/12/07 J1 松本1-1湘南 | 第四 |
19/11/30 J1 C大阪2-1清水 | 第四 |
19/11/24 J2 千葉0-1栃木 | 主審 |
19/11/10 J2 山形1-3長崎 | 主審 |
19/11/02 J2 鹿児島0-0岡山 | 主審 |
19/10/19 J2 大宮2-3徳島 | 主審 |
19/10/05 J2 長崎3-2町田 | 主審 |
19/09/22 J2 水戸1-0岐阜 | 主審 |
19/08/31 J2 金沢1-2鹿児島 | 主審 |
19/08/18 J1 松本1-1名古屋 | 第四 |
19/08/10 J2 横浜FC0-0水戸 | 主審 |
19/08/02 J1 神戸2-2G大阪 | 第四 |
19/07/31 J2 町田3-3新潟 | 主審 |
19/07/20 J2 柏1-0金沢 | 主審 |
19/07/06 J2 福岡1-3岐阜 | 主審 |
19/06/09 J2 鹿児島3-1東京V | 主審 |
19/06/01 J1 磐田1-1神戸 | 第四 |
19/05/30 J3 C大230-3八戸 | 第四 |
19/05/25 J2 愛媛0-1水戸 | 主審 |
19/05/17 J1 広島0-1鳥栖 | 第四 |
19/05/12 J2 岐阜2-3金沢 | 主審 |
19/04/27 J2 福岡0-1山形 | 主審 |
19/04/10 JCUP 清水1-1G大阪 | 第四 |
19/04/07 J2 琉球1-1柏 | 主審 |
19/04/03 J2 山口1-2徳島 | 主審 |
19/03/30 J1 磐田1-1鹿島 | 第四 |
19/03/23 J2 愛媛0-1長崎 | 主審 |
19/03/17 J2 水戸1-1千葉 | 主審 |
19/03/09 J2 東京V2-1金沢 | 主審 |
19/03/02 J1 神戸1-0鳥栖 | 第四 |
19/02/24 J2 京都0-0新潟 | 主審 |
18/11/17 J2 岐阜0-0福岡 | 第四 |
18/11/10 J2 京都0-3千葉 | 第四 |
18/11/06 J1 C大阪0-1名古屋 | 第四 |
18/11/04 J2 水戸2-0甲府 | 主審 |
18/10/17 J2 山口0-1町田 | 主審 |
18/10/07 J2 熊本1-3千葉 | 主審 |
18/09/23 J2 岐阜1-1東京V | 主審 |
18/09/09 J2 町田0-0水戸 | 主審 |
18/09/01 J1 広島3-1鹿島 | 第四 |
18/08/26 J2 熊本0-1栃木 | 主審 |
18/08/22 J2 岡山2-1徳島 | 主審 |
18/08/19 J1 磐田2-0柏 | 第四 |
18/08/12 J2 愛媛1-5大宮 | 主審 |
18/08/10 J1 G大阪2-1FC東京 | 第四 |
18/07/25 J2 岐阜2-3讃岐 | 主審 |
18/07/22 J1 C大阪1-1浦和 | 第四 |
18/06/23 J3 C大231-2藤枝 | 主審 |
18/06/09 JCUP 磐田2-3G大阪 | 追副 |
18/06/02 J2 岐阜4-0水戸 | 主審 |
18/05/16 JCUP 横浜FM2-1新潟 | 追副 |
18/05/12 J2 徳島1-0京都 | 主審 |
18/05/09 JCUP 神戸3-4湘南 | 追副 |
18/05/03 J2 熊本1-2岐阜 | 主審 |
18/04/28 J2 山口1-2新潟 | 主審 |
18/04/25 J1 C大阪2-1仙台 | 第四 |
18/04/18 JCUP G大阪0-1浦和 | 追副 |
18/04/08 J2 松本1-1讃岐 | 主審 |
18/03/17 J2 大宮1-1金沢 | 主審 |
18/03/11 J3 G大233-2盛岡 | 第四 |
18/03/07 JCUP G大阪0-4広島 | 追副 |
18/03/04 J2 岡山3-0栃木 | 主審 |
18/02/25 J2 京都0-2町田 | 主審 |
17/12/03 J3 長野1-1北九州 | 主審 |
17/11/19 J3 C大230-0藤枝 | 副審 |
17/11/11 J3 YS横浜3-4G大23 | 副審 |
17/11/05 J3 北九州3-2栃木 | 主審 |
17/10/29 J3 長野1-2秋田 | 主審 |
17/10/21 J3 鹿児島1-2沼津 | 主審 |
17/10/08 J3 鳥取1-2鹿児島 | 副審 |
17/10/01 J3 富山1-2栃木 | 主審 |
17/09/24 J2 金沢1-1大分 | 第四 |
17/09/17 J3 F東231-0長野 | 副審 |
17/09/10 J3 G大232-3沼津 | 主審 |
17/08/27 J3 C大230-0長野 | 副審 |
17/08/19 J3 北九州0-1藤枝 | 主審 |
17/07/23 J3 秋田0-2沼津 | 副審 |
17/07/15 J3 鳥取0-6F東23 | 副審 |
17/07/01 J3 C大232-2相模原 | 主審 |
17/06/18 J3 G大231-0盛岡 | 主審 |
17/06/10 J3 鹿児島2-1福島 | 副審 |
17/05/28 J3 相模原1-0栃木 | 副審 |
17/05/20 J3 富山1-0YS横浜 | 副審 |
17/05/13 J3 琉球2-2沼津 | 主審 |
17/05/10 JCUP 神戸2-1甲府 | 第四 |
17/04/30 J3 長野0-0F東23 | 主審 |
17/04/16 J3 鹿児島2-1北九州 | 主審 |
17/04/08 J2 岡山0-1金沢 | 第四 |
17/03/25 J3 栃木1-0YS横浜 | 副審 |
17/03/15 JCUP C大阪2-0横浜FM | 第四 |
17/03/11 J3 鹿児島5-0藤枝 | 主審 |
17/02/26 J2 京都1-2山形 | 第四 |
16/11/20 J2 愛媛0-1町田 | 第四 |
16/11/13 J3 G大232-2秋田 | 主審 |
16/11/06 J2 岐阜2-0横浜FC | 第四 |
16/10/29 J3 C大232-2福島 | 主審 |
16/10/23 J2 岡山1-2金沢 | 第四 |
16/10/16 J3 盛岡5-0相模原 | 主審 |
16/10/02 J3 大分1-0鹿児島 | 副審 |
16/09/25 J3 鳥取2-1YS横浜 | 副審 |
16/09/18 J3 福島1-0長野 | 主審 |
16/09/11 J2 C大阪2-0長崎 | 第四 |
16/08/07 J3 G大231-4琉球 | 主審 |
16/07/24 J3 富山2-1鹿児島 | 副審 |
16/07/20 J2 C大阪1-3町田 | 第四 |
16/07/16 J3 盛岡1-0C大23 | 主審 |
16/07/10 J3 大分2-2琉球 | 副審 |
16/07/03 J3 G大231-1長野 | 副審 |
16/06/19 J2 清水1-1千葉 | 第四 |
16/06/12 J3 鳥取0-4G大23 | 副審 |
16/05/29 J3 藤枝0-2大分 | 主審 |
16/05/15 J3 琉球1-0G大23 | 副審 |
16/05/08 J3 相模原2-2秋田 | 主審 |
16/05/01 J3 鹿児島1-0福島 | 副審 |
16/04/29 J2 C大阪0-2京都 | 第四 |
16/04/24 J3 鳥取0-1F東23 | 副審 |
16/04/17 J3 藤枝4-0YS横浜 | 主審 |
16/04/10 J3 相模原0-0盛岡 | 副審 |
16/04/03 J3 富山2-1G大23 | 副審 |
16/03/20 J3 F東232-3琉球 | 主審 |
16/02/28 J2 京都1-1水戸 | 第四 |
15/09/27 J2 徳島1-1C大阪 | 第四 |
15/07/04 J2 C大阪0-0大分 | 第四 |
15/06/21 J2 京都1-2栃木 | 第四 |
Next -> 俵 元希