J Player Ranking & Check
[Home]若宮 健治
副審 若宮 健治 Kenji WAKAMIYA
2023/03/19(日)
■副審 若宮 健治 Kenji WAKAMIYA
生年月日 | 1991/11/12(火) | 31才 |
1級登録年度 | 2018/12 | 27才 |
出生地 | 京都 |
主審副審合計
全て | 43試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 49 | 51 | 100 | 1.1 | 1.2 | 2.3(156位) |
シュート | 441 | 406 | 847 | 10.3 | 9.4 | 19.7(72位) |
イエロー | 49 | 38 | 87 | 1.1 | 0.9 | 2.0(7位) |
レッド | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0(14位) |
フリーキック | 564 | 556 | 1120 | 13.1 | 12.9 | 26.0(23位) |
コーナーキック | 208 | 207 | 415 | 4.8 | 4.8 | 9.7(108位) |
J3 | 43試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 49 | 51 | 100 | 1.1 | 1.2 | 2.3(103位) |
シュート | 441 | 406 | 847 | 10.3 | 9.4 | 19.7(53位) |
イエロー | 49 | 38 | 87 | 1.1 | 0.9 | 2.0(30位) |
レッド | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0(62位) |
フリーキック | 564 | 556 | 1120 | 13.1 | 12.9 | 26.0(38位) |
コーナーキック | 208 | 207 | 415 | 4.8 | 4.8 | 9.7(89位) |
今シーズン | 3試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 3 | 3 | 6 | 1.0 | 1.0 | 2.0(84位) |
シュート | 26 | 32 | 58 | 8.7 | 10.7 | 19.3(47位) |
イエロー | 4 | 4 | 8 | 1.3 | 1.3 | 2.7(73位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 27 | 51 | 78 | 9.0 | 17.0 | 26.0(50位) |
コーナーキック | 10 | 11 | 21 | 3.3 | 3.7 | 7.0(15位) |
昨シーズン | 13試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 15 | 12 | 27 | 1.2 | 0.9 | 2.1(134位) |
シュート | 140 | 111 | 251 | 10.8 | 8.5 | 19.3(47位) |
イエロー | 16 | 12 | 28 | 1.2 | 0.9 | 2.2(73位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 177 | 183 | 360 | 13.6 | 14.1 | 27.7(142位) |
コーナーキック | 64 | 65 | 129 | 4.9 | 5.0 | 9.9(109位) |
副審
全て | 33試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 36 | 35 | 71 | 1.1 | 1.1 | 2.2(132位) |
シュート | 308 | 310 | 618 | 9.3 | 9.4 | 18.7(108位) |
イエロー | 34 | 28 | 62 | 1.0 | 0.8 | 1.9(5位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 434 | 422 | 856 | 13.2 | 12.8 | 25.9(23位) |
コーナーキック | 154 | 167 | 321 | 4.7 | 5.1 | 9.7(92位) |
J3 | 33試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 36 | 35 | 71 | 1.1 | 1.1 | 2.2(91位) |
シュート | 308 | 310 | 618 | 9.3 | 9.4 | 18.7(72位) |
イエロー | 34 | 28 | 62 | 1.0 | 0.8 | 1.9(20位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 434 | 422 | 856 | 13.2 | 12.8 | 25.9(32位) |
コーナーキック | 154 | 167 | 321 | 4.7 | 5.1 | 9.7(76位) |
今シーズン | 3試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 3 | 3 | 6 | 1.0 | 1.0 | 2.0(49位) |
シュート | 26 | 32 | 58 | 8.7 | 10.7 | 19.3(34位) |
イエロー | 4 | 4 | 8 | 1.3 | 1.3 | 2.7(45位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 27 | 51 | 78 | 9.0 | 17.0 | 26.0(32位) |
コーナーキック | 10 | 11 | 21 | 3.3 | 3.7 | 7.0(8位) |
昨シーズン | 13試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 15 | 12 | 27 | 1.2 | 0.9 | 2.1(87位) |
シュート | 140 | 111 | 251 | 10.8 | 8.5 | 19.3(38位) |
イエロー | 16 | 12 | 28 | 1.2 | 0.9 | 2.2(48位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 177 | 183 | 360 | 13.6 | 14.1 | 27.7(95位) |
コーナーキック | 64 | 65 | 129 | 4.9 | 5.0 | 9.9(71位) |
第四審判
全て | 10試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 13 | 16 | 29 | 1.3 | 1.6 | 2.9 |
シュート | 133 | 96 | 229 | 13.3 | 9.6 | 22.9 |
イエロー | 15 | 10 | 25 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
レッド | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
フリーキック | 130 | 134 | 264 | 13.0 | 13.4 | 26.4 |
コーナーキック | 54 | 40 | 94 | 5.4 | 4.0 | 9.4 |
J3 | 10試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 13 | 16 | 29 | 1.3 | 1.6 | 2.9 |
シュート | 133 | 96 | 229 | 13.3 | 9.6 | 22.9 |
イエロー | 15 | 10 | 25 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
レッド | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
フリーキック | 130 | 134 | 264 | 13.0 | 13.4 | 26.4 |
コーナーキック | 54 | 40 | 94 | 5.4 | 4.0 | 9.4 |
Next -> 和角 敏之