J Player Ranking & Check
[Home]安川 公規
主審 安川 公規 Koki YASUKAWA
2024/12/22(日)
■主審 安川 公規 Koki YASUKAWA
生年月日 | 1988/02/05(金) | 36才 |
1級登録年度 | 2018/12 | 30才 |
出生地 | 三重 |
主審副審合計
全て | 83試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 102 | 96 | 198 | 1.2 | 1.2 | 2.4(131位) |
シュート | 746 | 758 | 1504 | 9.0 | 9.1 | 18.1(148位) |
イエロー | 94 | 119 | 213 | 1.1 | 1.4 | 2.6(93位) |
レッド | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.1 | 0.1(17位) |
フリーキック | 1130 | 1089 | 2219 | 13.6 | 13.1 | 26.7(61位) |
コーナーキック | 435 | 379 | 814 | 5.2 | 4.6 | 9.8(121位) |
J1 | 1試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0(125位) |
シュート | 5 | 8 | 13 | 5.0 | 8.0 | 13.0(134位) |
イエロー | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0(1位) |
レッド | 0 | 0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 15 | 18 | 33 | 15.0 | 18.0 | 33.0(134位) |
コーナーキック | 3 | 3 | 6 | 3.0 | 3.0 | 6.0(2位) |
J2 | 24試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 29 | 27 | 56 | 1.2 | 1.1 | 2.3(124位) |
シュート | 224 | 212 | 436 | 9.3 | 8.8 | 18.2(149位) |
イエロー | 20 | 33 | 53 | 0.8 | 1.4 | 2.2(28位) |
レッド | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.1(49位) |
フリーキック | 319 | 310 | 629 | 13.3 | 12.9 | 26.2(55位) |
コーナーキック | 133 | 100 | 233 | 5.5 | 4.2 | 9.7(94位) |
J3 | 58試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 72 | 68 | 140 | 1.2 | 1.2 | 2.4(92位) |
シュート | 517 | 538 | 1055 | 8.9 | 9.3 | 18.2(101位) |
イエロー | 73 | 86 | 159 | 1.3 | 1.5 | 2.7(115位) |
レッド | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.1(71位) |
フリーキック | 796 | 761 | 1557 | 13.7 | 13.1 | 26.8(70位) |
コーナーキック | 299 | 276 | 575 | 5.2 | 4.8 | 9.9(110位) |
今シーズン | 29試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 34 | 27 | 61 | 1.2 | 0.9 | 2.1(137位) |
シュート | 250 | 271 | 521 | 8.6 | 9.3 | 18.0(135位) |
イエロー | 29 | 42 | 71 | 1.0 | 1.4 | 2.4(44位) |
レッド | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.1 | 0.1(63位) |
フリーキック | 390 | 379 | 769 | 13.4 | 13.1 | 26.5(94位) |
コーナーキック | 135 | 138 | 273 | 4.7 | 4.8 | 9.4(41位) |
昨シーズン | 31試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 33 | 35 | 68 | 1.1 | 1.1 | 2.2(124位) |
シュート | 274 | 244 | 518 | 8.8 | 7.9 | 16.7(148位) |
イエロー | 29 | 46 | 75 | 0.9 | 1.5 | 2.4(23位) |
レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0(10位) |
フリーキック | 418 | 388 | 806 | 13.5 | 12.5 | 26.0(60位) |
コーナーキック | 160 | 138 | 298 | 5.2 | 4.5 | 9.6(74位) |
主審
全て | 36試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 39 | 36 | 75 | 1.1 | 1.0 | 2.1(74位) |
シュート | 304 | 306 | 610 | 8.4 | 8.5 | 16.9(78位) |
イエロー | 40 | 55 | 95 | 1.1 | 1.5 | 2.6(46位) |
レッド | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.1(19位) |
フリーキック | 488 | 455 | 943 | 13.6 | 12.6 | 26.2(34位) |
コーナーキック | 171 | 175 | 346 | 4.8 | 4.9 | 9.6(46位) |
J3 | 36試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 39 | 36 | 75 | 1.1 | 1.0 | 2.1(59位) |
シュート | 304 | 306 | 610 | 8.4 | 8.5 | 16.9(60位) |
イエロー | 40 | 55 | 95 | 1.1 | 1.5 | 2.6(43位) |
レッド | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.1(22位) |
フリーキック | 488 | 455 | 943 | 13.6 | 12.6 | 26.2(22位) |
コーナーキック | 171 | 175 | 346 | 4.8 | 4.9 | 9.6(41位) |
今シーズン | 17試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 18 | 13 | 31 | 1.1 | 0.8 | 1.8(59位) |
シュート | 131 | 154 | 285 | 7.7 | 9.1 | 16.8(53位) |
イエロー | 17 | 32 | 49 | 1.0 | 1.9 | 2.9(43位) |
レッド | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.1(20位) |
フリーキック | 236 | 216 | 452 | 13.9 | 12.7 | 26.6(37位) |
コーナーキック | 71 | 88 | 159 | 4.2 | 5.2 | 9.4(22位) |
昨シーズン | 19試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 21 | 23 | 44 | 1.1 | 1.2 | 2.3(38位) |
シュート | 173 | 152 | 325 | 9.1 | 8.0 | 17.1(47位) |
イエロー | 23 | 23 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2.4(15位) |
レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1(12位) |
フリーキック | 252 | 239 | 491 | 13.3 | 12.6 | 25.8(19位) |
コーナーキック | 100 | 87 | 187 | 5.3 | 4.6 | 9.8(30位) |
副審
全て | 20試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 30 | 31 | 61 | 1.5 | 1.6 | 3.1(9位) |
シュート | 189 | 218 | 407 | 9.5 | 10.9 | 20.4(28位) |
イエロー | 30 | 29 | 59 | 1.5 | 1.5 | 3.0(129位) |
レッド | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.1(71位) |
フリーキック | 276 | 274 | 550 | 13.8 | 13.7 | 27.5(75位) |
コーナーキック | 117 | 98 | 215 | 5.9 | 4.9 | 10.8(142位) |
J3 | 20試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 30 | 31 | 61 | 1.5 | 1.6 | 3.1(15位) |
シュート | 189 | 218 | 407 | 9.5 | 10.9 | 20.4(20位) |
イエロー | 30 | 29 | 59 | 1.5 | 1.5 | 3.0(116位) |
レッド | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.1(82位) |
フリーキック | 276 | 274 | 550 | 13.8 | 13.7 | 27.5(77位) |
コーナーキック | 117 | 98 | 215 | 5.9 | 4.9 | 10.8(120位) |
第四審判
全て | 27試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 33 | 29 | 62 | 1.2 | 1.1 | 2.3 |
シュート | 253 | 234 | 487 | 9.4 | 8.7 | 18.0 |
イエロー | 24 | 35 | 59 | 0.9 | 1.3 | 2.2 |
レッド | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
フリーキック | 366 | 360 | 726 | 13.6 | 13.3 | 26.9 |
コーナーキック | 147 | 106 | 253 | 5.4 | 3.9 | 9.4 |
J1 | 1試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
シュート | 5 | 8 | 13 | 5.0 | 8.0 | 13.0 |
イエロー | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
レッド | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 15 | 18 | 33 | 15.0 | 18.0 | 33.0 |
コーナーキック | 3 | 3 | 6 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
J2 | 24試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 29 | 27 | 56 | 1.2 | 1.1 | 2.3 |
シュート | 224 | 212 | 436 | 9.3 | 8.8 | 18.2 |
イエロー | 20 | 33 | 53 | 0.8 | 1.4 | 2.2 |
レッド | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
フリーキック | 319 | 310 | 629 | 13.3 | 12.9 | 26.2 |
コーナーキック | 133 | 100 | 233 | 5.5 | 4.2 | 9.7 |
J3 | 2試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 0.5 | 2.0 |
シュート | 24 | 14 | 38 | 12.0 | 7.0 | 19.0 |
イエロー | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 32 | 32 | 64 | 16.0 | 16.0 | 32.0 |
コーナーキック | 11 | 3 | 14 | 5.5 | 1.5 | 7.0 |
今シーズン | 12試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 16 | 14 | 30 | 1.3 | 1.2 | 2.5 |
シュート | 119 | 117 | 236 | 9.9 | 9.8 | 19.7 |
イエロー | 12 | 10 | 22 | 1.0 | 0.8 | 1.8 |
レッド | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
フリーキック | 154 | 163 | 317 | 12.8 | 13.6 | 26.4 |
コーナーキック | 64 | 50 | 114 | 5.3 | 4.2 | 9.5 |
昨シーズン | 12試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 12 | 12 | 24 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
シュート | 101 | 92 | 193 | 8.4 | 7.7 | 16.1 |
イエロー | 6 | 23 | 29 | 0.5 | 1.9 | 2.4 |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 166 | 149 | 315 | 13.8 | 12.4 | 26.3 |
コーナーキック | 60 | 51 | 111 | 5.0 | 4.3 | 9.3 |
Next -> 矢野 浩平