J Player Ranking & Check
[Home]須谷 雄三
主審 須谷 雄三 Yuzo SUTANI
2023/02/02(木)
■主審 須谷 雄三 Yuzo SUTANI
生年月日 | 1986/08/26(火) | 36才 |
1級登録年度 | 2013/12 | 27才 |
出生地 | 島根 |
主審副審合計
全て | 210試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 282 | 257 | 539 | 1.3 | 1.2 | 2.6(39位) |
シュート | 2089 | 1891 | 3980 | 9.9 | 9.0 | 19.0(121位) |
イエロー | 218 | 209 | 427 | 1.0 | 1.0 | 2.0(6位) |
レッド | 5 | 9 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.1(30位) |
フリーキック | 2774 | 2826 | 5600 | 13.2 | 13.5 | 26.7(50位) |
コーナーキック | 1052 | 971 | 2023 | 5.0 | 4.6 | 9.6(86位) |
J1 | 8試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 11 | 11 | 22 | 1.4 | 1.4 | 2.8(27位) |
シュート | 101 | 61 | 162 | 12.6 | 7.6 | 20.3(90位) |
イエロー | 8 | 10 | 18 | 1.0 | 1.3 | 2.3(42位) |
レッド | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3(134位) |
フリーキック | 103 | 99 | 202 | 12.9 | 12.4 | 25.3(23位) |
コーナーキック | 46 | 25 | 71 | 5.8 | 3.1 | 8.9(25位) |
J2 | 60試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 79 | 75 | 154 | 1.3 | 1.3 | 2.6(21位) |
シュート | 603 | 529 | 1132 | 10.1 | 8.8 | 18.9(113位) |
イエロー | 74 | 53 | 127 | 1.2 | 0.9 | 2.1(26位) |
レッド | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 0.1 | 0.1(92位) |
フリーキック | 794 | 835 | 1629 | 13.2 | 13.9 | 27.2(64位) |
コーナーキック | 306 | 272 | 578 | 5.1 | 4.5 | 9.6(78位) |
J3 | 138試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 188 | 165 | 353 | 1.4 | 1.2 | 2.6(50位) |
シュート | 1351 | 1258 | 2609 | 9.8 | 9.1 | 18.9(84位) |
イエロー | 130 | 140 | 270 | 0.9 | 1.0 | 2.0(28位) |
レッド | 2 | 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0(56位) |
フリーキック | 1819 | 1855 | 3674 | 13.2 | 13.4 | 26.6(56位) |
コーナーキック | 689 | 656 | 1345 | 5.0 | 4.8 | 9.7(89位) |
その他 | 4試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 4 | 6 | 10 | 1.0 | 1.5 | 2.5(106位) |
シュート | 34 | 43 | 77 | 8.5 | 10.8 | 19.3(117位) |
イエロー | 6 | 6 | 12 | 1.5 | 1.5 | 3.0(132位) |
レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0.3(141位) |
フリーキック | 58 | 37 | 95 | 14.5 | 9.3 | 23.8(26位) |
コーナーキック | 11 | 18 | 29 | 2.8 | 4.5 | 7.3(6位) |
昨シーズン | 29試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 30 | 23 | 53 | 1.0 | 0.8 | 1.8(152位) |
シュート | 276 | 289 | 565 | 9.5 | 10.0 | 19.5(38位) |
イエロー | 28 | 21 | 49 | 1.0 | 0.7 | 1.7(10位) |
レッド | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.1 | 0.1(82位) |
フリーキック | 368 | 382 | 750 | 12.7 | 13.2 | 25.9(109位) |
コーナーキック | 157 | 149 | 306 | 5.4 | 5.1 | 10.6(144位) |
主審
全て | 106試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 140 | 122 | 262 | 1.3 | 1.2 | 2.5(43位) |
シュート | 1017 | 967 | 1984 | 9.6 | 9.1 | 18.7(60位) |
イエロー | 90 | 87 | 177 | 0.8 | 0.8 | 1.7(8位) |
レッド | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0(11位) |
フリーキック | 1329 | 1366 | 2695 | 12.5 | 12.9 | 25.4(24位) |
コーナーキック | 514 | 480 | 994 | 4.8 | 4.5 | 9.4(31位) |
J2 | 1試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 3 | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 4.0(1位) |
シュート | 11 | 8 | 19 | 11.0 | 8.0 | 19.0(31位) |
イエロー | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0(9位) |
レッド | 0 | 0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 8 | 14 | 22 | 8.0 | 14.0 | 22.0(3位) |
コーナーキック | 4 | 3 | 7 | 4.0 | 3.0 | 7.0(2位) |
J3 | 103試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 135 | 119 | 254 | 1.3 | 1.2 | 2.5(32位) |
シュート | 990 | 946 | 1936 | 9.6 | 9.2 | 18.8(33位) |
イエロー | 88 | 87 | 175 | 0.9 | 0.8 | 1.7(7位) |
レッド | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0(13位) |
フリーキック | 1303 | 1342 | 2645 | 12.7 | 13.0 | 25.7(15位) |
コーナーキック | 504 | 470 | 974 | 4.9 | 4.6 | 9.5(30位) |
その他 | 2試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 2 | 2 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0(56位) |
シュート | 16 | 13 | 29 | 8.0 | 6.5 | 14.5(60位) |
イエロー | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
レッド | 0.0(1位) |
フリーキック | 18 | 10 | 28 | 9.0 | 5.0 | 14.0(1位) |
コーナーキック | 6 | 7 | 13 | 3.0 | 3.5 | 6.5(6位) |
昨シーズン | 20試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 20 | 13 | 33 | 1.0 | 0.7 | 1.7(57位) |
シュート | 181 | 215 | 396 | 9.1 | 10.8 | 19.8(13位) |
イエロー | 20 | 10 | 30 | 1.0 | 0.5 | 1.5(8位) |
レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1(21位) |
フリーキック | 253 | 284 | 537 | 12.7 | 14.2 | 26.9(44位) |
コーナーキック | 102 | 107 | 209 | 5.1 | 5.4 | 10.5(51位) |
副審
全て | 35試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 53 | 46 | 99 | 1.5 | 1.3 | 2.8(15位) |
シュート | 361 | 312 | 673 | 10.3 | 8.9 | 19.2(82位) |
イエロー | 42 | 53 | 95 | 1.2 | 1.5 | 2.7(104位) |
レッド | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.1(63位) |
フリーキック | 516 | 513 | 1029 | 14.7 | 14.7 | 29.4(106位) |
コーナーキック | 185 | 186 | 371 | 5.3 | 5.3 | 10.6(140位) |
J3 | 35試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 53 | 46 | 99 | 1.5 | 1.3 | 2.8(23位) |
シュート | 361 | 312 | 673 | 10.3 | 8.9 | 19.2(50位) |
イエロー | 42 | 53 | 95 | 1.2 | 1.5 | 2.7(96位) |
レッド | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.1(74位) |
フリーキック | 516 | 513 | 1029 | 14.7 | 14.7 | 29.4(96位) |
コーナーキック | 185 | 186 | 371 | 5.3 | 5.3 | 10.6(110位) |
第四審判
全て | 69試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 89 | 89 | 178 | 1.3 | 1.3 | 2.6 |
シュート | 711 | 612 | 1323 | 10.3 | 8.9 | 19.2 |
イエロー | 86 | 69 | 155 | 1.2 | 1.0 | 2.2 |
レッド | 3 | 6 | 9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
フリーキック | 929 | 947 | 1876 | 13.5 | 13.7 | 27.2 |
コーナーキック | 353 | 305 | 658 | 5.1 | 4.4 | 9.5 |
J1 | 8試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 11 | 11 | 22 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
シュート | 101 | 61 | 162 | 12.6 | 7.6 | 20.3 |
イエロー | 8 | 10 | 18 | 1.0 | 1.3 | 2.3 |
レッド | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
フリーキック | 103 | 99 | 202 | 12.9 | 12.4 | 25.3 |
コーナーキック | 46 | 25 | 71 | 5.8 | 3.1 | 8.9 |
J2 | 59試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 76 | 74 | 150 | 1.3 | 1.3 | 2.5 |
シュート | 592 | 521 | 1113 | 10.0 | 8.8 | 18.9 |
イエロー | 72 | 53 | 125 | 1.2 | 0.9 | 2.1 |
レッド | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
フリーキック | 786 | 821 | 1607 | 13.3 | 13.9 | 27.2 |
コーナーキック | 302 | 269 | 571 | 5.1 | 4.6 | 9.7 |
その他 | 2試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 2 | 4 | 6 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
シュート | 18 | 30 | 48 | 9.0 | 15.0 | 24.0 |
イエロー | 6 | 6 | 12 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
フリーキック | 40 | 27 | 67 | 20.0 | 13.5 | 33.5 |
コーナーキック | 5 | 11 | 16 | 2.5 | 5.5 | 8.0 |
昨シーズン | 9試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 10 | 10 | 20 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
シュート | 95 | 74 | 169 | 10.6 | 8.2 | 18.8 |
イエロー | 8 | 11 | 19 | 0.9 | 1.2 | 2.1 |
レッド | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
フリーキック | 115 | 98 | 213 | 12.8 | 10.9 | 23.7 |
コーナーキック | 55 | 42 | 97 | 6.1 | 4.7 | 10.8 |
22/11/20 J3 松本1-0相模原 | 主審 |
22/11/06 J3 いわき3-0鹿児島 | 主審 |
22/10/23 J3 岐阜2-1沼津 | 主審 |
22/10/09 J3 藤枝1-0松本 | 主審 |
22/10/02 J3 八戸1-0愛媛 | 主審 |
22/09/25 J3 宮崎2-3今治 | 主審 |
22/09/18 J2 大宮3-1栃木 | 主審 |
22/09/03 J3 いわき1-0長野 | 主審 |
22/08/27 J1 名古屋0-2G大阪 | 第四 |
22/08/20 J3 相模原0-1鹿児島 | 主審 |
22/07/30 J3 北九州1-0沼津 | 主審 |
22/07/16 J3 鳥取0-1長野 | 主審 |
22/07/10 J1 C大阪2-2横浜FM | 第四 |
22/07/02 J3 福島1-1富山 | 主審 |
22/06/26 J1 C大阪1-1清水 | 第四 |
22/06/18 J3 相模原0-1讃岐 | 主審 |
22/06/05 J3 岐阜0-0八戸 | 主審 |
22/05/29 J2 金沢2-1岩手 | 第四 |
22/05/15 J3 長野0-0松本 | 主審 |
22/05/08 J1 G大阪2-0神戸 | 第四 |
22/04/29 J3 愛媛0-0福島 | 主審 |
22/04/17 J3 いわき0-1今治 | 主審 |
22/04/10 J3 鹿児島2-0藤枝 | 主審 |
22/04/06 J1 京都1-1G大阪 | 第四 |
22/04/03 J2 徳島0-0長崎 | 第四 |
22/03/26 J3 相模原2-1宮崎 | 主審 |
22/03/19 J2 琉球1-2水戸 | 第四 |
22/03/13 J3 北九州0-2長野 | 主審 |
22/02/27 J2 岡山1-1徳島 | 第四 |
21/12/05 J2 新潟0-2町田 | 第四 |
21/11/28 J3 宮崎1-0熊本 | 主審 |
21/11/20 J2 磐田2-2長崎 | 第四 |
21/11/13 J2 山口0-1北九州 | 第四 |
21/11/07 J3 岐阜2-0富山 | 主審 |
21/11/03 J2 金沢2-1愛媛 | 第四 |
21/10/30 J2 琉球0-0町田 | 第四 |
21/10/24 J2 京都1-1山口 | 第四 |
21/10/17 J3 長野1-3藤枝 | 主審 |
21/10/09 J2 磐田4-1北九州 | 第四 |
21/10/02 J3 鹿児島1-3YS横浜 | 主審 |
21/09/26 JELITE 愛媛0-1徳島 | 主審 |
21/09/11 J3 富山3-0長野 | 主審 |
21/09/05 J2 岡山0-0愛媛 | 第四 |
21/08/28 J3 岐阜0-4福島 | 主審 |
21/08/21 J2 金沢1-2磐田 | 第四 |
21/07/17 J2 京都1-1新潟 | 第四 |
21/07/04 J3 YS横浜1-2讃岐 | 主審 |
21/06/19 J3 岩手3-2沼津 | 主審 |
21/06/13 J2 京都2-2群馬 | 第四 |
21/06/05 J2 山口2-2愛媛 | 第四 |
21/05/30 J3 八戸2-1今治 | 主審 |
21/05/24 JELITE 岡山2-1鳥取 | 主審 |
21/05/23 J2 岡山0-1長崎 | 第四 |
21/05/15 J1 広島0-1徳島 | 第四 |
21/05/05 J2 金沢2-3水戸 | 第四 |
21/05/01 J3 藤枝1-1富山 | 主審 |
21/04/17 J2 京都6-1北九州 | 第四 |
21/04/04 J3 熊本1-2宮崎 | 主審 |
21/03/20 J3 沼津1-0今治 | 主審 |
20/12/20 J2 京都0-1群馬 | 第四 |
20/12/13 J3 沼津2-1YS横浜 | 主審 |
20/12/05 J3 鹿児島3-2福島 | 主審 |
20/11/28 J3 藤枝1-0G大23 | 主審 |
20/11/21 J2 京都2-0徳島 | 第四 |
20/11/14 J3 鳥取1-0岩手 | 主審 |
20/11/03 J3 富山2-0鹿児島 | 主審 |
20/10/31 J3 鳥取0-1C大23 | 主審 |
20/10/14 J3 岐阜0-5秋田 | 主審 |
20/10/11 J3 藤枝0-0長野 | 主審 |
20/10/03 J3 富山0-3鳥取 | 主審 |
20/09/27 J2 山口1-2岡山 | 第四 |
20/09/19 J3 岐阜0-2長野 | 主審 |
20/09/12 J3 藤枝2-1讃岐 | 主審 |
20/08/29 J3 鳥取1-1長野 | 主審 |
20/08/15 J3 熊本2-2八戸 | 主審 |
20/08/01 J2 岡山1-2琉球 | 第四 |
20/07/29 J3 C大231-1讃岐 | 主審 |
20/07/19 J3 G大232-4鹿児島 | 主審 |
20/07/11 J3 岐阜1-1讃岐 | 主審 |
20/07/04 J3 今治0-1熊本 | 主審 |
19/12/01 J3 讃岐1-0八戸 | 主審 |
19/11/24 J2 金沢1-1大宮 | 第四 |
19/11/17 J3 F東232-0YS横浜 | 主審 |
19/11/03 J3 C大232-1岩手 | 主審 |
19/10/20 J3 讃岐1-1G大23 | 主審 |
19/09/29 J3 C大230-1長野 | 主審 |
19/09/14 J2 京都2-0町田 | 第四 |
19/08/31 J3 群馬3-2長野 | 主審 |
19/08/17 J2 金沢2-1岐阜 | 第四 |
19/08/04 J3 F東232-2鳥取 | 主審 |
19/07/19 J3 富山2-0YS横浜 | 主審 |
19/07/07 J3 G大231-2岩手 | 主審 |
19/06/23 J3 秋田1-2熊本 | 主審 |
19/06/15 J2 京都2-2琉球 | 第四 |
19/06/09 J3 群馬5-0鳥取 | 主審 |
19/05/05 J3 富山1-1沼津 | 主審 |
19/04/28 J2 京都0-0徳島 | 第四 |
19/04/07 J3 G大232-1F東23 | 主審 |
19/03/23 J3 長野1-1C大23 | 主審 |
19/03/10 J3 讃岐1-0岩手 | 主審 |
19/03/02 J2 京都2-1鹿児島 | 第四 |
18/11/25 J3 福島0-2秋田 | 副審 |
18/11/18 J3 鳥取1-0長野 | 主審 |
18/11/03 J3 盛岡0-2F東23 | 主審 |
18/10/21 J3 沼津1-2G大23 | 副審 |
18/10/14 J3 鳥取5-1鹿児島 | 副審 |
18/10/07 J3 藤枝2-1盛岡 | 主審 |
18/09/29 J3 C大232-0長野 | 副審 |
18/09/22 J2 京都0-2栃木 | 第四 |
18/09/16 J3 盛岡0-3沼津 | 副審 |
18/09/08 J3 鹿児島2-1福島 | 主審 |
18/09/01 J2 讃岐0-4徳島 | 第四 |
18/08/25 J3 北九州1-0長野 | 主審 |
18/08/15 J1 C大阪3-1清水 | 第四 |
18/08/04 J2 愛媛2-0山口 | 第四 |
18/07/28 J3 鳥取1-2群馬 | 副審 |
18/07/21 J3 藤枝0-0富山 | 主審 |
18/07/01 J3 沼津1-1C大23 | 副審 |
18/06/23 J3 YS横浜0-1長野 | 主審 |
18/06/16 J2 徳島1-2山口 | 第四 |
18/06/10 J3 G大231-1福島 | 主審 |
18/05/19 J3 鳥取2-3富山 | 主審 |
18/05/16 JCUP G大阪1-4名古屋 | 第四 |
18/05/06 J3 藤枝2-1YS横浜 | 副審 |
18/05/03 J3 琉球2-1G大23 | 主審 |
18/04/29 J3 北九州0-1群馬 | 副審 |
18/04/21 J2 京都1-2熊本 | 第四 |
18/04/15 J3 相模原1-0富山 | 副審 |
18/04/11 J1 神戸2-3浦和 | 第四 |
18/04/08 J3 長野2-2沼津 | 主審 |
18/04/01 J3 秋田2-0YS横浜 | 副審 |
18/03/25 J3 鳥取1-0盛岡 | 主審 |
18/03/21 J2 京都0-1岡山 | 第四 |
18/03/17 J3 北九州1-2琉球 | 主審 |
18/03/10 J3 C大230-1秋田 | 副審 |
18/03/04 J2 金沢0-1讃岐 | 第四 |
17/12/03 J3 鹿児島5-2相模原 | 副審 |
17/11/26 J3 盛岡2-3C大23 | 主審 |
17/11/19 J3 秋田2-1福島 | 主審 |
17/11/05 J3 北九州3-2栃木 | 副審 |
17/10/21 J3 鹿児島1-2沼津 | 副審 |
17/10/15 J3 G大231-2福島 | 主審 |
17/10/08 J3 藤枝2-2沼津 | 主審 |
17/10/01 J3 北九州3-0相模原 | 副審 |
17/09/24 J3 秋田1-2琉球 | 主審 |
17/09/09 J3 北九州0-1福島 | 副審 |
17/09/02 J3 沼津5-0F東23 | 主審 |
17/08/26 J3 鳥取1-2相模原 | 主審 |
17/08/20 J2 京都2-2大分 | 第四 |
17/08/19 J3 鹿児島2-1長野 | 副審 |
17/07/30 J2 岡山2-0長崎 | 第四 |
17/07/22 J3 G大230-2富山 | 主審 |
17/07/08 J3 福島2-2F東23 | 主審 |
17/07/01 J3 C大232-2相模原 | 副審 |
17/06/25 J3 北九州1-2長野 | 副審 |
17/06/17 J2 岡山1-1岐阜 | 第四 |
17/06/10 J3 藤枝1-1鳥取 | 主審 |
17/06/03 J3 富山2-0相模原 | 副審 |
17/05/28 J3 北九州1-0F東23 | 主審 |
17/05/24 JCUP C大阪1-0神戸 | 第四 |
17/05/13 J3 C大231-1富山 | 副審 |
17/05/07 J3 秋田3-0藤枝 | 主審 |
17/04/29 J2 愛媛2-0山形 | 第四 |
17/04/16 J3 富山0-0琉球 | 副審 |
17/04/02 J3 長野0-1福島 | 主審 |
17/03/25 J3 鹿児島1-0G大23 | 副審 |
17/03/19 J3 C大231-3秋田 | 主審 |
17/02/26 J2 岐阜2-2山口 | 第四 |
16/11/20 J3 盛岡2-2栃木 | 副審 |
16/11/13 J3 福島0-2F東23 | 主審 |
16/11/06 J2 C大阪1-0愛媛 | 第四 |
16/11/03 J2 横浜FC2-1山形 | 第四 |
16/10/30 J3 鹿児島1-2琉球 | 副審 |
16/10/23 J3 大分4-2盛岡 | 主審 |
16/10/16 J2 京都1-0岐阜 | 第四 |
16/10/02 J3 G大233-0富山 | 副審 |
16/09/25 J3 鳥取2-1YS横浜 | 主審 |
16/09/18 J2 岐阜2-1愛媛 | 第四 |
16/09/10 J3 C大230-3栃木 | 副審 |
16/08/07 J3 鳥取3-3盛岡 | 主審 |
16/07/31 J3 相模原1-0福島 | 主審 |
16/07/24 J3 藤枝4-2琉球 | 主審 |
16/07/16 J2 徳島2-1京都 | 第四 |
16/07/10 J3 富山1-3盛岡 | 副審 |
16/07/03 J3 YS横浜1-0大分 | 主審 |
16/06/26 J3 長野2-1相模原 | 主審 |
16/06/19 J3 鳥取1-3福島 | 副審 |
16/06/12 J3 秋田1-3鹿児島 | 主審 |
16/05/29 J3 藤枝0-2大分 | 副審 |
16/05/22 J3 富山0-1栃木 | 主審 |
16/05/08 J3 YS横浜1-0F東23 | 主審 |
16/05/01 J3 琉球2-2相模原 | 副審 |
16/04/29 J2 岐阜1-2山口 | 第四 |
16/04/24 J3 栃木1-0鹿児島 | 主審 |
16/04/10 J3 長野2-1藤枝 | 副審 |
16/04/03 J3 秋田1-0F東23 | 主審 |
16/03/20 J3 G大234-1盛岡 | 副審 |
16/03/13 J3 大分1-0長野 | 副審 |
16/03/06 J2 岐阜0-4札幌 | 第四 |
15/10/04 J2 岐阜1-2徳島 | 第四 |
15/08/08 J2 徳島1-0水戸 | 第四 |
15/06/14 J2 京都1-2横浜FC | 第四 |
15/05/09 J2 京都1-1東京V | 第四 |
15/04/19 J2 徳島1-0京都 | 第四 |
14/11/01 J2 岐阜2-3大分 | 第四 |
14/09/28 J2 京都2-1横浜FC | 第四 |
14/07/26 J2 京都3-1福岡 | 第四 |
14/06/28 J2 京都1-1岡山 | 第四 |
14/05/24 J2 京都0-3群馬 | 第四 |
14/04/29 J2 岐阜1-0群馬 | 第四 |
Next -> 瀬田 貴仁