J Player Ranking & Check
[Home]内山 翔太
副審 内山 翔太 Shota UCHIYAMA
2021/01/01(金)
■副審 内山 翔太 Shota UCHIYAMA
生年月日 | 1989/10/11(水) | 31才 |
1級登録年度 | 2015/12 | 26才 |
出生地 | 静岡 |
主審副審合計
全て | 70試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 84 | 98 | 182 | 1.2 | 1.4 | 2.6(45位) |
シュート | 700 | 615 | 1315 | 10.0 | 8.8 | 18.8(146位) |
イエロー | 67 | 63 | 130 | 1.0 | 0.9 | 1.9(3位) |
レッド | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0(5位) |
フリーキック | 924 | 938 | 1862 | 13.2 | 13.4 | 26.6(11位) |
コーナーキック | 348 | 328 | 676 | 5.0 | 4.7 | 9.7(92位) |
J2 | 15試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 16 | 23 | 39 | 1.1 | 1.5 | 2.6(31位) |
シュート | 158 | 128 | 286 | 10.5 | 8.5 | 19.1(135位) |
イエロー | 11 | 17 | 28 | 0.7 | 1.1 | 1.9(6位) |
レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1(26位) |
フリーキック | 207 | 188 | 395 | 13.8 | 12.5 | 26.3(11位) |
コーナーキック | 80 | 51 | 131 | 5.3 | 3.4 | 8.7(4位) |
J3 | 54試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 66 | 72 | 138 | 1.2 | 1.3 | 2.6(55位) |
シュート | 529 | 474 | 1003 | 9.8 | 8.8 | 18.6(104位) |
イエロー | 54 | 45 | 99 | 1.0 | 0.8 | 1.8(24位) |
レッド | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0(64位) |
フリーキック | 696 | 741 | 1437 | 12.9 | 13.7 | 26.6(51位) |
コーナーキック | 262 | 274 | 536 | 4.9 | 5.1 | 9.9(103位) |
その他 | 1試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 2 | 3 | 5 | 2.0 | 3.0 | 5.0(4位) |
シュート | 13 | 13 | 26 | 13.0 | 13.0 | 26.0(2位) |
イエロー | 2 | 1 | 3 | 2.0 | 1.0 | 3.0(109位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 21 | 9 | 30 | 21.0 | 9.0 | 30.0(82位) |
コーナーキック | 6 | 3 | 9 | 6.0 | 3.0 | 9.0(44位) |
昨シーズン | 27試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 32 | 39 | 71 | 1.2 | 1.4 | 2.6(60位) |
シュート | 265 | 225 | 490 | 9.8 | 8.3 | 18.1(121位) |
イエロー | 25 | 27 | 52 | 0.9 | 1.0 | 1.9(51位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 372 | 330 | 702 | 13.8 | 12.2 | 26.0(130位) |
コーナーキック | 136 | 135 | 271 | 5.0 | 5.0 | 10.0(116位) |
副審
全て | 50試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 62 | 68 | 130 | 1.2 | 1.4 | 2.6(55位) |
シュート | 483 | 449 | 932 | 9.7 | 9.0 | 18.6(118位) |
イエロー | 46 | 44 | 90 | 0.9 | 0.9 | 1.8(4位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 651 | 687 | 1338 | 13.0 | 13.7 | 26.8(15位) |
コーナーキック | 242 | 264 | 506 | 4.8 | 5.3 | 10.1(132位) |
J3 | 50試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 62 | 68 | 130 | 1.2 | 1.4 | 2.6(40位) |
シュート | 483 | 449 | 932 | 9.7 | 9.0 | 18.6(71位) |
イエロー | 46 | 44 | 90 | 0.9 | 0.9 | 1.8(18位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 651 | 687 | 1338 | 13.0 | 13.7 | 26.8(42位) |
コーナーキック | 242 | 264 | 506 | 4.8 | 5.3 | 10.1(91位) |
昨シーズン | 20試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 22 | 29 | 51 | 1.1 | 1.5 | 2.6(39位) |
シュート | 178 | 164 | 342 | 8.9 | 8.2 | 17.1(89位) |
イエロー | 16 | 22 | 38 | 0.8 | 1.1 | 1.9(30位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 274 | 244 | 518 | 13.7 | 12.2 | 25.9(79位) |
コーナーキック | 95 | 110 | 205 | 4.8 | 5.5 | 10.3(79位) |
第四審判
全て | 20試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 22 | 30 | 52 | 1.1 | 1.5 | 2.6 |
シュート | 217 | 166 | 383 | 10.9 | 8.3 | 19.2 |
イエロー | 21 | 19 | 40 | 1.1 | 1.0 | 2.0 |
レッド | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
フリーキック | 273 | 251 | 524 | 13.7 | 12.6 | 26.2 |
コーナーキック | 106 | 64 | 170 | 5.3 | 3.2 | 8.5 |
J2 | 15試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 16 | 23 | 39 | 1.1 | 1.5 | 2.6 |
シュート | 158 | 128 | 286 | 10.5 | 8.5 | 19.1 |
イエロー | 11 | 17 | 28 | 0.7 | 1.1 | 1.9 |
レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
フリーキック | 207 | 188 | 395 | 13.8 | 12.5 | 26.3 |
コーナーキック | 80 | 51 | 131 | 5.3 | 3.4 | 8.7 |
J3 | 4試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 4 | 4 | 8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
シュート | 46 | 25 | 71 | 11.5 | 6.3 | 17.8 |
イエロー | 8 | 1 | 9 | 2.0 | 0.3 | 2.3 |
レッド | 1 | 2 | 0.3 | 0.5 |
フリーキック | 45 | 54 | 99 | 11.3 | 13.5 | 24.8 |
コーナーキック | 20 | 10 | 30 | 5.0 | 2.5 | 7.5 |
その他 | 1試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 2 | 3 | 5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
シュート | 13 | 13 | 26 | 13.0 | 13.0 | 26.0 |
イエロー | 2 | 1 | 3 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 21 | 9 | 30 | 21.0 | 9.0 | 30.0 |
コーナーキック | 6 | 3 | 9 | 6.0 | 3.0 | 9.0 |
昨シーズン | 7試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 10 | 10 | 20 | 1.4 | 1.4 | 2.9 |
シュート | 87 | 61 | 148 | 12.4 | 8.7 | 21.1 |
イエロー | 9 | 5 | 14 | 1.3 | 0.7 | 2.0 |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 98 | 86 | 184 | 14.0 | 12.3 | 26.3 |
コーナーキック | 41 | 25 | 66 | 5.9 | 3.6 | 9.4 |
Next -> 大川 直也